大專院校
2014 年度大專院校學額分佈
報讀大專課程主要有兩大途徑:第一是透過「大學聯合招生辦法」(簡稱聯招 JUPAS)申請政府資助的學位、副學位課程,及香港公開大學的非政府資助學位課程。第二是透過「專上課程電子預先報名平台」(E-APP)或直接向院校申請報讀「聯招」以外(即非聯招)的經本地評審副學位和學士學位課程。透過 E-APP 報讀的課程包括有:香港演藝學院課程(資助學位)、職業訓練局課程(資助副學位)、以及多所大專院校提供的自資副學位及自資學位(有本地和非本地)課程。
以下列出所有大學及專上院校 2014/15 學年預計收生人數。資料來自〈大學聯招辦法網站〉及〈經評審專上課程資料網〉。
院校名稱 | 聯招學位 | 聯招副學位 | 非聯招學位 | 非聯招副學位 |
---|---|---|---|---|
香港大學 | 3023 | - | - | - |
香港中文大學 | 3247 | - | - | - |
香港科技大學 | 1901 | - | - | - |
香港理工大學 | 2337 | 1267 | - | - |
香港城市大學 | 2095 | 432 | - | - |
香港浸會大學 | 1223 | - | - | 200 |
嶺南大學 | 553 | - | - | - |
香港教育學院 | 621 | 210 | 380 | 226 |
香港演藝學院 | - | - | 175 | - |
香港公開大學 | 1575 | - | 106 | 260 |
香港樹仁大學 | - | - | 1323 | - |
珠海學院 | - | - | 795 | - |
恒生管理學院 | - | - | 1128 | 140 |
東華學院 | - | - | 710 | 200 |
明愛專上學院 | - | - | 660 | 340 |
明德學院 | - | - | 320 | - |
職業訓練局 | - | - | - | 13070 |
職業訓練局香港高等科技教育學院 | - | - | 660 | - |
香港大學附屬學院 | - | - | - | 4220 |
香港大學專業進修學院保良局社區書院 | - | - | - | 2000 |
香港大學專業進修學院 OD | - | - | 130 | - |
香港中文大學專業進修學院 | - | - | - | 1500 |
香港理工大學香港專上學院 | - | - | - | 4000 |
香港城市大學專上學院 | - | - | - | 3600 |
香港浸會大學持續教育學院 | - | - | 120 | - |
香港浸會大學國際學院 | - | - | - | 1700 |
嶺南大學持續進修學院 | - | - | - | 965 |
嶺南大學社區學院 | - | - | - | 700 |
香港專業進修學校 | - | - | - | 1005 |
香港公開大學李嘉誠專業進修學院 OD | - | - | 115 | 715 |
香港科技專上書院 OD | - | - | 250 | 300 |
耀中社區書院 | - | - | - | 180 |
香港能仁專上學院 | - | - | 80 | 45 |
明愛白英奇專業學校 | - | - | - | 290 |
培正專業書院 | - | - | - | 260 |
青年會專業書院 | - | - | - | 90 |
香港藝術學院 OD | - | - | 65 | 80 |
薩凡納藝術設計學院香港分校 OD | - | - | 225 | - |
香港三育書院 | - | - | - | 0 |
OD 標示該院校提供非本地學士學位課程。
使用注意:本網頁所載的資料僅供參考之用,網站已盡力確保資料準確,但不會明示或隱含保證該等資料準確無誤。網站不保證在某特定時間提供準確無誤的資料,亦毋須對此承擔任何責任。如發現資料有任何不準確的地方或有改善之處,請讓我們知道。
關於這頁:網頁由「升學天地」網站製作,資料來自 大學聯招辦法網站 及 經評審專上課程資料網。網頁更新日期是: 2014-06-23,如發現這網頁有任何不準確的地方或有改善之處,請讓我們知道,我們的聯絡電郵是:schooland@itn.com.hk