Menu Go to Schooland Homepage To Schooland

全港官津小學 2011-2013 派位數據分析

我們已整理了官津小學 2017 年學額分佈官津小學 2016 年學額分佈官津小學 2015 年學額分佈

我們收集了全港官津小學於 2011, 2012, 2013 三個學年在「自行分配學位階段」和「統一派位階段」時的派位數據,以便你分析每間學校的競爭形勢。請輸入校名或校網去篩選顯示的學校,例如輸入 SN62 後,只會顯示該校網的數據。

數據解釋:第一個括號內是學校的小一派位總額;第二個括號內是「自行分配學位」情況,第一個數字是原先自行分配學額,而第二個數字是(在自行分配學位階段後)結果取錄了及預留的學位;第三個括號內是留給「統一派位」用的暫定學額(如有兩個數字,第二個是分配給其他校網的)。

例一:[90] [45»48] [42] 代表,該小學有小一派位學額 90 個,預留了 45 個學額給自行分配;自行分配學位後,該小學暫定 42 個學額留給統一派位用,這表示該小學在「自行分配學位」時已取錄了足額的學生。

例二:[100] [50»15] [85] 代表,該小學有小一學額 100 個,本來預留了 50 個學額給自行分配,結果只取錄和預留了共 15 個學位(因為申請人數少), 因此還有 85 個暫定學額留給統一派位用。

數據分析紅色數字 代表該校在「自行分配學位」階段, 已取錄了足額的學生,有些學校甚至取錄多過原定的自行分配學額,這可能是超額的「世襲生」侵蝕了統一派位的學額。 綠色數字 則代表該校在「自行分配學位」階段,只取錄了很少學生,這表示該校可能不太受家長歡迎,因此在自行收生階段乏人問津。

學校名稱School Name校網2011 年入學2012 年入學2013 年入學
聖公會聖馬太小學SKH St. Matthew's Primary SchoolSN11[50] [25»26] [24][50] [25»25] [25][50] [25»25] [25]
天主教總堂區學校Catholic Mission SchoolSN11[100] [50»17] [83][100] [50»17] [83][100] [50»17] [83]
英皇書院同學會小學第二校King's College Old Boys' Association Primary School No. 2SN11[75] [38»39] [36][75] [38»40] [35][75] [38»40] [35]
新會商會學校San Wui Commercial Society SchoolSN11[50] [25»14] [36][50] [25»24] [26][50] [25»19] [31]
中西區聖安多尼學校Central And Western District St. Anthony's SchoolSN11[90] [45»45] [45][90] [45»45] [45][90] [45»45] [45]
李陞小學Li Sing Primary SchoolSN11[50] [25»19] [31][50] [25»23] [27][50] [25»22] [28]
嘉諾撒聖心學校Sacred Heart Canossian SchoolSN11[150] [75»80] [70][150] [75»80] [70][150] [75»80] [70]
聖士提反女子中學附屬小學St. Stephen's Girls' Primary SchoolSN11[100] [50»53] [47][100] [50»53] [47][100] [50»53] [47]
香港潮商學校Chiu Sheung School, Hong KongSN11[75] [38»38] [37][75] [38»39] [36][75] [38»38] [37]
英皇書院同學會小學King's College Old Boys' Association Primary SchoolSN11[50] [25»25] [25][50] [25»25] [25][50] [25»25] [25]
聖公會基恩小學SKH Kei Yan Primary SchoolSN11[90] [45»45] [45][90] [45»46] [44][90] [45»48] [42]
聖嘉祿學校St. Charles SchoolSN11[50] [25»7] [43][50] [25»21] [29][50] [25»26] [24]
聖公會呂明才紀念小學SKH Lui Ming Choi Memorial Primary SchoolSN11[100] [50»50] [50][100] [50»52] [48][100] [50»52] [48]
聖安多尼學校St. Anthony's SchoolSN11[90] [45»45] [45][90] [45»45] [45][90] [45»45] [45]
般咸道官立小學Bonham Road Government Primary SchoolSN11[60] [30»32] [28][60] [30»32] [28][60] [30»34] [26]
聖公會聖彼得小學SKH St. Peter's Primary SchoolSN11[180] [90»92] [88][180] [90»90] [90][180] [90»102] [78]
北角官立小學(雲景道)North Point Government Primary School (Cloudview Road)SN12[100] [50»23] [77][100] [50»25] [75][100] [50»25] [75]
佛教黃焯菴小學Buddhist Wong Cheuk Um Primary SchoolSN12[50] [25»9] [41][50] [25»8] [42][50] [25»12] [38]
瑪利曼小學Marymount Primary SchoolSN12[120] [60»64] [56][120] [60»64] [56][120] [60»63] [57]
官立嘉道理爵士小學Sir Ellis Kadoorie (Sookunpo) Primary SchoolSN12[100] [50»23] [77][100] [50»18] [82][100] [50»33] [67]
嘉諾撒聖方濟各學校St. Francis' Canossian SchoolSN12[120] [60»64] [56][120] [60»64] [56][120] [60»64] [56]
聖保祿天主教小學St. Paul's Primary Catholic SchoolSN12[120] [60»64] [56][120] [60»64] [56][120] [60»64] [56]
李陞大坑學校Li Sing Tai Hang SchoolSN12[50] [25»20] [30][50] [25»23] [27][50] [25»26] [24]
寶覺小學Po Kok Primary SchoolSN12[50] [25»26] [24][50] [25»26] [24][50] [25»27] [23]
張凝文學校PLK Gold & Silver Exchange Society Pershing Tsang SchoolSN12[50] [25»21] [29][50] [25»21] [29][50] [25»23] [27]
聖公會聖雅各小學SKH St. James' Primary SchoolSN12[100] [50»52] [48][100] [50»53] [47][125] [63»67] [58]
東華三院李賜豪小學TWGHs Li Chi Ho Primary SchoolSN12[75] [38»39] [36][75] [38»27] [48][75] [38»38] [37]
軒尼詩道官立小學Hennessy Road Government Primary SchoolSN12[125] [63»69] [56][125] [63»75] [50][125] [63»63] [62]
軒尼詩道官立小學(銅鑼灣)Hennessy Road Government Primary School (Causeway Bay)SN12[125] [63»63] [62][125] [63»63] [62][125] [63»67] [58]
寶血小學Precious Blood Primary SchoolSN12[75] [38»31] [44][75] [38»38] [37][75] [38»38] [37]
聖若瑟小學St. Joseph's Primary SchoolSN12[150] [75»80] [70][150] [75»80] [70][150] [75»80] [70]
聖公會聖米迦勒小學SKH St. Michael's Primary SchoolSN14[120] [60»60] [52+8][120] [60»60] [60][120] [60»60] [60]
北角衛理小學(上午)North Point Methodist Primary School (A.M.)SN14[60] [30»30] [30][60] [30»30] [30][60] [30»31] [29]
北角衛理小學(下午)North Point Methodist Primary School (P.M.)SN14[60] [30»30] [26+4][60] [30»31] [29][60] [30»32] [28]
北角循道學校Chinese Methodist School (North Point)SN14[100] [50»50] [50][100] [50»50] [50][100] [50»50] [50]
佛教中華康山學校Buddhist Chung Wah Kornhill Primary SchoolSN14[100] [50»11] [89][100] [50»14] [86][100] [50»32] [68]
香港嘉諾撒學校Canossa School (Hong Kong)SN14[180] [90»94] [86][180] [90»95] [85][180] [90»95] [85]
丹拿山循道學校Chinese Methodist School, Tanner HillSN14[50] [25»33] [17][75] [38»38] [37][50] [25»31] [19]
啟基學校(港島)Chan's Creative School (Hong Kong Island)SN14[75] [38»11] [55+9][75] [38»12] [63][75] [38»10] [65]
北角官立小學North Point Government Primary SchoolSN14[150] [75»75] [64+11][150] [75»75] [75][150] [75»80] [70]
滬江小學Shanghai Alumni Primary SchoolSN14[120] [60»60] [60][120] [60»61] [59][120] [60»60] [60]
太古小學Taikoo Primary SchoolSN14[125] [63»50] [64+11][125] [63»58] [67][125] [63»63] [62]
番禺會所華仁小學Pun U Association Wah Yan Primary SchoolSN14[120] [60»64] [56][120] [60»64] [56][120] [60»64] [56]
慈幼學校Salesian SchoolSN16[75] [38»11] [64][75] [38»25] [50][75] [38»17] [54+4]
基灣小學愛蝶灣CCC Kei Wan Primary School (Aldrich Bay)SN16[120] [60»64] [56][120] [60»70] [50][120] [60»68] [52]
勵志會梁李秀娛紀念小學The Endeavourers Leung Lee Sau Yu Memorial Primary SchoolSN16[125] [63»66] [59][125] [63»67] [58][125] [63»63] [57+5]
愛秩序灣官立小學Aldrich Bay Government Primary SchoolSN16[125] [63»63] [62][125] [63»63] [62][125] [63»64] [56+5]
基灣小學CCC Kei Wan Primary SchoolSN16[120] [60»64] [56][120] [60»64] [56][120] [60»64] [56]
信愛學校ELCHK Faith Love Lutheran SchoolSN16[100] [50»17] [83][100] [50»25] [75][100] [50»18] [82]
天主教明德學校Meng Tak Catholic SchoolSN16[100] [50»50] [50][100] [50»50] [50][100] [50»50] [50]
培僑小學Pui Kiu Primary SchoolSN16[125] [63»63] [62][125] [63»63] [62][125] [63»67] [58]
聖公會柴灣聖米迦勒小學SKH Chai Wan St. Michael's Primary SchoolSN16[120] [60»64] [56][120] [60»64] [56][120] [60»74] [46]
筲箕灣官立小學Shau Kei Wan Government Primary SchoolSN16[100] [50»43] [57][100] [50»25] [75][100] [50»22] [72+6]
筲箕灣崇真學校Shaukiwan Tsung Tsin SchoolSN16[100] [50»53] [47][100] [50»53] [47][100] [50»53] [43+4]
聖馬可小學St. Mark's Primary SchoolSN16[100] [50»5] [95][100] [50»4] [96][100] [50»7] [93]
丘佐榮學校The HKCWC Hioe Tjo Yoeng Primary SchoolSN16[150] [75»75] [75][150] [75»75] [75][150] [75»75] [75]
救世軍韋理夫人紀念學校The Salvation Army Ann Wyllie Memorial SchoolSN16[100] [50»50] [50][100] [50»50] [50][100] [50»50] [50]
救世軍中原慈善基金學校The Salvation Army Centaline Charity Fund SchoolSN16[75] [38»29] [46][100] [50»44] [56][100] [50»27] [73]
聖伯多祿天主教小學St. Peter's Catholic Primary SchoolSN18[100] [50»41] [59][100] [50»46] [54][100] [50»50] [50]
鴨脷洲街坊學校Aplichau Kaifong Primary SchoolSN18[100] [50»16] [84][100] [50»15] [85][100] [50»16] [84]
海怡寶血小學Precious Blood Primary School (South Horizons)SN18[100] [50»53] [47][100] [50»54] [46][100] [50»55] [45]
聖公會置富始南小學SKH Chi Fu Chi Nam Primary SchoolSN18[120] [60»60] [60][120] [60»59] [61][120] [60»60] [60]
香港南區官立小學Hong Kong Southern District Government Primary SchoolSN18[100] [50»50] [50][100] [50»50] [50][100] [50»51] [49]
香島道官立小學Island Road Government Primary SchoolSN18[50] [25»9] [41][50] [25»8] [42][50] [25»7] [43]
華富邨寶血小學Precious Blood Primary School (Wah Fu Estate)SN18[100] [50»42] [58][100] [50»19] [81][100] [50»40] [60]
聖公會田灣始南小學SKH Tin Wan Chi Nam Primary SchoolSN18[150] [75»81] [69][150] [75»75] [75][150] [75»79] [71]
東華三院鶴山學校TWGHs Hok Shan SchoolSN18[100] [50»16] [84][100] [50»14] [86][100] [50»17] [83]
香港仔聖伯多祿天主教小學Aberdeen St. Peter's Catholic Primary SchoolSN18[125] [63»63] [62][125] [63»63] [62][125] [63»63] [62]
嘉諾撒培德學校Pui Tak Canossian Primary SchoolSN18[50] [25»25] [25][50] [25»25] [25][50] [25»23] [27]
循道學校Methodist SchoolSN31[120] [60»64] [56][120] [60»74] [46][120] [60»73] [47]
廣東道官立小學Canton Road Government Primary SchoolSN31[75] [38»7] [68][75] [38»17] [58][75] [38»18] [57]
基道小學CCC Wanchai Church Kei To Primary SchoolSN31[90] [45»41] [49][75] [38»38] [37][75] [38»40] [35]
佐敦道官立小學Jordan Road Government Primary SchoolSN31[100] [50»26] [74][100] [50»28] [72][100] [50»33] [67]
嘉諾撒聖瑪利學校St. Mary's Canossian SchoolSN31[120] [60»64] [56][100] [50»54] [46][100] [50»53] [47]
東華三院羅裕積小學TWGHs Lo Yu Chik Primary SchoolSN31[125] [63»56] [69][150] [75»46] [104][125] [63»56] [69]
德信學校Tak Sun SchoolSN31[120] [60»64] [56][120] [60»64] [56][120] [60»64] [56]
東莞同鄉會方樹泉學校Tung Koon District Society Fong Shu Chuen SchoolSN31[125] [63»20] [105][125] [63»15] [110][125] [63»18] [107]
油蔴地天主教小學Yaumati Catholic Primary SchoolSN31[150] [75»80] [70][150] [75»80] [70][150] [75»101] [49]
油蔴地天主教小學(海泓道)Yaumati Catholic Primary School (Hoi Wang Road)SN31[150] [75»84] [66][150] [75»84] [66][150] [75»99] [51]
油蔴地街坊會學校Yaumati Kaifong Association SchoolSN31[60] [30»32] [28][60] [30»32] [28][60] [30»35] [25]
大角嘴天主教小學(海帆道)Tai Kok Tsui Catholic Primary School (Hoi Fan Road)SN32[150] [75»77] [73][150] [75»76] [74][150] [75»77] [73]
協和小學CCC Heep Woh Primary SchoolSN32[180] [90»93] [87][180] [90»93] [87][180] [90»93] [87]
基全小學CCC Kei Tsun Primary SchoolSN32[125] [63»6] [119][125] [63»10] [115][125] [63»9] [97+19]
鮮魚行學校Fresh Fish Traders' SchoolSN32[50] [25»25] [25][50] [25»25] [25][50] [25»26] [20+4]
聖公會基榮小學SKH Kei Wing Primary SchoolSN32[120] [60»60] [60][120] [60»60] [60][120] [60»60] [60]
大角嘴天主教小學Tai Kok Tsui Catholic Primary SchoolSN32[150] [75»75] [75][125] [63»63] [62][125] [63»71] [54]
塘尾道官立小學Tong Mei Road Government Primary SchoolSN32[100] [50»31] [69][100] [50»29] [71][100] [50»31] [58+11]
路德會沙崙學校Sharon Lutheran SchoolSN32[125] [63»53] [72][125] [63»51] [74][125] [63»60] [55+10]
天主教領島學校Ling To Catholic Primary SchoolSN34[100] [50»19] [81][100] [50»17] [83][100] [50»19] [81]
馬頭涌官立小學Ma Tau Chung Government Primary SchoolSN34[125] [63»68] [57][125] [63»73] [52][125] [63»67] [58]
獻主會小學Oblate Primary SchoolSN34[100] [50»53] [47][100] [50»62] [38][100] [50»59] [41]
聖羅撒學校St. Rose of Lima's SchoolSN34[120] [60»64] [56][120] [60»64] [56][120] [60»64] [56]
聖公會牧愛小學SKH Good Shepherd Primary SchoolSN34[50] [25»25] [25][50] [25»25] [25][50] [25»25] [25]
陳瑞祺(喇沙)小學Chan Sui Ki (La Salle) Primary SchoolSN34[150] [75»79] [71][150] [75»79] [71][150] [75»79] [71]
紅磡信義學校ELCHK Hung Hom Lutheran Primary SchoolSN34[50] [25»12] [38][50] [25»18] [32][50] [25»17] [33]
九龍靈光小學Emmanuel Primary School, KowloonSN34[50] [25»25] [25][50] [25»25] [25][50] [25»25] [25]
農圃道官立小學Farm Road Government Primary SchoolSN34[100] [50»53] [47][100] [50»55] [45][100] [50»54] [46]
協恩中學附屬小學Heep Yunn Primary SchoolSN34[90] [45»48] [42][90] [45»54] [36][90] [45»48] [42]
聖公會聖匠小學SKH Holy Carpenter Primary SchoolSN34[75] [38»8] [67][75] [38»22] [53][75] [38»33] [42]
合一堂學校Hop Yat Church SchoolSN34[100] [50»48] [52][100] [50»50] [50][100] [50»51] [49]
基道小學九龍城CCC Wanchai Church Kei To Primary School (Kowloon City)SN34[75] [38»29] [46][75] [38»37] [38][75] [38»38] [37]
聖公會日修小學SKH Yat Sau Primary SchoolSN34[100] [50»28] [72][100] [50»17] [83][100] [50»12] [88]
保良局何壽南小學PLK Stanley Ho Sau Nan Primary SchoolSN34[120] [60»65] [55][120] [60»64] [56][120] [60»64] [56]
聖公會靜山小學SKH Ching Shan Primary SchoolSN34[100] [50»22] [78][100] [50»17] [83][100] [50»27] [73]
李炳紀念學校Kowloon Women's Welfare Club Li Ping Memorial SchoolSN34[50] [25»9] [41][50] [25»12] [38][50] [25»10] [40]
獻主會聖馬善樂小學St. Eugene de Mazenod Oblate Primary SchoolSN34[75] [38»38] [37][75] [38»38] [37][75] [38»42] [33]
聖公會聖十架小學SKH Holy Cross Primary SchoolSN34[100] [50»22] [78][100] [50»17] [83][100] [50»27] [73]
葛量洪校友會黃埔學校GCEPSA Whampoa Primary SchoolSN35[125] [63»10] [115][125] [63»15] [110][125] [63»16] [109]
黃埔宣道小學Alliance Primary School, WhampoaSN35[150] [75»75] [75][150] [75»75] [75][150] [75»74] [76]
聖公會奉基千禧小學SKH Fung Kei Millennium Primary SchoolSN35[100] [50»50] [50][100] [50»50] [50][100] [50»51] [49]
聖公會奉基小學SKH Fung Kei Primary SchoolSN35[100] [50»53] [47][100] [50»52] [48][100] [50»51] [49]
馬頭涌官立小學(紅磡灣)Ma Tau Chung Government Primary School (Hung Hom Bay)SN35[125] [63»67] [58][125] [63»79] [46][125] [63»81] [44]
天神嘉諾撒學校Holy Angels Canossian SchoolSN35[75] [38»41] [34][75] [38»41] [34][75] [38»41] [34]
聖公會聖提摩太小學SKH St. Timothy's Primary SchoolSN35[100] [50»46] [54][100] [50»40] [60][100] [50»51] [49]
深水埗官立小學Sham Shui Po Government Primary SchoolSN40[150] [75»20] [130][125] [63»10] [115][125] [63»21] [104]
白田天主教小學Pak Tin Catholic Primary SchoolSN40[100] [50»16] [84][125] [63»11] [114][100] [50»14] [86]
聖公會聖紀文小學SKH St. Clement's Primary SchoolSN40[120] [60»64] [56][120] [60»64] [56][120] [60»64] [56]
深水埔街坊福利會小學Shamshuipo Kaifong Welfare Association Primary SchoolSN40[50] [25»7] [43][75] [38»18] [57][50] [25»8] [42]
福榮街官立小學Fuk Wing Street Government Primary SchoolSN40[100] [50»50] [50][100] [50»37] [63][100] [50»50] [50]
大坑東宣道小學Alliance Primary School, Tai Hang TungSN40[120] [60»64] [56][120] [60»64] [56][120] [60»62] [58]
深信學校The ELCHK Faith Lutheran SchoolSN40[60] [30»29] [31][50] [25»23] [27][50] [25»25] [25]
香港四邑商工總會新會商會學校HK Sze Yap C&IA San Wui Commercial Society SchoolSN40[50] [25»9] [41][50] [25»4] [46][50] [25»18] [32]
瑪利諾神父教會學校(小學部)Maryknoll Fathers' School (Primary Section)SN40[120] [60»64] [56][100] [50»62] [38][100] [50»55] [45]
聖方濟愛德小學St. Francis Of Assisi's Caritas SchoolSN40[120] [60»67] [53][120] [60»60] [60][120] [60»59] [61]
天主教善導小學Good Counsel Catholic Primary SchoolSN40[100] [50»50] [50][100] [50»30] [70][100] [50»35] [65]
旅港開平商會學校Hoi Ping Chamber Of Commerce Primary SchoolSN40[120] [60»60] [60][100] [50»50] [50][100] [50»55] [45]
寶血會嘉靈學校Ka Ling School Of The Precious BloodSN40[150] [75»80] [70][150] [75»80] [70][150] [75»80] [70]
荔枝角天主教小學Laichikok Catholic Primary SchoolSN40[150] [75»75] [75][150] [75»80] [70][150] [75»80] [70]
李鄭屋官立小學Li Cheng Uk Government Primary SchoolSN40[120] [60»60] [60][125] [63»63] [62][100] [50»48] [52]
聖公會基福小學SKH Kei Fook Primary SchoolSN40[180] [90»95] [85][180] [90»95] [85][180] [90»100] [80]
聖公會基愛小學SKH Kei Oi Primary SchoolSN40[100] [50»33] [67][100] [50»28] [72][100] [50»31] [69]
聖公會聖安德烈小學SKH St. Andrew's Primary SchoolSN40[180] [90»90] [90][180] [90»90] [90][180] [90»90] [90]
聖公會聖多馬小學SKH St. Thomas' Primary SchoolSN40[90] [45»46] [44][90] [45»48] [42][90] [45»48] [42]
五邑工商總會學校Five Districts Business Welfare Association SchoolSN40[75] [38»5] [70][100] [50»8] [92][75] [38»5] [70]
長沙灣協和小學CCC Heep Woh Primary School (Cheung Sha Wan)SN40[150] [75»79] [71][150] [75»79] [71][150] [75»80] [70]
九龍塘天主教華德學校Kowloon Tong Bishop Walsh Catholic SchoolSN41[100] [50»53] [47][100] [50»53] [47][100] [50»57] [43]
基華小學九龍塘CCC Kei Wa Primary School (Kowloon Tong)SN41[120] [60»60] [60][120] [60»60] [60][120] [60»64] [56]
嘉諾撒聖家學校Holy Family Canossian SchoolSN41[90] [45»48] [42][90] [45»48] [42][90] [45»48] [42]
耀山學校Iu Shan SchoolSN41[25] [13»3] [22][25] [13»8] [17][25] [13»9] [16]
喇沙小學La Salle Primary SchoolSN41[180] [90»96] [84][180] [90»96] [84][180] [90»96] [84]
瑪利諾修院學校(小學部)Maryknoll Convent School (Primary Section)SN41[150] [75»81] [69][150] [75»78] [72][150] [75»79] [71]
拔萃小學Diocesan Preparatory SchoolSN41[60] [30»41] [19][60] [30»30] [30][60] [30»33] [27]
嘉諾撒聖家學校(九龍塘)Holy Family Canossian School (Kowloon Tong)SN41[120] [60»64] [56][120] [60»64] [56][120] [60»64] [56]
九龍塘官立小學Kowloon Tong Government Primary SchoolSN41[100] [50»53] [47][100] [50»59] [41][100] [50»60] [40]
樂善堂小學Lok Sin Tong Primary SchoolSN41[75] [38»3] [72][75] [38»7] [68][75] [38»6] [69]
華德學校Bishop Walsh Primary SchoolSN41[100] [50»53] [47][100] [50»53] [47][100] [50»53] [47]
獻主會溥仁小學Po Yan Oblate Primary SchoolSN43[100] [50»17] [56+27][100] [50»26] [50+24][100] [50»17] [56+27]
孔教學院大成小學Confucian Tai Shing Primary SchoolSN43[100] [50»6] [63+31][100] [50»9] [61+30][100] [50»7] [63+30]
浸信會天虹小學Baptist Rainbow Primary SchoolSN43[100] [50»7] [93][100] [50»5] [64+31][100] [50»7] [63+30]
福德學校Bishop Ford Memorial SchoolSN43[100] [50»9] [61+30][100] [50»9] [61+30][100] [50»6] [63+31]
天主教博智小學Price Memorial Catholic Primary SchoolSN43[100] [50»11] [89][100] [50»17] [56+27][100] [50»17] [56+27]
黃大仙天主教小學Wong Tai Sin Catholic Primary SchoolSN43[100] [50»50] [34+16][100] [50»40] [40+20][100] [50»50] [34+16]
黃大仙官立小學Wong Tai Sin Government Primary SchoolSN43[100] [50»32] [46+22][100] [50»50] [34+16][100] [50»41] [40+19]
嘉諾撒小學Canossa Primary SchoolSN43[100] [50»53] [47][100] [50»53] [47][100] [50»53] [47]
天主教伍華小學Ng Wah Catholic Primary SchoolSN43[120] [60»60] [41+19][120] [60»60] [40+20][120] [60»60] [40+20]
聖公會基德小學SKH Kei Tak Primary SchoolSN43[100] [50»50] [34+16][100] [50»50] [34+16][100] [50»50] [34+16]
聖博德學校St. Patrick's SchoolSN43[100] [50»51] [33+16][100] [50»50] [34+16][100] [50»54] [46]
保良局陳南昌夫人小學PLK Mrs Chan Nam Chong Memorial Primary SchoolSN43[50] [25»12] [38][50] [25»12] [38][50] [25»9] [41]
彩雲聖若瑟小學Choi Wan St. Joseph's Primary SchoolSN45[100] [50»50] [50][100] [50»52] [48][100] [50»50] [50]
嗇色園主辦可立小學Ho Lap Primary School (Sponsored by Sik Sik Yuen)SN45[125] [63»63] [62][125] [63»65] [60][125] [63»68] [57]
慈雲山聖文德天主教小學Tsz Wan Shan St. Bonaventure Catholic Primary SchoolSN45[125] [63»63] [62][125] [63»63] [62][125] [63»62] [63]
中華基督教會基華小學CCC Kei Wa Primary SchoolSN45[100] [50»50] [50][100] [50»50] [50][100] [50»50] [50]
嘉諾撒小學(新蒲崗)Canossa Primary School (San Po Kong)SN45[150] [75»87] [63][150] [75»83] [67][150] [75»97] [53]
真鐸學校Chun Tok SchoolSN45[75] [38»38] [37][75] [38»38] [37][75] [38»42] [33]
聖文德天主教小學St. Bonaventure Catholic Primary SchoolSN45[125] [63»65] [60][125] [63»63] [62][125] [63»63] [62]
聖博德天主教小學St. Patrick's Catholic Primary School (Po Kong Village Road)SN45[125] [63»63] [62][125] [63»63] [62][125] [63»63] [62]
中華基督教會基慈小學CCC Kei Tsz Primary SchoolSN45[100] [50»38] [62][100] [50»50] [50][100] [50»50] [50]
慈雲山天主教小學Tsz Wan Shan Catholic Primary SchoolSN45[125] [63»63] [62][125] [63»63] [62][125] [63»61] [64]
伊斯蘭鮑伯濤紀念小學Islamic Dharwood Pau Memorial Primary SchoolSN45[100] [50»52] [48][100] [50»26] [74][100] [50»35] [65]
保良局錦泰小學PLK Grandmont Primary SchoolSN45[150] [75»80] [70][150] [75»78] [72][150] [75»78] [72]
浸信宣道會呂明才小學Conservative Baptist Lui Ming Choi Primary SchoolSN46[125] [63»65] [60][125] [63»64] [61][125] [63»65] [60]
迦密梁省德學校Carmel Leung Sing Tak SchoolSN46[100] [50»50] [41+9][100] [50»50] [41+9][100] [50»50] [38+12]
佛教慈敬學校Buddhist Chi King Primary SchoolSN46[100] [50»22] [64+14][100] [50»32] [56+12][100] [50»26] [50+24]
佐敦谷聖若瑟天主教小學Jordan Valley St. Joseph's Catholic Primary SchoolSN46[100] [50»50] [50][100] [50»50] [50][100] [50»53] [47]
天主教柏德學校Bishop Paschang Catholic SchoolSN46[125] [63»63] [51+11][125] [63»63] [51+11][125] [63»63] [52+10]
九龍灣聖若翰天主教小學Kowloon Bay St. John The Baptist Catholic Primary SchoolSN46[125] [63»63] [51+11][125] [63»63] [62][125] [63»63] [62]
坪石天主教小學Ping Shek Estate Catholic Primary SchoolSN46[100] [50»36] [53+11][100] [50»40] [49+11][100] [50»48] [35+17]
聖公會九龍灣基樂小學SKH Kowloon Bay Kei Lok Primary SchoolSN46[125] [63»55] [57+13][125] [63»53] [59+13][125] [63»63] [42+20]
聖公會聖約翰小學SKH St. John's Primary SchoolSN46[100] [50»17] [68+15][100] [50»13] [71+16][100] [50»21] [66+13]
香港道教聯合會雲泉學校HKTA Wun Tsuen SchoolSN48[100] [50»67] [33][100] [50»65] [35][100] [50»59] [41]
天主教佑華小學Our Lady Of China Catholic Primary SchoolSN48[100] [50»30] [70][100] [50»41] [59][100] [50»47] [53]
基督教聖約教會堅樂小學The Mission Covenant Church Holm Glad Primary SchoolSN48[125] [63»63] [62][125] [63»67] [58][125] [63»65] [60]
藍田循道衛理小學Lam Tin Methodist Primary SchoolSN48[125] [63»67] [58][125] [63»73] [52][125] [63»77] [48]
基法小學油塘CCC Kei Faat Primary School (Yau Tong)SN48[150] [75»80] [70][150] [75»80] [70][150] [75»80] [70]
陳呂重德紀念學校HKTA YYI Chan Lui Chung Tak Memorial SchoolSN48[125] [63»49] [76][125] [63»62] [63][125] [63»62] [63]
樂華天主教小學Lok Wah Catholic Primary SchoolSN48[100] [50»50] [50][100] [50»50] [50][100] [50»50] [50]
閩僑小學Man Kiu Association Primary SchoolSN48[100] [50»21] [79][100] [50»30] [70][100] [50»23] [77]
聖公會基樂小學SKH Kei Lok Primary SchoolSN48[120] [60»60] [60][120] [60»60] [60][120] [60»60] [60]
聖公會李兆強小學SKH Lee Shiu Keung Primary SchoolSN48[150] [75»83] [67][150] [75»80] [70][150] [75»80] [70]
聖公會德田李兆強小學SKH Tak Tin Lee Shiu Keung Primary SchoolSN48[150] [75»80] [70][150] [75»80] [70][150] [75»89] [61]
聖公會油塘基顯小學SKH Yautong Kei Hin Primary SchoolSN48[180] [90»98] [82][180] [90»98] [82][180] [90»96] [84]
秀茂坪天主教小學Sau Mau Ping Catholic Primary SchoolSN48[150] [75»55] [95][125] [63»55] [70][125] [63»63] [62]
秀明小學Sau Ming Primary SchoolSN48[125] [63»35] [90][125] [63»53] [72][125] [63»64] [61]
聖安當小學St. Antonius Primary SchoolSN48[125] [63»63] [62][125] [63»63] [62][125] [63»63] [62]
聖愛德華天主教小學St. Edward's Catholic Primary SchoolSN48[125] [63»68] [57][125] [63»68] [57][125] [63»68] [57]
路德會聖馬太學校(秀茂坪)St. Matthew's Lutheran School (Sau Mau Ping)SN48[120] [60»69] [51][120] [60»64] [56][120] [60»64] [56]
觀塘官立小學(秀明道)Kwun Tong Government Primary School (Sau Ming Road)SN48[125] [63»67] [58][125] [63»73] [52][125] [63»67] [58]
聖公會基顯小學SKH Kei Hin Primary SchoolSN48[120] [60»64] [56][100] [50»58] [42][100] [50»55] [45]
基法小學CCC Kei Faat Primary SchoolSN48[50] [25»23] [27][50] [25»25] [25][50] [25»26] [24]
聖若翰天主教小學St. John The Baptist Catholic Primary SchoolSN48[100] [50»50] [50][100] [50»50] [50][100] [50»50] [50]
觀塘官立小學Kwun Tong Government Primary SchoolSN48[100] [50»50] [50][100] [50»50] [50][100] [50»53] [47]
樂善堂楊仲明學校Lok Sin Tong Yeung Chung Ming Primary SchoolSN48[100] [50»7] [93][100] [50»12] [88][100] [50»14] [86]
海壩街官立小學Hoi Pa Street Government Primary SchoolSN62[125] [63»67] [58][125] [63»69] [56][125] [63»75] [50]
香港浸信會聯會小學Hong Kong Baptist Convention Primary SchoolSN62[150] [75»85] [65][150] [75»80] [70][150] [75»82] [68]
寶血會思源學校Si Yuan School of the Precious BloodSN62[120] [60»65] [55][120] [60»64] [56][120] [60»64] [56]
荃灣潮州公學Tsuen Wan Chiu Chow Public SchoolSN62[100] [50»8] [92][100] [50»2] [98][100] [50»6] [94]
全完第一小學CCC Chuen Yuen First Primary SchoolSN62[50] [25»16] [34][25] [13»12] [13][50] [25»17] [33]
基慧小學CCC Kei Wai Primary SchoolSN62[100] [50»41] [59][100] [50»50] [50][100] [50»50] [50]
中華基督教會基慧小學(馬灣)CCC Kei Wai Primary School (Ma Wan)SN62[150] [75»81] [69][150] [75»80] [70][150] [75»90] [60]
