升小選校
小一入學申請時間表(適用於 2023 年九月入學)
香港小學分為四類:資助、官立、直資、私立。官立和資助小學不收學費,直資和私立小學會收學費。官立及資助小學使用教育局的「小一入學統籌辦法」收生,而私立及直資小學是自定申請時間表。
官立及資助小學:每年九月申請「自行分配學位」,只可選擇一所小學,結果十一月公布。如果未被取錄,就於十二月申請「統一派位」,結果來年六月公布。
私立及直資小學:大部分都是在每年七、八月(即子女完成 K2 後的暑假)或九、十月(即子女剛開始讀 K3 後)舉辦申請簡介會及接受報名,但有些學校早於三月便開始接受下學年的入學申請。注意個別私立或直資小學會有第二階段入學申請,報名日期通常是在四月至六月報同年九月入讀小一。
全港直資及私立小學開放日、申請簡介會及報名日期
為方便父母籌備申請入讀私立或直資小學,我們搜邏了直資及私立小學的開放日、申請簡介會及報名日期。我們會不斷更新這網頁,也誠邀:提供資訊。
使用說明: ℙ 代表私立學校,Ð 代表直資學校。AC (Application Commence) 代表開始報名日期,AE (Application End) 代表截止報名日期。IF (Information Day) 代表學校的開放日/申請簡介會日子。例子:真道書院於 2022-04-30 有簡介會,報名截止日期:2022-05-31。
✱注意✱:以綠色顯示的日期為確定資訊,以暗淡色顯示的為去年的紀錄,作為參考。以下月份都是 2022 年。
直資/私立小學 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
啟思小學 ℙ 詳情 | AC:03-01 | AE:09:30 | ||||||||
漢華中學(小學部) Ð 詳情 | AC:03-01 | AE:10-16 | ||||||||
真道書院 Ð 詳情 | IF: 04-30 | IF: 05-07 AE:05-31 | ||||||||
國際基督教優質音樂小學 ℙ 詳情 | AE:04-16 | |||||||||
嶺南大學香港同學會小學 Ð 詳情 | AC:04-22 | AE:06-26 | IV:08-10 IV:08-11 | |||||||
優才(楊殷有娣)書院 Ð 詳情 | IF: 05-28 AC:05-28 | AE:06-26 | ||||||||
王錦輝中小學 Ð 詳情 | IF: 05-14 AC:05-16 | AE:06-12 | ||||||||
港大同學會小學 Ð 詳情 | AC:05-30 | AE:06-14 | ||||||||
玫瑰蕾小學 ℙ 詳情 | ||||||||||
聖瑪加利男女英文中小學 Ð 詳情 | AC:06-17 | AE:09-30 | ||||||||
救恩學校 ℙ 詳情 | IF: 06-25 AC:06-27 IF: 06-30 | AE:07-22 | ||||||||
崇真小學暨幼稚園 ℙ 詳情 | AC:06-01 | AE:08-31 | ||||||||
聖士提反書院附屬小學 ℙ 詳情 | AC:06-06 AE:06-30 | |||||||||
福建中學附屬學校 Ð 詳情 | AC:06-01 | IF: 07-02 | AE:10-08 | |||||||
播道書院 Ð 詳情 | AC:06-08 | AE:08-04 | ||||||||
德望小學 ℙ 詳情 | AC:06-30 | AE:07-29 | ||||||||
保良局陸慶濤小學 Ð 詳情 | AC:06-27 | AE:09-28 | ||||||||
和富慈善基金李宗德小學 Ð 詳情 | AC:06-04 | AE:07-04 | ||||||||
基督教香港信義會宏信書院 Ð 詳情 | AC:07-04 | AE:09-12 | ||||||||
圓玄小學 Ð 詳情 | IF: 07-09 AC:07-09 | AE:09-16 | ||||||||
英華小學 Ð 詳情 | AC:07-20 AE:07-24 | |||||||||
德萃小學 ℙ 詳情 | AC:07-18 | AE:09-30 | IV:10-22 | |||||||
培僑書院 Ð 詳情 | AC:07-18 | IF: 09-03 AE:09-19 | ||||||||
保良局陳守仁小學 Ð 詳情 | AC:08-05 AE:08-15 | |||||||||
德雅小學 ℙ 詳情 | AC:08-06 AE:08-13 | IV:10-22 IV:10-29 | ||||||||
蘇浙小學 ℙ 詳情 | AC:09-01 AE:09-30 | |||||||||
聖三一堂小學 ℙ 詳情 | AC:09-13 AE:09-30 | IV:10-22 | ||||||||
新會商會港青基信學校 ℙ 詳情 | AE:10-05 | AE:2022 01-08 | ||||||||
香港真光中學(小學部) ℙ 詳情 | ||||||||||
香港培正小學 ℙ 詳情 | AC:07-01 AE:07-31 | |||||||||
聖母小學 ℙ 詳情 | AC:07-18 | |||||||||
聖若瑟英文小學 ℙ 詳情 | AC:07-20 | AE:09-03 | ||||||||
啟基學校 ℙ 詳情 | AC:07-01 | IF: 08-06 | AE:10-31 | |||||||
聖保羅書院小學 Ð 詳情 | AC:07-25 | AE:08-08 | ||||||||
保良局林文燦英文小學 Ð 詳情 | AC:08-07 | AE:09-28 | ||||||||
高主教書院小學部 ℙ 詳情 | AC:07-11 IF: 07-16 | AE:08-26 | ||||||||
聖方濟各英文小學 ℙ 詳情 | AC:08-23 | AE:09-15 | ||||||||
神召第一小學 ℙ 詳情 | ||||||||||
弘立書院 ℙ 詳情 | IF: 09-07 IF: 09-18 | AC:12-09 IF: 12-11 AE:2020-01-03 | ||||||||
拔萃女小學 ℙ 詳情 | AC:08-19 AE:08-30 | |||||||||
聖若望英文書院(小學部) ℙ 詳情 | AC:08-03 | AE:09-30 | ||||||||
九龍真光中學(小學部) ℙ 詳情 | AC:08-15 | AE:10-03 | ||||||||
保良局蔡繼有學校 ℙ 詳情 | AC:09-02 AE:09-13 | |||||||||
基督教香港信義會啟信學校 ℙ 詳情 | IF :09-05 AC:09-07 AE:09-18 | |||||||||
智新書院 ℙ 詳情 | AC:09-01 AE:09-30 | |||||||||
啟新書院 ℙ 詳情 | AC:09-01 | AE:10-01 | ||||||||
拔萃男書院附屬小學 Ð 詳情 | IF: 08-27 AC:08-27 | AE:09-01 | ||||||||
九龍禮賢學校 ℙ 詳情 | AC:07-15 | AE:09-03 | ||||||||
聖保羅男女中學附屬小學 Ð 詳情 | IF: 09-02 AC:09-05 AE:09-09 | |||||||||
聖類斯中學(小學部) ℙ 詳情 | AC:08-31 | AE:10-29 | IV: 11-26 | |||||||
九龍塘宣道小學 ℙ 詳情 | AC:09-01 AE:09-15 | |||||||||
激活英文小學 ℙ 詳情 | IF: 05-28 | |||||||||
香港培道小學 ℙ 詳情 | AC:09-01 | AE:10-14 | ||||||||
玫瑰崗學校(小學部) ℙ 詳情 | ||||||||||
聖嘉勒小學 ℙ 詳情 | AC:09-20 AE:09-27 | |||||||||
嘉諾撒聖心學校私立部 ℙ 詳情 | AC:08-31 | AE:09-30 | ||||||||
地利亞(閩僑)英文小學 Ð 詳情 | ||||||||||
地利亞英文小學暨幼稚園 ℙ 詳情 | ||||||||||
九龍塘學校(小學部) ℙ 詳情 | AC:11-07 AE:11-13 | |||||||||
聖保祿學校(小學部) ℙ 詳情 | ||||||||||
鄉師自然學校 ℙ 詳情 | ||||||||||
樹宏學校 ℙ 詳情 | ||||||||||
滬江維多利亞學校 ℙ 詳情(註 1) | ||||||||||
民生書院小學 ℙ 詳情(註 2) | AC:05-03 AE:05-31 |
註 1:滬江維多利亞學校只錄取維多利亞幼稚園學生、債券持有人或海外回流之學生。註 2:跟大部分小學不同(早一年接受申請),民生書院小學是同年接受申請的,例如 2022 年 9 月入學,報名開始日期為 2022 年 5 月 3 日,截止日期為 2023 年 5 月 31 日。
使用注意:本網頁所載的資料僅供參考之用,網站已盡力確保資料準確,但不會明示或隱含保證該等資料準確無誤。網站不保證在某特定時間提供準確無誤的資料,亦毋須對此承擔任何責任。如發現資料有任何不準確的地方或有改善之處,請讓我們知道。
關於這頁:網頁由「升學天地」網站製作,參考資料來自各學校網站,網頁更新日期是:2022-09-20。
你可能想瀏覽:小學的種類及其分佈 ⁞ 全港直資小學學費比較 ⁞ 全港私立小學學費比較