私立小學
私立小學概覽
香港有 64 所私立小學,佔整體約百分之八。私立小學由辦學團體自資經營,由校董會自行管理。大部分私立小學都有其聯繫、直屬、或一條龍中學,大大減少了小學上讀中學的不確定因素。
小學分為四類:官立、資助、直資及私立。官立和資助小學不收學費,直資和私立小學會收學費。全港直資小學列表。小學分佈詳述。
全港私立小學名單及學費排名
☐ 學校名稱 | 全年學費 | 宗教 | 性別 | 升中 | 學校地址 |
---|---|---|---|---|---|
安菲爾聖鮑思高冠英學校 | $290,000 | 無 | 男女 | - | 元朗米埔米埔新村 |
弘立書院 | $231,080 | 無 | 男女 | 一條龍 | 香港薄扶林鋼綫灣道1號 |
漢鼎書院 | $198,000 | 無 | 男女 | 一條龍 | 香港仔黃竹坑道33-35號 |
香港道爾頓學校 | $195,800 | 無 | 男女 | - | 香港灣仔司徒拔道41B |
香港墨爾文國際學校 | $189,760 | 無 | 男女 | 一條龍 | 新界大埔科進路3號 |
香港威雅學校 | $188,000 | 無 | 男女 | 一條龍 | 香港仔田灣街17號 |
百卉九江書院 | $185,900 | 無 | 男女 | 一條龍 | 九龍石硤尾培德街7號 |
滬江維多利亞學校 | $169,400 | 無 | 男女 | 一條龍 | 香港仔深灣道19號 |
安菲爾學校 | $158,000 | 無 | 男女 | - | 新界沙田大圍龍柏街1號 |
柯士甸學校 | $154,990 | 無 | 男女 | 一條龍 | 九龍柯士甸道好兆年行 |
智新書院 | $153,100 | 無 | 男女 | 一條龍 | 大嶼山愉景灣澄湖畔路38號 |
禮仁小學 | $152,000 | 無 | 男女 | - | 香港銅鑼灣加路連山道77號 |
花園華德福學校 | $149,050 | 無 | 男女 | - | 清水灣銀線灣道7號銀線灣商場1樓 |
安基司學校 | $146,800 | 無 | 男女 | 一條龍 | 新界元朗錦田北高埔徑1號 |
啓新書院 | $141,300 | 無 | 男女 | 一條龍 | 新界沙田馬鞍山恆明街5號 |
劍津英國學校 | $141,120 | 無 | 男女 | - | 九龍紅磡新圍街1號 |
樹宏學校 | $141,000 | 無 | 男女 | - | 西貢早禾路18號 |
啟思小學 | $140,360 | 基督教 | 男女 | - | 九龍九龍塘牛津道2號A |
香島華德福學校 | $136,600 | 無 | 男女 | - | 香港皇后大道西455號龍暉花園 |
中華基督教青年會基雋小學 | $133,560 | 基督教 | 男女 | - | 香港必列者士街70號 |
新會商會港青基信學校 | $128,400 | 基督教 | 男女 | - | 深水埗廣利道5號 |
保良局建造商會學校 | $119,100 | 無 | 男女 | - | 香港天后廟道62號 |
激活英文小學 | $116,600 | 基督教 | 男女 | 聯繫 | 元朗天水圍天龍路9號 |
香港復臨學校 | $113,000 | 基督教 | 男女 | 一條龍 | 西貢清水灣道1111號 |
保良局蔡繼有學校 | $99,825 | 無 | 男女 | 一條龍 | 九龍深水埗郝德傑道6號 |
銀礦灣學校 | $97,060 | 無 | 男女 | - | 大嶼山梅窩梅窩碼頭路10號 |
九龍塘方方樂趣英文小學 | $95,502 | 無 | 男女 | 一條龍 | 九龍九龍塘金巴倫道1號 |
德萃小學 | $94,985 | 無 | 男女 | - | 大埔運頭街6號 |
漢師德萃學校 | $94,985 | 無 | 男女 | - | 九龍旺角洗衣街22號 |
神召會德萃書院(小學部) | $94,985 | 無 | 男女 | - | 九龍慈雲山蒲崗村道91號 |
聖士提反書院附屬小學 | $92,500 | 基督教 | 男女 | 直屬 | 香港赤柱黃麻角道30-32號 |
玫瑰蕾小學 | $92,000 | 無 | 男女 | - | 荃灣永順街38號海灣花園地下上層 |
英藝英文小學 | $85,800 | 無 | 男女 | - | 元朗天水圍嘉湖山莊賞湖居 |
拔萃女小學 | $79,000 | 基督教 | 女校 | 一條龍 | 九龍佐敦道1號 |
聖若望英文書院(小學部) | $75,000 | 天主教 | 男女 | - | 九龍九龍塘窩打老道143號 |
啟信學校 | $73,000 | 基督教 | 男女 | - | 新界元朗安信街10號 |
鄉師自然學校 | $70,000 | 無 | 男女 | - | 新界屯門新墟井頭上村87A |
啟基學校 | $69,800 | 基督教 | 男女 | - | 九龍界限街71號新翼 |
示昕學校 | $68,750 | 基督教 | 男女 | 一條龍 | 九龍觀塘偉業街182號 |
救恩學校 | $67,200 | 基督教 | 男女 | 聯繫 | 香港西營盤高街97B |
九龍塘學校(小學部) | $67,000 | 無 | 男女 | - | 九龍塘金巴倫道舒梨里2721地段 |
香港培正小學 | $64,470 | 基督教 | 男女 | 直屬 | 九龍窩打老道80號 |
崇真小學暨幼稚園 | $64,260 | 基督教 | 男女 | - | 九龍大埔道58號 |
九龍真光中學(小學部) | $63,740 | 基督教 | 男女 | 聯繫 | 九龍窩打老道115號 |
九龍塘宣道小學 | $62,350 | 基督教 | 男女 | - | 九龍塘蘭開夏道2號 |
民生書院小學 | $61,800 | 基督教 | 男女 | 直屬 | 九龍九龍城東寶庭道8號 |
香港真光中學小學部 | $60,000 | 基督教 | 男女 | 聯繫 | 香港大坑道50號 |
國際基督教優質音樂中學暨小學 | $60,000 | 基督教 | 男女 | 一條龍 | 九龍鑽石山蒲崗村道182號 |
香港培道小學 | $59,500 | 基督教 | 男女 | 聯繫 | 九龍馬頭涌福祥街3號 |
九龍禮賢學校 | $57,800 | 基督教 | 男女 | - | 九龍又一村石竹路2A |
高主教書院小學部 | $57,500 | 天主教 | 男女 | 直屬 | 香港灣仔司徒拔道肇輝臺1E |
聖三一堂小學 | $55,000 | 基督教 | 男女 | 聯繫 | 九龍城富寧街57號 |
聖保祿學校(小學部) | $55,000 | 天主教 | 女校 | 直屬 | 香港銅鑼灣禮頓道140號 |
聖方濟各英文小學 | $54,900 | 天主教 | 男女 | - | 九龍石硤尾街58號 |
聖若瑟英文小學 | $53,200 | 天主教 | 男校 | 直屬 | 九龍觀塘道57號 |
嘉諾撒聖心學校私立部 | $51,120 | 天主教 | 女校 | 直屬 | 香港中環堅道26號 |
聖嘉勒小學 | $51,000 | 天主教 | 女校 | 直屬 | 香港般咸道光景台3-6號 |
蘇浙小學 | $50,500 | 無 | 男女 | - | 香港北角清華街30號 |
玫瑰崗學校(小學部) | $49,000 | 天主教 | 男女 | 聯繫 | 香港灣仔司徒拔道41號B |
聖類斯中學(小學部) | $48,800 | 天主教 | 男校 | 直屬 | 香港西營盤第三街179號 |
德望小學 | $47,500 | 天主教 | 女校 | - | 九龍扎山道383號 |
德雅小學 | $44,000 | 天主教 | 男女 | 直屬 | 九龍又一村達之路20號 |
聖母小學 | $44,000 | 天主教 | 女校 | 直屬 | 九龍黃大仙沙田坳道116號 |
地利亞英文小學暨幼稚園 | $37,000 | 無 | 男女 | - | 九龍美孚新邨百老匯街84-86號 |
國際學校小學:私立小學也包括「國際學校開辦的小學」。國際學校是指那些擁有相當比例的外國學生、而所實施的學制跟香港不同的學校。香港大約有 41 所國際學校提供小學課程,各自開辦不同國家及國際文憑組織的課程。
私立獨立學校計劃:根據政府的用語,私立學校當中有小部分是「私立獨立學校計劃」學校。現時總共有 8 間這類小學,他們分別是:拔萃女小學、保良局蔡繼有學校、國際基督教優質音樂中學暨小學、弘立書院、啓新書院、智新書院、滬江維多利亞學校、基督教國際學校。根據私立獨立學校計劃營辦的學校不會獲得政府提供經常資助,但可獲政府以象徵式地價批地,以及提供一筆過工程設備津貼,目的在促進優質私立學校的發展。
報直資還是報私立小學好?有升學專家這樣說:「如果你要我選,同樣質素、同樣學費的兩間小學,一間是直資,另一間是私立,我一定會先選私立。因為直資一定會早過官、津公布結果;如果你報了直資,又報了官津小學,若然直資給你的孩子一個學位,而你接受了這個學位,你的孩子便不再被派一個官津小學的學位了。但如果你接受了私立小學的學位,你的孩子仍然可以繼續參加官津小學的統一派位,即是說可以「一腳踏兩船」,在這個機制下,報讀私立比直資優勝,何況香港的私立小學大部分都辦得不俗,所以值得投私立小學一票。」
瀏覽不同類別或辦學團體的小學
- 官立小學 (34)
- 私立小學 (54)
- 直資小學 (21)
- 一條龍小學 (46)
- 直屬小學 (34)
- 聯繫小學 (88)
- 英語授課小學 (53)
- 國際學校小學 (44)
- 女子小學 (19)
- 男子小學 (10)
- 聖公會 (60)
- 天主教香港教區 (56)
- 保良局 (25)
- 中華基督教會 (22)
- 佛教 (16)
- 東華三院 (13)
- 循道衞理聯合教會 (12)
- 嘉諾撒仁愛女修會 (11)
- 浸信教會 (10)
- 道教的小學 (8)
- 寶血女修會 (8)
- 基督教香港信義會 (7)
- 九龍塘宣道會 (7)
- 鮑思高慈幼會 (6)
- 九龍樂善堂 (6)
- 香港路德會 (6)
- 順德聯誼總會 (5)
- 仁濟醫院 (5)
- 基督教香港崇真會 (4)
- 嗇色園 (4)
- 博愛醫院 (4)
- 喇沙會 (3)
如發現這網頁有任何不準確的地方或有改善之處,請讓我們知道,我們的聯絡電郵是:schooland@itn.com.hk。