國際文憑
香港 IB 學校排行榜 2025 及 2026
根據國際文憑組織網站(IBO),香港現時有 70 所 IB World School,當中 38 所設有國際文憑大學預科課程(IBDP)。
IBDP 是一個為期兩年的國際教育課程,公開試由國際文憑組織舉辦,考試評分滿分為 45 分。全球超過 100 個國家和地區的許多大學都認可 IB 成績,是申請海外大學的重要參考依據。我們根據英國升學網站 IB-Schools.com 每年提供關於 IBDP 考試成績的統計數據,整理出最新的全港 IB 學校成績排行榜。
註:CS (Cohort Size) 是應考學生人數,AP (Average Point) 是平均 IBDP 成績。
| 學校名稱 | IB 詳情 | 學校類別 | PYP | MYP | DP | AP2025 | CS2025 | AP2026 | CS2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖保羅男女中學 | 003915 | 直資中學 | - | - | ✓ | 42.4 | 59 | 43.0 | 61 |
| 拔萃男書院 | 003913 | 直資中學 | - | - | ✓ | 41.3 | 68 | 42.9 | |
| 德瑞國際學校 | 006164 | 國際學校 | - | - | ✓ | 41.2 | 68 | 42.0 | 63 |
| 優才(楊殷有娣)書院 | 006063 | 直資中學 | - | - | ✓ | 40.0 | 25 | 38.8 | 27 |
| 聖士提反書院 | 006243 | 直資中學 | - | - | ✓ | 39.7 | 50 | 41.0 | 49 |
| 保良局顏寶鈴書院 | 049796 | 直資中學 | - | - | ✓ | 39.1 | 24 | 41.7 | 23 |
| 香港華人基督教聯會真道書院 | 007022 | 直資中小學 | - | - | ✓ | 39.1 | 42 | 40.7 | 37 |
| 新加坡國際學校 | 006294 | 國際學校 | - | - | ✓ | 39.0 | 51 | 38.4 | 72 |
| 香港墨爾文國際學校 | 061203 | 國際學校 | ✓ | ✓ | ✓ | 39.0 | |||
| 漢基國際學校 | 000637 | 國際學校 | - | ✓ | ✓ | 38.9 | 102 | 39.9 | 133 |
| 弘立書院 | 002876 | 私立中小學 | - | ✓ | ✓ | 38.9 | 38.7 | 101 | |
| 保良局蔡繼有學校 | 004783 | 私立中小學 | - | - | ✓ | 38.3 | 94 | 38.4 | 82 |
| 香港猶太教國際學校 | 006491 | 國際學校 | ✓ | ✓ | ✓ | 38.2 | 16 | 35.1 | 9 |
| 香港澳洲國際學校 | 002592 | 國際學校 | - | - | ✓ | 38.0 | 38.0 | ||
| 滬江維多利亞學校 | 002634 | 私立中小學 | ✓ | ✓ | ✓ | 38.0 | 111 | 39.1 | 122 |
| 漢鼎書院 | 060544 | 私立中小學 | - | - | ✓ | 38.0 | 4 | ||
| 香港加拿大國際學校 | 002872 | 國際學校 | ✓ | ✓ | ✓ | 37.7 | 109 | 39.0 | 143 |
| 西島中學 | 003259 | 國際學校 | - | ✓ | ✓ | 37.6 | 37.1 | 131 | |
| 沙田書院 | 001206 | 國際學校 | - | ✓ | ✓ | 37.5 | 140 | 37.7 | 149 |
| 宣道國際學校 | 061398 | 國際學校 | - | - | ✓ | 37.5 | 13 | 38.2 | 14 |
| 港島中學 | 003257 | 國際學校 | - | ✓ | ✓ | 36.9 | 141 | 36.6 | |
| 啟思中學 | 003069 | 直資中學 | - | ✓ | ✓ | 36.2 | 33 | 35.9 | 43 |
| 啟新書院 | 002786 | 私立中小學 | ✓ | ✓ | ✓ | 36.0 | 140 | 36.3 | 134 |
| 南島中學 | 003258 | 國際學校 | - | ✓ | ✓ | 35.9 | 131 | 36.6 | 150 |
| 香港諾德安達國際學校 | 060736 | 國際學校 | - | - | ✓ | 35.7 | 35.5 | 112 | |
| 英皇佐治五世學校 | 003260 | 國際學校 | - | ✓ | ✓ | 35.5 | 190 | 36.7 | 214 |
| 基督教香港信義會宏信書院 | 006551 | 直資中小學 | ✓ | ✓ | ✓ | 35.0 | 36.4 | ||
| 香港 Stamford 美國學校 | 060785 | 國際學校 | - | - | ✓ | 35.0 | 34.1 | ||
| 智新書院 | 003544 | 私立中小學 | ✓ | ✓ | ✓ | 34.9 | 33.6 | 90 | |
| 香港美國學校 | 061577 | 國際學校 | - | - | ✓ | 34.3 | 34.2 | ||
| 法國國際學校 | 000514 | 國際學校 | - | - | ✓ | 34.0 | 34.0 | 47 | |
| 蘇浙公學國際部 | 003088 | 國際學校 | - | - | ✓ | 34.0 | 34.5 | ||
| 香港耀中國際學校 | 001225 | 國際學校 | - | - | ✓ | 34.0 | 123 | ||
| 沙頭角國際學校 | 006655 | 國際學校 | - | - | ✓ | 33.3 | 18 | 33.6 | |
| 香港學堂 | 002218 | 國際學校 | ✓ | ✓ | ✓ | 32.0 | 11 | 32.0 | |
| 畢架山小學 | 003421 | 國際學校 | ✓ | - | - | ||||
| 白普理英文小學 | 003785 | 國際學校 | ✓ | - | - | ||||
| 銅鑼灣維多利亞國際幼稚園 | 003716 | 國際幼稚園 | ✓ | - | - | ||||
| 清水灣小學 | 003420 | 國際學校 | ✓ | - | - | ||||
| 啟思小學 | 003696 | 私立小學 | ✓ | - | - | ||||
| 英基國際幼稚園(雅柏) | 049163 | 英基幼稚園 | ✓ | - | - | ||||
| 英基國際幼稚園(青衣) | 049149 | 英基幼稚園 | ✓ | - | - | ||||
| 英基國際幼稚園(烏溪沙) | 049165 | 英基幼稚園 | ✓ | - | - | ||||
| 英基國際幼稚園(曉新) | 049164 | 英基幼稚園 | ✓ | - | - | ||||
| 己連拿小學 | 003693 | 國際學校 | ✓ | - | - | ||||
| 康樂園國際學校 | 003240 | 國際學校 | ✓ | - | - | ||||
| 日本國際學校 | 002787 | 國際學校 | ✓ | - | - | ||||
| 堅尼地小學 | 004189 | 國際學校 | ✓ | - | - | ||||
| 京斯敦國際幼稚園 | 003697 | 國際幼稚園 | ✓ | - | - | ||||
| 京斯敦國際學校 | 001952 | 國際學校 | ✓ | - | - | ||||
| 九龍小學 | 003412 | 國際學校 | ✓ | - | - | ||||
| 香港李寶椿聯合世界書院 | 000638 | 國際學校 | - | - | ✓ | 122 | |||
| 栢基國際幼稚園 | 003408 | 國際幼稚園 | ✓ | - | - | ||||
| 山頂小學 | 003691 | 國際學校 | ✓ | - | - | ||||
| 鰂魚涌小學 | 003543 | 國際學校 | ✓ | - | - | ||||
| 沙田小學 | 006500 | 國際學校 | ✓ | - | - | ||||
| 維多利亞(何文田)國際幼兒園 | 002865 | 國際幼稚園 | ✓ | - | - | ||||
| 維多利亞(寶翠園)幼稚園 | 002793 | 國際幼稚園 | ✓ | - | - | ||||
| 維多利亞幼兒園 | 049033 | 國際幼稚園 | ✓ | - | - | ||||
| 維多利亞(海怡)國際幼稚園 | 049092 | 國際幼稚園 | ✓ | - | - | ||||
| 栢基國際幼稚園(九龍) | 050640 | 國際幼稚園 | ✓ | - | - | ||||
| 維多利亞(君匯港)幼稚園 | 049012 | 國際幼稚園 | ✓ | - | - | ||||
| 維多利亞幼稚園 | 050813 | 國際幼稚園 | ✓ | - | - | ||||
| 地利亞修女紀念學校(吉利徑) | 060497 | 直資中學 | - | - | ✓ | ||||
| 英基啓新書院幼稚園 | 060267 | 英基幼稚園 | ✓ | - | - | ||||
| 保良局建造商會學校 | 060701 | 私立小學 | ✓ | - | - | ||||
| 維多利亞幼兒園暨幼稚園(中康怡) | 050814 | 國際幼稚園 | ✓ | - | - | ||||
| 香港國際蒙特梭利學校 | 052385 | 國際學校 | ✓ | - | - | ||||
| 大光德萃書院 | 062352 | 私立中學 | - | - | ✓ | ||||
| 維多利亞(海之戀)國際幼稚園 | 063055 | 國際幼稚園 | ✓ | - | - |
為方便參照,這裡列出全港所有 IB 學校,不論有沒有提供 IBDP 課程,或公開其成績。 排名根據 2025 年 IBDP 學生的平均分數而定,我們嘗試收集大部分有 IBDP 考生的成績資料。不過,一些學校則選擇不公開其成績。
使用注意:本網站所提供的資料僅供參考。我們已盡力確保資料的準確性,但不提供明示或隱含的準確性保證。請注意,我們不保證在任何特定時間點上所提供的資料都是準確無誤的,且對此不承擔任何責任。若您發現任何資料的不準確之處或有改善的建議,歡迎隨時通知我們。網頁更新日期是:2026-10-14。
你可能想瀏覽:有開辦國際文憑課程的香港學校 ⁞ 國際文憑大學預科課程介紹
