升小選校
全港官津小學 2014 年度學額分佈
教育局於 2014 年 1 月公布了 2014 年度統一派位選校名單及各校的暫定派位學額。連同較早前(2013 年 9 月)公布的自行分配學額數字,我們推算各小學的小一學位總額及小一開班數目。我們整理了這些數字及製作了以下列表,以便你了解及分析每間學校的競爭形勢。請輸入校名或校網去篩選顯示的學校,例如輸入 SN62 後,只會顯示該校網的數據。
簡單來說,「自行分配學額」及「暫定統一派位學額」是教育局公布的數字,「小一總學額」及「開班數目」則是推算出來的。
如何閱讀和理解這些數字: 小一學額、 開班數目、 自行分配、 統一派位、 派位備註。
小一總派位名額
根據教育局於 2013 年 9 月公布的官津小學自行分配學額數字,我們可以推算小一學位總額,因為在小學「自行分配學位」,所有官津小學會各自把 50% 的學位作為自行分配。
請記著,由於在「自行分配學位」時,每名學生只可以申請一間小學,因此不是每間小學的自行分配學位都會給用盡,剩餘的「自行分配學位」會留給「統一派位」用。
因此,「小一總派位名額」不一定是「最初自行分配學額」與「暫定統一派位學額」的總數。
小一開班數目
小學基本每班派位名額為 25 人或 30 人。我們根據小一學位總額及學校是否小班教學,推算開班數目。
請記著,最終的開班數目不一定是原先計劃或准許的,有些小學會因為收不足學生而需要減少開班數目。
自行分配學額
在小一「自行分配學位」,全港所有官津小學會各自把 50% 的學額作自行分配,每名學生只可以申請一間小學,但申請不受地區限制。
這裡顯示的「自行分配學額」,是教育局於 2013 年 9 月公布的數字。
暫定統一派位學額
教育局根據每所小學的小一總派位名額,減去每所小學在「自行分配」階段已分配的學位而得出一個剩餘學額,這個剩餘學額要再視乎每間小學是否要保留一些學額用作留班用途,最後扣除這些留班位後便計算出「暫定統一派位學額」。
注意以下兩種情況,數字可以反映個別學校在「自行分配學位階段」及「統一派位階段」的競爭形勢。
情況一:「暫定統一派位學額」多過「最初自行分配學額」或接近「小一總派位名額」,這說明該學校在「自行分配學位階段」收不足學生,把剩餘的留給「統一派位」用。
情況二:「暫定統一派位學額」少過「最初自行分配學額」,這說明該學校在「自行分配學位階段」已經收足學生。如果兩個數字相差很多,這可能是由於「世襲生」多過該校小一學額 30%,而侵佔部分統一派位的學額。
派位備註
為預留足夠的小一學位予個別校網的申請兒童,有些學校會為其他校網提供暫定統一派位學額。
此外,本年度有 122 家小學,總共提供大約 3177 個統一派位學額給「跨境專網」,SNSZ 表示學校有暫定學額給「跨境專網」。
如「暫定統一派位學額」有兩個數字(例子:44+25),第二個是分配給其他校網的(例子:44 個學額給本網,25 個學額給他網)。
學校名稱 | 類別 | 地區 | 校網 | 開班數目 | 小一學額 | 自行分配 | 統一派位 | 派位備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中西區聖安多尼學校 | 資助 | 中西區 | SN11 | 3 | 90 | 45 | 45 | |
天主教總堂區學校 | 資助 | 中西區 | SN11 | 4+1 | 125 | 50 | 75 | |
李陞小學 | 官立 | 中西區 | SN11 | 2 | 50 | 25 | 28 | |
英皇書院同學會小學 | 資助 | 中西區 | SN11 | 2 | 50 | 25 | 25 | |
英皇書院同學會小學第二校 | 資助 | 中西區 | SN11 | 3 | 75 | 38 | 35 | |
香港潮商學校 | 資助 | 中西區 | SN11 | 4+1 | 125 | 50 | 75 | |
般咸道官立小學 | 官立 | 中西區 | SN11 | 2 | 60 | 30 | 24 | |
新會商會學校 | 資助 | 中西區 | SN11 | 2+1 | 75 | 25 | 49 | |
聖士提反女子中學附屬小學 | 資助 | 中西區 | SN11 | 4 | 100 | 50 | 47 | |
聖公會呂明才紀念小學 | 資助 | 中西區 | SN11 | 4 | 100 | 50 | 48 | |
聖公會基恩小學 | 資助 | 中西區 | SN11 | 3 | 90 | 45 | 42 | |
聖公會聖彼得小學 | 資助 | 中西區 | SN11 | 6 | 180 | 90 | 74 | |
聖公會聖馬太小學 | 資助 | 中西區 | SN11 | 2 | 50 | 25 | 25 | |
聖安多尼學校 | 資助 | 中西區 | SN11 | 3 | 90 | 45 | 43 | |
聖嘉祿學校 | 資助 | 中西區 | SN11 | 2+1 | 75 | 25 | 56 | |
嘉諾撒聖心學校 | 資助 | 中西區 | SN11 | 5 | 150 | 75 | 70 | |
佛教黃焯菴小學 | 資助 | 灣仔區 | SN12 | 2+2 | 100 | 25 | 87 | |
李陞大坑學校 | 資助 | 灣仔區 | SN12 | 2 | 50 | 25 | 24 | |
官立嘉道理爵士小學 | 官立 | 灣仔區 | SN12 | 4 | 100 | 50 | 85 | |
東華三院李賜豪小學 | 資助 | 灣仔區 | SN12 | 3 | 75 | 38 | 40 | |
保良局金銀業貿易場張凝文學校 | 資助 | 灣仔區 | SN12 | 3+1 | 100 | 38 | 75 | |
軒尼詩道官立小學(下午) | 官立 | 灣仔區 | SN12 | 5 | 125 | 63 | 54 | |
軒尼詩道官立小學(上午) | 官立 | 灣仔區 | SN12 | 5 | 125 | 63 | 55 | |
番禺會所華仁下午小學 | 資助 | 灣仔區 | SN12 | 2 | 60 | 30 | 28 | |
番禺會所華仁上午小學 | 資助 | 灣仔區 | SN12 | 2 | 60 | 30 | 21 | |
聖公會聖雅各小學 | 資助 | 灣仔區 | SN12 | 5 | 125 | 63 | 58 | |
聖保祿天主教小學 | 資助 | 灣仔區 | SN12 | 4 | 120 | 60 | 56 | |
聖若瑟小學 | 資助 | 灣仔區 | SN12 | 5 | 150 | 75 | 70 | |
嘉諾撒聖方濟各學校 | 資助 | 灣仔區 | SN12 | 4 | 120 | 60 | 56 | |
瑪利曼小學 | 資助 | 灣仔區 | SN12 | 4 | 120 | 60 | 56 | |
寶血小學 | 資助 | 灣仔區 | SN12 | 3 | 75 | 38 | 35 | |
寶覺小學 | 資助 | 灣仔區 | SN12 | 2 | 50 | 25 | 23 | |
丹拿山循道學校 | 資助 | 東區 | SN14 | 3 | 75 | 38 | 31 | |
太古小學 | 資助 | 東區 | SN14 | 5+1 | 150 | 63 | 84 | |
北角官立小學 | 官立 | 東區 | SN14 | 5 | 150 | 75 | 75 | |
北角官立小學(雲景道) | 官立 | 東區 | SN14 | 4+1 | 125 | 50 | 104 | |
北角循道學校 | 資助 | 東區 | SN14 | 4 | 100 | 50 | 50 | |
北角衛理小學(下午) | 資助 | 東區 | SN14 | 2 | 60 | 30 | 23 | |
北角衛理小學(上午) | 資助 | 東區 | SN14 | 2 | 60 | 30 | 22 | |
佛教中華康山學校 | 資助 | 東區 | SN14 | 4+1 | 125 | 50 | 95 | |
香港嘉諾撒學校 | 資助 | 東區 | SN14 | 6 | 180 | 90 | 82 | |
啟基學校(港島) | 資助 | 東區 | SN14 | 3+2 | 125 | 38 | 115 | |
聖公會聖米迦勒小學 | 資助 | 東區 | SN14 | 4 | 120 | 60 | 60 | |
滬江小學 | 資助 | 東區 | SN14 | 4 | 120 | 60 | 54 | |
中華基督教會基灣小學 | 資助 | 東區 | SN16 | 4 | 120 | 60 | 45 | |
中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) | 資助 | 東區 | SN16 | 4 | 120 | 60 | 47 | |
天主教明德學校 | 資助 | 東區 | SN16 | 4 | 100 | 50 | 50 | |
香港中國婦女會丘佐榮學校 | 資助 | 東區 | SN16 | 5 | 150 | 75 | 71 | |
基督教香港信義會信愛學校 | 資助 | 東區 | SN16 | 4 | 100 | 50 | 80 | |
培僑小學 | 資助 | 東區 | SN16 | 5 | 125 | 63 | 57 | |
救世軍中原慈善基金學校 | 資助 | 東區 | SN16 | 4 | 100 | 50 | 73 | |
救世軍韋理夫人紀念學校 | 資助 | 東區 | SN16 | 4 | 100 | 50 | 50 | |
慈幼學校 | 資助 | 東區 | SN16 | 3+1 | 100 | 38 | 78 | |
愛秩序灣官立小學 | 官立 | 東區 | SN16 | 5+1 | 150 | 63 | 86 | |
聖公會柴灣聖米迦勒小學 | 資助 | 東區 | SN16 | 4 | 120 | 60 | 54 | |
聖馬可小學 | 資助 | 東區 | SN16 | 4 | 100 | 50 | 86 | |
筲箕灣官立小學 | 官立 | 東區 | SN16 | 4 | 100 | 50 | 81 | |
筲箕灣崇真學校 | 資助 | 東區 | SN16 | 4 | 100 | 50 | 47 | |
勵志會梁李秀娛紀念小學 | 資助 | 東區 | SN16 | 5 | 125 | 63 | 62 | |
東華三院鶴山學校 | 資助 | 南區 | SN18 | 4 | 100 | 50 | 81 | |
香島道官立小學 | 官立 | 南區 | SN18 | 2 | 50 | 25 | 36 | |
香港仔聖伯多祿天主教小學 | 資助 | 南區 | SN18 | 5 | 125 | 63 | 62 | |
香港南區官立小學 | 官立 | 南區 | SN18 | 4 | 100 | 50 | 44 | |
海怡寶血小學 | 資助 | 南區 | SN18 | 4 | 100 | 50 | 46 | |
華富邨寶血小學 | 資助 | 南區 | SN18 | 4 | 100 | 50 | 73 | |
聖公會田灣始南小學 | 資助 | 南區 | SN18 | 5 | 150 | 75 | 75 | |
聖公會置富始南小學 | 資助 | 南區 | SN18 | 4 | 120 | 60 | 60 | |
聖伯多祿天主教小學 | 資助 | 南區 | SN18 | 4 | 100 | 50 | 50 | |
嘉諾撒培德學校 | 資助 | 南區 | SN18 | 2 | 50 | 25 | 27 | |
鴨脷洲街坊學校 | 資助 | 南區 | SN18 | 4 | 100 | 50 | 78 | |
中華基督教會灣仔堂基道小學 | 資助 | 油尖旺區 | SN31 | 3 | 75 | 38 | 34 | |
佐敦道官立小學 | 官立 | 油尖旺區 | SN31 | 4 | 100 | 50 | 78 | |
東莞同鄉會方樹泉學校 | 資助 | 油尖旺區 | SN31 | 5 | 125 | 63 | 114 | |
東華三院羅裕積小學 | 資助 | 油尖旺區 | SN31 | 5+2 | 175 | 63 | 117 | |
油蔴地天主教小學 | 資助 | 油尖旺區 | SN31 | 5 | 150 | 75 | 57 | |
油蔴地天主教小學(海泓道) | 資助 | 油尖旺區 | SN31 | 5 | 150 | 75 | 55 | |
油蔴地街坊會學校 | 資助 | 油尖旺區 | SN31 | 2 | 60 | 30 | 27 | |
循道學校 | 資助 | 油尖旺區 | SN31 | 4 | 120 | 60 | 56 | |
嘉諾撒聖瑪利學校 | 資助 | 油尖旺區 | SN31 | 4 | 100 | 50 | 47 | |
廣東道官立小學 | 官立 | 油尖旺區 | SN31 | 3+1 | 100 | 38 | 81 | |
德信學校 | 資助 | 油尖旺區 | SN31 | 4 | 120 | 60 | 56 | |
大角嘴天主教小學 | 資助 | 油尖旺區 | SN32 | 5 | 125 | 63 | 58 | |
大角嘴天主教小學(海帆道) | 資助 | 油尖旺區 | SN32 | 5 | 150 | 75 | 75 | |
中華基督教會協和小學 | 資助 | 油尖旺區 | SN32 | 6 | 180 | 90 | 67 | |
中華基督教會基全小學 | 資助 | 油尖旺區 | SN32 | 5 | 125 | 63 | 104 | |
塘尾道官立小學 | 官立 | 油尖旺區 | SN32 | 4 | 100 | 50 | 50 | |
聖公會基榮小學 | 資助 | 油尖旺區 | SN32 | 4 | 120 | 60 | 60 | |
路德會沙崙學校 | 資助 | 油尖旺區 | SN32 | 5 | 125 | 63 | 80 | |
鮮魚行學校 | 資助 | 油尖旺區 | SN32 | 2 | 50 | 25 | 24 | |
九龍婦女福利會李炳紀念學校 | 資助 | 九龍城區 | SN34 | 2+2 | 100 | 25 | 87 | |
九龍靈光小學 | 資助 | 九龍城區 | SN34 | 2 | 50 | 25 | 25 | |
中華基督教會灣仔堂基道小學(九龍城) | 資助 | 九龍城區 | SN34 | 3 | 75 | 38 | 37 | |
天主教領島學校 | 資助 | 九龍城區 | SN34 | 4+2 | 150 | 50 | 131 | |
合一堂學校 | 資助 | 九龍城區 | SN34 | 4 | 100 | 50 | 47 | |
協恩中學附屬小學 | 資助 | 九龍城區 | SN34 | 3 | 90 | 45 | 42 | |
馬頭涌官立小學 | 官立 | 九龍城區 | SN34 | 5 | 125 | 63 | 49 | |
基督教香港信義會紅磡信義學校 | 資助 | 九龍城區 | SN34 | 2 | 50 | 25 | 35 | |
陳瑞祺(喇沙)小學 | 資助 | 九龍城區 | SN34 | 5 | 150 | 75 | 61 | |
聖公會牧愛小學 | 資助 | 九龍城區 | SN34 | 2 | 50 | 25 | 23 | |
聖匠小學 | 資助 | 九龍城區 | SN34 | 3+2 | 125 | 38 | 98 | |
聖羅撒學校 | 資助 | 九龍城區 | SN34 | 4 | 120 | 60 | 56 | |
農圃道官立小學 | 官立 | 九龍城區 | SN34 | 4 | 100 | 50 | 44 | |
獻主會小學 | 資助 | 九龍城區 | SN34 | 4 | 100 | 50 | 50 | |
獻主會聖馬善樂小學 | 資助 | 九龍城區 | SN34 | 3 | 75 | 38 | 36 | |
天神嘉諾撒學校 | 資助 | 九龍城區 | SN35 | 3 | 75 | 38 | 35 | |
馬頭涌官立小學(紅磡灣) | 官立 | 九龍城區 | SN35 | 5 | 125 | 63 | 49 | |
黃埔宣道小學 | 資助 | 九龍城區 | SN35 | 5 | 150 | 75 | 70 | |
聖公會奉基千禧小學 | 資助 | 九龍城區 | SN35 | 4 | 100 | 50 | 46 | |
聖公會奉基小學 | 資助 | 九龍城區 | SN35 | 4 | 100 | 50 | 47 | |
聖公會聖提摩太小學 | 資助 | 九龍城區 | SN35 | 4+1 | 125 | 50 | 80 | |
葛量洪校友會黃埔學校 | 資助 | 九龍城區 | SN35 | 5+1 | 150 | 63 | 127 | |
大坑東宣道小學 | 資助 | 深水埗區 | SN40 | 4 | 120 | 60 | 60 | |
中華基督教會協和小學(長沙灣) | 資助 | 深水埗區 | SN40 | 5 | 150 | 75 | 68 | |
五邑工商總會學校 | 資助 | 深水埗區 | SN40 | 3+2 | 125 | 38 | 120 | |
天主教善導小學 | 資助 | 深水埗區 | SN40 | 4 | 100 | 50 | 50 | |
白田天主教小學 | 資助 | 深水埗區 | SN40 | 4+2 | 150 | 50 | 133 | |
李鄭屋官立小學 | 官立 | 深水埗區 | SN40 | 4 | 100 | 50 | 41 | |
香港四邑商工總會新會商會學校 | 資助 | 深水埗區 | SN40 | 3 | 75 | 38 | 58 | |
旅港開平商會學校 | 資助 | 深水埗區 | SN40 | 4 | 100 | 50 | 45 | |
荔枝角天主教小學 | 資助 | 深水埗區 | SN40 | 5 | 150 | 75 | 67 | |
基督教香港信義會深信學校 | 資助 | 深水埗區 | SN40 | 2 | 50 | 25 | 25 | |
深水埔街坊福利會小學 | 資助 | 深水埗區 | SN40 | 2+1 | 75 | 25 | 65 | |
深水埗官立小學 | 官立 | 深水埗區 | SN40 | 5+1 | 150 | 63 | 130 | |
聖公會基愛小學 | 資助 | 深水埗區 | SN40 | 4+1 | 125 | 50 | 92 | |
聖公會基福小學 | 資助 | 深水埗區 | SN40 | 6 | 180 | 90 | 85 | |
聖公會聖多馬小學 | 資助 | 深水埗區 | SN40 | 3 | 90 | 45 | 42 | |
聖公會聖安德烈小學 | 資助 | 深水埗區 | SN40 | 6 | 180 | 90 | 90 | |
聖公會聖紀文小學 | 資助 | 深水埗區 | SN40 | 4+1 | 150 | 60 | 86 | |
聖方濟愛德小學 | 資助 | 深水埗區 | SN40 | 4 | 120 | 60 | 59 | |
瑪利諾神父教會學校(小學部) | 資助 | 深水埗區 | SN40 | 4 | 100 | 50 | 44 | |
福榮街官立小學 | 官立 | 深水埗區 | SN40 | 4 | 100 | 50 | 54 | |
寶血會嘉靈學校 | 資助 | 深水埗區 | SN40 | 5 | 150 | 75 | 70 | |
九龍塘天主教華德學校 | 資助 | 九龍城區 | SN41 | 4 | 100 | 50 | 41 | |
九龍塘官立小學 | 官立 | 九龍城區 | SN41 | 4 | 100 | 50 | 36 | |
中華基督教會基華小學(九龍塘) | 資助 | 九龍城區 | SN41 | 4 | 120 | 60 | 47 | |
拔萃小學 | 資助 | 九龍城區 | SN41 | 2 | 60 | 30 | 24 | |
喇沙小學 | 資助 | 九龍城區 | SN41 | 6 | 180 | 90 | 84 | |
華德學校 | 資助 | 九龍城區 | SN41 | 4 | 100 | 50 | 41 | |
嘉諾撒聖家學校 | 資助 | 九龍城區 | SN41 | 3 | 90 | 45 | 42 | |
嘉諾撒聖家學校(九龍塘) | 資助 | 九龍城區 | SN41 | 4 | 120 | 60 | 56 | |
瑪利諾修院學校(小學部) | 資助 | 九龍城區 | SN41 | 5 | 150 | 75 | 73 | |
樂善堂小學 | 資助 | 九龍城區 | SN41 | 3+2 | 125 | 38 | 122 | |
耀山學校 | 資助 | 九龍城區 | SN41 | 1 | 25 | 13 | 15 | |
天主教伍華小學 | 資助 | 黃大仙區 | SN43 | 4 | 120 | 60 | 41+19 | SN41 |
天主教博智小學 | 資助 | 黃大仙區 | SN43 | 4 | 100 | 50 | 51+25 | SN41 |
孔教學院大成小學 | 資助 | 黃大仙區 | SN43 | 4 | 100 | 50 | 65+31 | SN41 |
保良局何壽南小學 | 資助 | 黃大仙區 | SN43 | 4 | 120 | 60 | 56 | |
浸信會天虹小學 | 資助 | 黃大仙區 | SN43 | 4+1 | 125 | 50 | 46+22 +50 | SN41 SNSZ |
黃大仙天主教小學 | 資助 | 黃大仙區 | SN43 | 4 | 100 | 50 | 34+16 | SN41 |
黃大仙官立小學 | 官立 | 黃大仙區 | SN43 | 4 | 100 | 50 | 37+17 | SN41 |
聖公會基德小學 | 資助 | 黃大仙區 | SN43 | 4 | 100 | 50 | 34+16 | SN41 |
聖博德學校 | 資助 | 黃大仙區 | SN43 | 4 | 100 | 50 | 46 | |
嘉諾撒小學 | 資助 | 黃大仙區 | SN43 | 4 | 100 | 50 | 47 | |
福德學校 | 資助 | 黃大仙區 | SN43 | 4 | 100 | 50 | 58+28 | SN41 |
獻主會溥仁小學 | 資助 | 黃大仙區 | SN43 | 4 | 100 | 50 | 52+25 | SN41 |
中華基督教會基華小學 | 資助 | 黃大仙區 | SN45 | 4 | 100 | 50 | 45 | |
中華基督教會基慈小學 | 資助 | 黃大仙區 | SN45 | 4 | 100 | 50 | 49 | |
伊斯蘭鮑伯濤紀念小學 | 資助 | 黃大仙區 | SN45 | 4 | 100 | 50 | 76 | |
保良局陳南昌夫人小學 | 資助 | 黃大仙區 | SN45 | 2 | 50 | 25 | 36 | |
保良局錦泰小學 | 資助 | 黃大仙區 | SN45 | 5 | 150 | 75 | 62 | |
真鐸學校 | 資助 | 黃大仙區 | SN45 | 3 | 75 | 38 | 37 | |
彩雲聖若瑟小學 | 資助 | 黃大仙區 | SN45 | 4 | 100 | 50 | 50 | |
嗇色園主辦可立小學 | 資助 | 黃大仙區 | SN45 | 4 | 100 | 50 | 44 | |
慈雲山天主教小學 | 資助 | 黃大仙區 | SN45 | 5 | 125 | 63 | 62 | |
慈雲山聖文德天主教小學 | 資助 | 黃大仙區 | SN45 | 5 | 125 | 63 | 70 | |
聖公會日修小學 | 資助 | 黃大仙區 | SN45 | 4 | 100 | 50 | 47+23 | SN34 |
聖公會靜山小學 | 資助 | 黃大仙區 | SN45 | 4 | 100 | 50 | 34+16 | SN34 |
聖文德天主教小學 | 資助 | 黃大仙區 | SN45 | 5 | 125 | 63 | 60 | |
聖博德天主教小學(蒲崗村道) | 資助 | 黃大仙區 | SN45 | 5 | 125 | 63 | 62 | |
嘉諾撒小學(新蒲崗) | 資助 | 黃大仙區 | SN45 | 6 | 150 | 75 | 65 | |
九龍灣聖若翰天主教小學 | 資助 | 觀塘區 | SN46 | 5+1 | 150 | 63 | 66+17 | SN48 |
天主教柏德學校 | 資助 | 觀塘區 | SN46 | 5+1 | 150 | 63 | 69+18 | SN48 |
佛教慈敬學校 | 資助 | 觀塘區 | SN46 | 4 | 100 | 50 | 63+16 | SN48 |
佐敦谷聖若瑟天主教小學 | 資助 | 觀塘區 | SN46 | 4+1 | 125 | 50 | 53+14 | SN48 |
坪石天主教小學 | 資助 | 觀塘區 | SN46 | 4 | 100 | 50 | 66+17 | SN48 |
迦密梁省德學校 | 資助 | 觀塘區 | SN46 | 4+1 | 125 | 50 | 53+14 | SN48 |
浸信宣道會呂明才小學 | 資助 | 觀塘區 | SN46 | 5+1 | 150 | 63 | 68+17 | SN48 |
聖公會九龍灣基樂小學 | 資助 | 觀塘區 | SN46 | 5+1 | 150 | 63 | 68+17 | SN48 |
聖公會聖約翰小學 | 資助 | 觀塘區 | SN46 | 4 | 100 | 50 | 80+20 | SN48 |
中華基督教會基法小學 | 資助 | 觀塘區 | SN48 | 2 | 60 | 25 | 35 | |
中華基督教會基法小學(油塘) | 資助 | 觀塘區 | SN48 | 6 | 180 | 75 | 100 | |
天主教佑華小學 | 資助 | 觀塘區 | SN48 | 4 | 120 | 50 | 70 | |
秀明小學 | 資助 | 觀塘區 | SN48 | 5 | 150 | 63 | 83 | |
秀茂坪天主教小學 | 資助 | 觀塘區 | SN48 | 5 | 150 | 63 | 103 | |
香港道教聯合會雲泉學校 | 資助 | 觀塘區 | SN48 | 4 | 120 | 50 | 57 | |
香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校 | 資助 | 觀塘區 | SN48 | 5 | 150 | 63 | 88 | |
基督教聖約教會堅樂小學 | 資助 | 觀塘區 | SN48 | 5 | 150 | 63 | 84 | |
聖公會李兆強小學 | 資助 | 觀塘區 | SN48 | 5 | 150 | 75 | 60 | |
聖公會油塘基顯小學 | 資助 | 觀塘區 | SN48 | 6 | 180 | 90 | 77 | |
聖公會基樂小學 | 資助 | 觀塘區 | SN48 | 4 | 120 | 60 | 60 | |
聖公會基顯小學 | 資助 | 觀塘區 | SN48 | 4 | 120 | 50 | 67 | |
聖公會德田李兆強小學 | 資助 | 觀塘區 | SN48 | 5 | 150 | 75 | 70 | |
聖安當小學 | 資助 | 觀塘區 | SN48 | 5 | 150 | 63 | 87 | |
聖若翰天主教小學 | 資助 | 觀塘區 | SN48 | 4 | 120 | 50 | 65 | |
聖愛德華天主教小學 | 資助 | 觀塘區 | SN48 | 5 | 150 | 63 | 83 | |
路德會聖馬太學校(秀茂坪) | 資助 | 觀塘區 | SN48 | 4 | 120 | 60 | 48 | |
閩僑小學 | 資助 | 觀塘區 | SN48 | 4 | 120 | 50 | 99 | |
樂善堂楊仲明學校 | 資助 | 觀塘區 | SN48 | 3 | 90 | 38 | 76 | |
樂華天主教小學 | 資助 | 觀塘區 | SN48 | 4 | 120 | 50 | 70 | |
藍田循道衛理小學 | 資助 | 觀塘區 | SN48 | 5 | 150 | 63 | 83 | |
觀塘官立小學 | 官立 | 觀塘區 | SN48 | 4 | 120 | 50 | 67 | |
觀塘官立小學(秀明道) | 官立 | 觀塘區 | SN48 | 5 | 150 | 63 | 83 | |
中華基督教會全完第一小學 | 資助 | 荃灣區 | SN62 | 1 | 25 | 13 | 11 | |
中華基督教會基慧小學 | 資助 | 荃灣區 | SN62 | 4 | 100 | 50 | 50 | |
中華基督教會基慧小學(馬灣) | 資助 | 荃灣區 | SN62 | 5 | 150 | 75 | 50 | |
天主教石鐘山紀念小學 | 資助 | 荃灣區 | SN62 | 5 | 150 | 75 | 70 | |
天佑小學 | 資助 | 荃灣區 | SN62 | 2 | 60 | 30 | 23 | |
香港浸信會聯會小學 | 資助 | 荃灣區 | SN62 | 5 | 150 | 75 | 54 | |
香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學 | 資助 | 荃灣區 | SN62 | 4+1 | 125 | 50 | 100 | |
柴灣角天主教小學 | 資助 | 荃灣區 | SN62 | 4 | 100 | 50 | 50 | |
海壩街官立小學 | 官立 | 荃灣區 | SN62 | 5 | 125 | 63 | 47 | |
荃灣公立何傳耀紀念小學 | 資助 | 荃灣區 | SN62 | 4 | 100 | 50 | 50 | |
荃灣天主教小學 | 資助 | 荃灣區 | SN62 | 3 | 90 | 45 | 42 | |
荃灣官立小學 | 官立 | 荃灣區 | SN62 | 5 | 150 | 75 | 56 | |
荃灣潮州公學 | 資助 | 荃灣區 | SN62 | 4+2 | 150 | 50 | 141 | |
深井天主教小學 | 資助 | 荃灣區 | SN62 | 4 | 100 | 50 | 33 | |
路德會聖十架學校 | 資助 | 荃灣區 | SN62 | 4+2 | 150 | 50 | 138 | |
寶血會伍季明紀念學校 | 資助 | 荃灣區 | SN62 | 4 | 120 | 60 | 54 | |
寶血會思源學校 | 資助 | 荃灣區 | SN62 | 4 | 120 | 60 | 50 | |
靈光小學 | 資助 | 荃灣區 | SN62 | 1 | 25 | 13 | 12 | |
石籬天主教小學 | 資助 | 葵青區 | SN64 | 4 | 100 | 50 | 50 | |
石籬聖若望天主教小學 | 資助 | 葵青區 | SN64 | 3 | 75 | 38 | 37 | |
梨木樹天主教小學 | 資助 | 葵青區 | SN64 | 4 | 100 | 50 | 46+4 | SN62 |
嗇色園主辦可信學校 | 資助 | 葵青區 | SN64 | 4 | 100 | 50 | 80+7 | SN62 |
慈幼葉漢千禧小學 | 資助 | 葵青區 | SN64 | 5 | 150 | 75 | 71 | |
慈幼葉漢小學 | 資助 | 葵青區 | SN64 | 4 | 100 | 50 | 50 | |
聖公會主愛小學 | 資助 | 葵青區 | SN64 | 5 | 150 | 75 | 70 | |
聖公會主愛小學(梨木樹) | 資助 | 葵青區 | SN64 | 3 | 90 | 45 | 41+4 | SN62 |
中華基督教會全完第二小學 | 資助 | 葵青區 | SN65 | 3 | 90 | 45 | 42 | |
中華基督教會基真小學 | 資助 | 葵青區 | SN65 | 5 | 125 | 63 | 62 | |
中華傳道會許大同學校 | 資助 | 葵青區 | SN65 | 4 | 100 | 50 | 69+10 | SN62 |
佛教林金殿紀念小學 | 資助 | 葵青區 | SN65 | 5 | 150 | 75 | 71 | |
佛教林炳炎紀念學校 | 資助 | 葵青區 | SN65 | 4 | 100 | 50 | 69+10 | SN62 |
亞斯理衛理小學 | 資助 | 葵青區 | SN65 | 4 | 100 | 50 | 83 | |
東華三院高可寧紀念小學 | 資助 | 葵青區 | SN65 | 4 | 100 | 50 | 68 | |
柏立基教育學院校友會李一諤紀念學校 | 資助 | 葵青區 | SN65 | 4 | 100 | 50 | 72+10 | SN62 |
祖堯天主教小學 | 資助 | 葵青區 | SN65 | 4 | 100 | 50 | 55 | |
基督教香港信義會葵盛信義學校 | 資助 | 葵青區 | SN65 | 4 | 100 | 50 | 56+8 | SN62 |
聖公會仁立小學 | 資助 | 葵青區 | SN65 | 5 | 150 | 75 | 58 | |
聖公會仁立紀念小學 | 資助 | 葵青區 | SN65 | 5 | 150 | 75 | 70 | |
聖公會主恩小學 | 資助 | 葵青區 | SN65 | 4 | 100 | 50 | 44 | |
中華傳道會呂明才小學 | 資助 | 葵青區 | SN66 | 4 | 100 | 50 | 50+18 | SN62 |
仁濟醫院趙曾學韞小學 | 資助 | 葵青區 | SN66 | 4 | 100 | 50 | 63+22 | SN62 |
東華三院周演森小學 | 資助 | 葵青區 | SN66 | 3 | 75 | 38 | 37 | |
東華三院黃士心小學 | 資助 | 葵青區 | SN66 | 4 | 100 | 50 | 56+20 | SN62 |
青衣商會小學 | 資助 | 葵青區 | SN66 | 4 | 100 | 50 | 73 | |
保良局世德小學 | 資助 | 葵青區 | SN66 | 4 | 120 | 60 | 53 | |
保良局陳溢小學 | 資助 | 葵青區 | SN66 | 4 | 120 | 60 | 60 | |
荃灣商會學校 | 資助 | 葵青區 | SN66 | 4 | 100 | 50 | 68+25 | SN62 |
郭怡雅神父紀念學校 | 資助 | 葵青區 | SN66 | 4 | 100 | 50 | 69 | |
聖公會何澤芸小學 | 資助 | 葵青區 | SN66 | 5 | 125 | 63 | 58 | |
聖公會青衣主恩小學 | 資助 | 葵青區 | SN66 | 5 | 150 | 75 | 72 | |
