英語授課的小學
英語授課的小學概覽
香港大部分小學是以中文作為主要教學語言的,只有 67 所小學是以英語為主要教學語言的,這些英文小學大部分都是私立或直資小學(收取學費),只有 12 間是官立、津貼小學(免學費)。
全港有大約 545 間小學,當中有 65% 以中文為教學語言,9% 以英文為教學語言,26% 中英並重,雙語教學。有 25% 的學校會使用普通話教學,他們當中大部分同時是中英並重。全港小學教學語言分佈圖表。
☐ 學校名稱 | 種類 | 校網 | 宗教 | 性別 | 升中備註 | 學校地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
李鄭屋官立小學 | 官立 | 40 | 無 | 男女 | - | 九龍深水埗東京街43號 |
官立嘉道理爵士小學 | 官立 | 12 | 無 | 男女 | 聯繫 | 香港掃桿埔東院道9號 |
拔萃男書院附屬小學 | 直資 | - | 基督教 | 男校 | 一條龍 | 九龍旺角亞皆老街131號 |
保良局林文燦英文小學 | 直資 | - | 無 | 男女 | - | 土瓜灣上鄉道24號及農圃道2號 |
福建中學附屬學校 | 直資 | - | 無 | 男女 | 一條龍 | 九龍觀塘油塘村第二期 |
地利亞(閩僑)英文小學 | 直資 | - | 無 | 男女 | 一條龍 | 新界青衣長安邨第二期 |
播道書院 | 直資 | - | 基督教 | 男女 | 一條龍 | 新界將軍澳至善街7號 |
聖瑪加利男女英文中小學 | 直資 | - | 天主教 | 男女 | 一條龍 | 九龍深水埗深旺道33號 |
王錦輝中小學 | 直資 | - | 基督教 | 男女 | 一條龍 | 沙田石門安睦里6號 |
圓玄小學 | 直資 | - | 無 | 男女 | - | 新界屯門青山公路青海圍26號 |
和富慈善基金李宗德小學 | 直資 | - | 無 | 男女 | - | 新界天水圍101區天暉路9號 |
宏信書院 | 直資 | - | 基督教 | 男女 | 一條龍 | 新界元朗馬田欖口村路25號 |
保良局陳守仁小學 | 直資 | - | 無 | 男女 | - | 九龍油麻地海庭道6號 |
聖類斯中學(小學部) | 私立 | - | 天主教 | 男校 | 直屬 | 香港西營盤第三街179號 |
聖嘉勒小學 | 私立 | - | 天主教 | 女校 | 直屬 | 香港般咸道光景台3-6號 |
九龍真光中學(小學部) | 私立 | - | 基督教 | 男女 | 聯繫 | 九龍窩打老道115號 |
聖若望英文書院(小學部) | 私立 | - | 天主教 | 男女 | - | 九龍九龍塘窩打老道143號 |
聖若瑟英文小學 | 私立 | - | 天主教 | 男校 | 直屬 | 九龍觀塘道57號 |
弘立書院 | 私立 | - | 無 | 男女 | 一條龍 | 香港薄扶林鋼綫灣道1號 |
聖士提反書院附屬小學 | 私立 | - | 基督教 | 男女 | 直屬 | 香港赤柱黃麻角道30-32號 |
滬江維多利亞學校 | 私立 | - | 無 | 男女 | 一條龍 | 香港仔深灣道19號 |
聖方濟各英文小學 | 私立 | - | 天主教 | 男女 | - | 九龍石硤尾街58號 |
地利亞英文小學暨幼稚園 | 私立 | - | 無 | 男女 | - | 九龍美孚新邨百老匯街84-86號 |
保良局蔡繼有學校 | 私立 | - | 無 | 男女 | 一條龍 | 九龍深水埗郝德傑道6號 |
崇真小學暨幼稚園 | 私立 | - | 基督教 | 男女 | - | 九龍大埔道58號 |
玫瑰蕾小學 | 私立 | - | 無 | 男女 | - | 荃灣永順街38號海灣花園地下上層 |
高主教書院小學部 | 私立 | - | 天主教 | 男女 | 直屬 | 香港灣仔司徒拔道肇輝臺1E |
玫瑰崗學校(小學部) | 私立 | - | 天主教 | 男女 | 聯繫 | 香港灣仔司徒拔道41號B |
聖保祿學校(小學部) | 私立 | - | 天主教 | 女校 | 直屬 | 香港銅鑼灣禮頓道140號 |
激活英文小學 | 私立 | - | 基督教 | 男女 | 聯繫 | 元朗天水圍天龍路9號 |
拔萃女小學 | 私立 | - | 基督教 | 女校 | 一條龍 | 九龍佐敦道1號 |
智新書院 | 私立 | - | 無 | 男女 | 一條龍 | 大嶼山愉景灣澄湖畔路38號 |
啓新書院 | 私立 | - | 無 | 男女 | 一條龍 | 新界沙田馬鞍山恆明街5號 |
新會商會港青基信學校 | 私立 | - | 基督教 | 男女 | - | 深水埗廣利道5號 |
德萃小學 | 私立 | - | 無 | 男女 | - | 大埔運頭街6號 |
樹宏學校 | 私立 | - | 無 | 男女 | - | 西貢早禾路18號 |
香港復臨學校 | 私立 | - | 基督教 | 男女 | 一條龍 | 西貢清水灣道1111號 |
九龍塘方方樂趣英文小學 | 私立 | - | 無 | 男女 | 一條龍 | 九龍九龍塘金巴倫道1號 |
中華基督教青年會基雋小學 | 私立 | - | 基督教 | 男女 | - | 香港必列者士街70號 |
香港道爾頓學校 | 私立 | - | 無 | 男女 | - | 香港灣仔司徒拔道41B |
保良局建造商會學校 | 私立 | - | 無 | 男女 | - | 香港天后廟道62號 |
安菲爾學校 | 私立 | - | 無 | 男女 | - | 新界沙田大圍龍柏街1號 |
漢鼎書院 | 私立 | - | 無 | 男女 | 一條龍 | 香港仔黃竹坑道33-35號 |
啟信學校 | 私立 | - | 基督教 | 男女 | - | 新界元朗安信街10號 |
香島華德福學校 | 私立 | - | 無 | 男女 | - | 香港皇后大道西455號龍暉花園 |
香港墨爾文國際學校 | 私立 | - | 無 | 男女 | 一條龍 | 新界大埔科進路3號 |
漢師德萃學校 | 私立 | - | 無 | 男女 | - | 九龍旺角洗衣街22號 |
香港威雅學校 | 私立 | - | 無 | 男女 | 一條龍 | 香港仔田灣街17號 |
神召會德萃書院(小學部) | 私立 | - | 無 | 男女 | - | 九龍慈雲山蒲崗村道91號 |
百卉九江書院 | 私立 | - | 無 | 男女 | 一條龍 | 九龍石硤尾培德街7號 |
劍津英國學校 | 私立 | - | 無 | 男女 | - | 九龍紅磡新圍街1號 |
英藝英文小學 | 私立 | - | 無 | 男女 | - | 元朗天水圍嘉湖山莊賞湖居 |
銀礦灣學校 | 私立 | - | 無 | 男女 | - | 大嶼山梅窩梅窩碼頭路10號 |
花園華德福學校 | 私立 | - | 無 | 男女 | - | 清水灣銀線灣道7號銀線灣商場1樓 |
柯士甸學校 | 私立 | - | 無 | 男女 | 一條龍 | 九龍柯士甸道好兆年行 |
安基司學校 | 私立 | - | 無 | 男女 | 一條龍 | 新界元朗錦田北高埔徑1號 |
安菲爾聖鮑思高冠英學校 | 私立 | - | 無 | 男女 | - | 元朗米埔米埔新村 |
天主教總堂區學校 | 資助 | 11 | 天主教 | 男女 | - | 香港中環律打街 |
瑪利諾修院學校(小學部) | 資助 | 41 | 天主教 | 女校 | 直屬 | 九龍窩打老道130號 |
拔萃小學 | 資助 | 41 | 基督教 | 男女 | - | 九龍九龍塘志士達道1號 |
香港道教聯合會雲泉學校 | 資助 | 46 | 道教 | 男女 | - | 九龍安善道牛頭角上邨 |
伊斯蘭學校 | 資助 | 71 | 回教 | 男女 | - | 新界屯門友愛邨愛德里2號 |
瑪利曼小學 | 資助 | 12 | 天主教 | 女校 | 直屬 | 香港大坑道336號 |
李陞大坑學校 | 資助 | 12 | 無 | 男女 | - | 香港大坑浣紗街73號 |
聖若瑟小學 | 資助 | 12 | 天主教 | 男校 | 直屬 | 香港灣仔活道48號 |
伊斯蘭鮑伯濤紀念小學 | 資助 | 45 | 回教 | 男女 | - | 九龍黃大仙慈雲山慈樂邨第一期 |
油蔴地街坊會學校 | 資助 | 31 | 無 | 男女 | - | 九龍油蔴地眾坊街80號 |
國際學校小學:以上英文小學沒有包括國際學校。國際學校也是私立學校的一種,但擁有相當比例的外國學生和實施外國的學制。香港大約有 41 所國際學校提供小學課程,各自開辦不同國家及國際文憑組織的課程。這些「國際學校開辦的小學」也是以英語為教學語言的。
瀏覽不同類別或辦學團體的小學
- 官立小學 (34)
- 私立小學 (54)
- 直資小學 (21)
- 一條龍小學 (46)
- 直屬小學 (34)
- 聯繫小學 (88)
- 英語授課小學 (53)
- 國際學校小學 (44)
- 女子小學 (19)
- 男子小學 (10)
- 聖公會 (60)
- 天主教香港教區 (56)
- 保良局 (25)
- 中華基督教會 (22)
- 佛教 (16)
- 東華三院 (13)
- 循道衞理聯合教會 (12)
- 嘉諾撒仁愛女修會 (11)
- 浸信教會 (10)
- 道教的小學 (8)
- 寶血女修會 (8)
- 基督教香港信義會 (7)
- 九龍塘宣道會 (7)
- 鮑思高慈幼會 (6)
- 九龍樂善堂 (6)
- 香港路德會 (6)
- 順德聯誼總會 (5)
- 仁濟醫院 (5)
- 基督教香港崇真會 (4)
- 嗇色園 (4)
- 博愛醫院 (4)
- 喇沙會 (3)
如發現這網頁有任何不準確的地方或有改善之處,請讓我們知道,我們的聯絡電郵是:schooland@itn.com.hk。