沙田區小學
沙田區小學概覽
沙田區有 43 所小學。其中 39 所是官立/資助小學(官津小學),4 所是直資/私立小學。官津小學分佈於校網 88, 89, 91 內,請點擊以下連結查看校網涵蓋地區及學校名冊。
校網 88 的 涵蓋地區,教育局提供的 學校名冊。 校網 89 的 涵蓋地區,教育局提供的 學校名冊。 校網 91 的 涵蓋地區,教育局提供的 學校名冊。
小一學校網 88 涵蓋地區
大圍、白田、銅鑼灣、沙田頭、田心、上徑口、美林邨、美城苑、美松苑、美田邨、海福花園、新田圍邨、隆亨邨、新翠邨、世界花園、景田苑、秦石邨、豐盛苑、顯徑邨、金獅花園、瑞峰花園、金禧花園、嘉田苑、雲疊花園、愉景花園、沙田花園、翠景花園、湖景花園、曉翠山莊、恒峰花園、名城。
小一學校網 89 涵蓋地區
馬鞍山、烏溪沙、大水坑、十四鄉、恒安邨、耀安邨、錦鞍苑、富安花園、錦禧苑、錦英苑、富寶花園、新港城、利安邨、錦龍苑、雅典居、海濤居、海柏花園、福安花園、頌安邨、錦豐苑、雅景臺、聽濤雅苑、翠擁華庭、帝琴灣、錦泰苑、觀瀾雅軒、海典灣、銀湖天峰、欣安邨。
小一學校網 91 涵蓋地區
火炭、馬料水、排頭、小瀝源、沙田圍、圓洲角、山尾、九肚山、赤泥坪、亞公角、乙明邨、博康邨、沙角邨、愉城苑、富豪花園、河畔花園、花園城、沙田第一城、愉田苑、濱景花園、廣源邨、帝堡城、曾大屋、廣林苑、康林苑、翠湖花園、碧濤花園、晴碧花園、欣廷軒、愉翠苑、瀝源邨、禾輋邨、穗禾苑、銀禧花園、希爾頓中心、沙田廣場、新城市廣場、好運中心、駿景園、華翠園、碩門邨、御龍山、豐和邨。
☐ 學校名稱 | 種類 | 校網 | 宗教 | 性別 | 升中備註 | 學校地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
王錦輝中小學 | 直資 | - | 基督教 | 男女 | 一條龍 | 沙田石門安睦里6號 |
培僑書院 | 直資 | - | 無 | 男女 | 一條龍 | 沙田大圍大圍新村路1號 |
啓新書院 | 私立 | - | 無 | 男女 | 一條龍 | 沙田馬鞍山恆明街5號 |
安菲爾學校 | 私立 | - | 無 | 男女 | - | 沙田大圍龍柏街1號 |
沙田官立小學 | 官立 | 88 | 無 | 男女 | 聯繫 | 沙田新田圍邨 |
保良局王賜豪(田心谷)小學 | 資助 | 88 | 無 | 男女 | - | 沙田隆亨邨2A地段 |
張煊昌學校 | 資助 | 88 | 無 | 男女 | - | 沙田顯徑村嘉田苑 |
迦密愛禮信小學 | 資助 | 88 | 基督教 | 男女 | - | 沙田大圍顯徑邨 |
宣道會陳元喜小學 | 資助 | 88 | 基督教 | 男女 | - | 沙田美林邨 |
循理會白普理基金循理小學 | 資助 | 88 | 基督教 | 男女 | - | 沙田新翠邨第一號校舍 |
循理會美林小學 | 資助 | 88 | 基督教 | 男女 | - | 沙田大圍美城苑 |
東華三院冼次雲小學 | 資助 | 88 | 無 | 男女 | - | 沙田大圍積福街38號 |
東莞工商總會張煌偉小學 | 資助 | 88 | 無 | 男女 | 聯繫 | 沙田新翠邨第三期 |
聖母無玷聖心學校 | 資助 | 88 | 天主教 | 男女 | 聯繫 | 沙田大圍美田路1號 |
九龍城浸信會禧年(恩平)小學 | 資助 | 88 | 基督教 | 男女 | - | 沙田新翠邨第二期校舍 |
香港道教聯合會純陽小學 | 資助 | 89 | 道教 | 男女 | - | 沙田馬鞍山鞍駿街 |
九龍城浸信會禧年小學 | 資助 | 89 | 基督教 | 男女 | - | 沙田馬鞍山富安花園 |
馬鞍山信義學校 | 資助 | 89 | 基督教 | 男女 | 聯繫 | 沙田馬鞍山恆安邨第二校舍 |
馬鞍山循道衞理小學 | 資助 | 89 | 基督教 | 男女 | - | 沙田馬鞍山恆明街11號 |
馬鞍山聖若瑟小學 | 資助 | 89 | 天主教 | 男女 | 聯繫 | 沙田馬鞍山恆安邨第一座校舍 |
吳氏宗親總會泰伯紀念學校 | 資助 | 89 | 無 | 男女 | - | 沙田馬鞍山錦英苑 |
保良局莊啟程小學 | 資助 | 89 | 無 | 男女 | - | 沙田馬鞍山耀安村 |
台山陳元喜小學 | 資助 | 89 | 基督教 | 男女 | - | 沙田馬鞍山頌安邨 |
保良局雨川小學 | 資助 | 89 | 無 | 男女 | - | 沙田馬鞍山鞍駿街28號 |
聖公會馬鞍山主風小學 | 資助 | 89 | 基督教 | 男女 | - | 沙田馬鞍山寧泰路35號 |
馬鞍山靈糧小學 | 資助 | 89 | 基督教 | 男女 | - | 沙田馬鞍山利安邨 |
浸信會呂明才小學 | 資助 | 91 | 基督教 | 男女 | 聯繫 | 沙田第一城得榮街2號 |
胡素貞博士紀念學校 | 資助 | 91 | 無 | 男女 | - | 沙田第一城得寶街8號 |
沙田圍胡素貞博士紀念學校 | 資助 | 91 | 無 | 男女 | - | 沙田乙明邨街2號 |
世界龍岡學校黃耀南小學 | 資助 | 91 | 無 | 男女 | - | 沙田廣源邨 |
路德會梁鉅鏐小學 | 資助 | 91 | 基督教 | 男女 | - | 沙田安景街5號 |
保良局蕭漢森小學 | 資助 | 91 | 無 | 男女 | - | 沙田穗禾苑42A地段 |
保良局朱正賢小學 | 資助 | 91 | 無 | 男女 | - | 沙田博康村沙角街6D |
聖公會主風小學 | 資助 | 91 | 基督教 | 男女 | - | 沙田瀝源邨 |
沙田循道衞理小學 | 資助 | 91 | 基督教 | 男女 | - | 沙田廣源邨第三期 |
救世軍田家炳學校 | 資助 | 91 | 基督教 | 男女 | - | 沙田博康邨 |
禾輋信義學校 | 資助 | 91 | 基督教 | 男女 | - | 沙田禾輋邨學校第三座 |
慈航學校 | 資助 | 91 | 佛教 | 男女 | - | 沙田源昌里1號 |
沙田崇真學校 | 資助 | 91 | 基督教 | 男女 | 聯繫 | 沙田瀝源邨 |
培基小學 | 資助 | 91 | 基督教 | 男女 | 聯繫 | 沙田火炭樂霞坊2號 |
天主教聖華學校 | 資助 | 91 | 天主教 | 男女 | - | 沙田禾輋邨禾輋街11號 |
浸信會沙田圍呂明才小學 | 資助 | 91 | 基督教 | 男女 | 聯繫 | 沙田圓洲角路8號 |
東華三院蔡榮星小學 | 資助 | 91 | 無 | 男女 | - | 沙田博泉街19號 |
沙田區普教中小學
普教中,是「普通話教授中文科」之簡稱,即是以普通話取代廣東話作為學校中文課堂之教學語言。以上學校(全部或部分級別、班別)有實施以普通話教授中文科。詳情請參考學校的網頁。
瀏覽其他地區的小學
如發現這網頁有任何不準確的地方或有改善之處,請讓我們知道,我們的聯絡電郵是:schooland@itn.com.hk。