葵青區中學
葵青區中學概覽
葵青區有 31 所中學。其中 0 所是官立中學,31 所是資助中學,當中沒有直資中學。
注意:以下顯示的收生組別,是估計中學大概會收到什麼組別的小六學生。組別分類只作參考,而且資訊來自多個不同途徑,人云亦云,請用戶小心求證,不要盡信。中學收生情況年年不同,網站對於錯誤的組別估計,不會承擔任何責任。(了解更多:中學 Banding 怎樣分?)
學校名稱 | 種類 | 宗教 | 性別 | 語言 | 收生 | 學校地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
佛教善德英文中學 | 資助 | 佛教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 葵涌興盛路5號 |
天主教母佑會蕭明中學 | 資助 | 天主教 | 女校 | 英中 | BAND 1 | 葵涌葵葉街6號 |
聖公會林護紀念中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 葵涌葵盛圍397號 |
中華傳道會安柱中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 葵涌梨貝街6號 |
保祿六世書院 | 資助 | 天主教 | 女校 | 英中 | BAND 1 | 葵涌梨貝街8號 |
順德聯誼總會李兆基中學 | 資助 | 無 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 葵涌葵盛圍303號 |
東華三院陳兆民中學 | 資助 | 無 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 葵涌葵盛葵合街1-5號 |
中華基督教會全完中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 葵涌上角街15號葵涌邨 |
保良局羅傑承(一九八三)中學 | 資助 | 無 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 青衣長康邨 |
迦密愛禮信中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 葵涌華景山道4號 |
樂善堂顧超文中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 葵涌葵盛圍301號 |
東華三院伍若瑜夫人紀念中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 葵涌安捷街13-21號 |
東華三院吳祥川紀念中學 | 資助 | 無 | 男女 | 英中 | BAND 2 | 青衣市中心清心街 |
荔景天主教中學 | 資助 | 天主教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 葵涌荔景邨 |
中華傳道會李賢堯紀念中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 葵盛盛福街1號 |
葵涌蘇浙公學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 葵涌興盛路83號 |
石籬天主教中學 | 資助 | 天主教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 葵涌石蔭安捷街23-31號 |
中華基督教會燕京書院 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 青衣牙鷹洲街12號 |
葵涌裘錦秋中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 葵涌安捷街1-11號 |
樂善堂梁植偉紀念中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 青衣長康邨 |
皇仁舊生會中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 青衣島長安邨第一期 |
佛教葉紀南紀念中學 | 資助 | 佛教 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 青衣長青邨 |
圓玄學院第一中學 | 資助 | 道教 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 葵涌和宜合道42號 |
葵涌循道中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 下葵涌麗瑤邨 |
天主教慈幼會伍少梅中學 | 資助 | 天主教 | 男校 | 中中 | BAND 3 | 葵涌葵合街30號 |
陳南昌紀念中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 葵涌敬祖路12號祖堯邨 |
嶺南鍾榮光博士紀念中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 葵涌荔景山道 |
獅子會蔣翠琼中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 葵芳興盛路90號 |
李惠利中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 葵涌葵葉街2-4號 |
明愛聖若瑟中學 | 資助 | 天主教 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 青衣青衣邨第2期 |
棉紡會中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 葵涌葵盛圍350號 |
瀏覽其他地區中學
如發現這網頁有任何不準確的地方或有改善之處,請讓我們知道,我們的聯絡電郵是:schooland@itn.com.hk。