深水埗區中學
深水埗區中學概覽
深水埗區有 29 所中學。其中 1 所是官立中學,15 所是資助中學,及 9 所是直資中學。
注意:以下顯示的收生組別,是估計中學大概會收到什麼組別的小六學生。組別分類只作參考,而且資訊來自多個不同途徑,人云亦云,請用戶小心求證,不要盡信。中學收生情況年年不同,網站對於錯誤的組別估計,不會承擔任何責任。(了解更多:中學 Banding 怎樣分?)
學校名稱 | 種類 | 宗教 | 性別 | 語言 | 收生 | 學校地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
寶血會上智英文書院 | 資助 | 天主教 | 女校 | 英中 | BAND 1 | 九龍石硤尾偉智街3號 |
聖母玫瑰書院 | 資助 | 天主教 | 女校 | 英中 | BAND 1 | 九龍又一村玫瑰街22號 |
中華基督教會銘賢書院 | 資助 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 九龍石硤尾偉智街1號 |
英華書院 | 直資 | 基督教 | 男校 | 英中 | BAND 1 | 九龍深水埗英華街1號 |
香島中學 | 直資 | 無 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 九龍大坑東桃源街33號 |
聖瑪加利男女英文中小學 | 直資 | 天主教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 西九龍深旺道33號 |
德雅中學 | 資助 | 天主教 | 女校 | 英中 | BAND 1 | 九龍又一村達之路18號 |
基督教崇真中學 | 直資 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 九龍深水埗荔康街8號 |
黃棣珊紀念中學 | 資助 | 無 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 九龍深水埗南昌街250號 |
長沙灣天主教英文中學 | 資助 | 天主教 | 男校 | 英中 | BAND 1 | 九龍長沙灣福榮街533號 |
瑪利諾神父教會學校 | 資助 | 天主教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 九龍深水埗桃源街2號 |
保良局蔡繼有學校 | 私立 | 無 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 九龍深水埗郝德傑道6號 |
路德會協同中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 九龍石硤尾大坑東道12號 |
佛教大雄中學 | 資助 | 佛教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 九龍深水埗蘇屋長發街38號 |
東華三院張明添中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 九龍深水埗南昌街300號 |
滙基書院 | 按位津貼 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 九龍大坑東棠蔭街11號 |
保良局唐乃勤初中書院 | 資助 | 無 | 男女 | 英中 | BAND 2 | 九龍深水埗美荔道11號 |
莫慶堯中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 九龍深水埗海麗街1號 |
陳樹渠紀念中學 | 直資 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 九龍深水埗青山道101號 |
中聖書院 | 直資 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 九龍深水埗懷惠道18號 |
地利亞修女紀念學校(百老匯) | 直資 | 無 | 男女 | 英中 | BAND 3 | 九龍美孚百老匯街80-86號 |
地利亞修女紀念學校(吉利徑) | 直資 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 九龍美孚吉利徑1-3號 |
德貞女子中學 | 資助 | 天主教 | 女校 | 中中 | BAND 3 | 九龍深水埗興華街西9號 |
廠商會中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 九龍白田南昌街298號 |
九龍工業學校 | 官立 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 九龍深水埗長沙灣道332號 |
天主教南華中學 | 資助 | 天主教 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 九龍深水埗永明街5號 |
惠僑英文中學 | 直資 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 九龍石硤尾偉智街17號 |
崇正中學 | 私立 | 無 | 男女 | 英中 | - | 九龍深水埗廣利道11號 |
聖道百卉書院 | 私立 | 無 | 男女 | 英中 | - | 大坑東棠蔭街15號 |
瀏覽其他地區中學
如發現這網頁有任何不準確的地方或有改善之處,請讓我們知道,我們的聯絡電郵是:schooland@itn.com.hk。