升中選校
2024 年度升中派位學額分佈
教育局於 2023 年 12 月公布了 2024 年度中學學位分配辦法申請中一自行分配學位手冊,在資料內,列載了 395 所接受中一自行分配學位申請學校所提供的自行分配學位。我們根據這些學額數字,推算各中學的中一學位總額、用作統一派位的學額、及預留給該校重讀生的學額。(資料更新:教育局於 2024 年 4 月公布了中學統一派位的《不受學校網限制選校手冊》及各個學校網的《中學一覽表》等選校資料,內裡有每間學校預計給統一派位甲部和乙部的學額。我們已運用了這些數字去修正之前的推算。)
更新:我們根據教育局公布的中學統一派位的選校資料,編制了 19 張 Excel 試算表,希望可以幫助大家在填表時,方便計算及作出明智的選校次序。請按連結下載:2024 年度中學統一派位選校工具試算表。
以下是個別資料的解釋: 地區、 類別、 留位、 收生組別、 班數、 中一學位、 自行、 統甲、 統乙、 叩門。
地區:中學校網
為進行中學學位分配辦法的統一派位,全港按地方行政區劃分為 18 個學校網,學生所屬校網為其就讀小學所在地區。
以下是各學校網的學校數目統計:
屯門區:37,沙田區:37,元朗區:36,東區:26,葵青區:31,九龍城區:31,觀塘區:28,黃大仙區:21,深水埗區:20,西貢區:20,北區:20,大埔區:19,油尖旺區:15,灣仔區:13,荃灣區:13,南區:13,中西區:9,離島區:6。
類別:中學資助種類
全港參加派位的中學可分為:官立中學、津貼中學、及直資中學,以下是他們的數目分佈:津貼:353,官立:28,直資:14。
有些直資中學(總數有 42 所)不會參加「中學學位分配辦法」,他們自訂中一收生的程序及申請日期,你須直接向該中學查詢。
註:官立學校是直接由教育局管理,資助及直資學校的經費絕大部分來自政府,但其管理則由學校的法團校董會/校董會負責。然而,直資學校可收取學費及自行訂定符合基本教育標準的課程和入學標準。
留位:保留學位給相關小學
經扣除重讀生及自行分配學位後,在統一派位乙部階段,直屬中學可為其直屬小學保留最多餘額 85% 的學位,而聯繫中學可為其聯繫小學保留最多餘額 25% 的學位。
直屬或聯繫學校的小六學生如屬學校網第一或第二派位組別,而又以其直屬或聯繫中學作為乙部的第一選擇,便有資格獲派保留學位。如學校選擇取錄學校網第三派位組別的學生,則該組別的學生亦符合資格。
若符合資格的人數多於保留學位,電腦會按學生的學校網派位組別及隨機編號分配學位,直至保留學位額滿為止。
「結龍」小學的小六學生可以選擇直接升讀其「結龍」中學。「結龍」中學原則上會預留不少於15%的中一總學額,供其他小學的學生循自行分配學位或統一派位的途徑申請入讀。
收生組別:估計取錄學生的派位組別
教育局把全港所有小六學生按學業成績分成三個組別:組別一至組別三。我們根據坊間流傳的統計資料,估計各中學大概會取錄那個派位組別的小六學生。這裡提供的收生組別只作參考,請用戶小心求證,不要盡信。中學收生情況年年不同,網站對於錯誤的組別估計,不會承擔任何責任。
班數:中一班數
我們根據各中學公佈的自行分配學額,以及中學現時的中一班數,推算各中學 2024 年的中一班數。
中一學位:中一收生的學額
我們根據各中學公佈的自行分配學額,推算各中學的中一學位總額。2024 年度大部分中學中一開四班,每班人數 33 人,中一收生總數是 132 人。
自行:自行分配學位
各中學可預留不多於 30% 的中一學位作為自行分配學位,自行取錄學生。參加派位的直資學校可預留多於 30% 的中一學位作為自行分配學位。
統甲:統一派位甲部學位
經扣除重讀生及自行分配學位後,學校餘下的學位將用於統一派位,這些學額約佔每所中學中一學額的 65%。其中約 10% 的學位不受學校網限制,其餘約 90% 按學校網分配。
統一派位甲部就是那些不受學校網限制的學位。
統乙:統一派位乙部學位
經扣除重讀生及自行分配學位後,學校餘下的學位將用於統一派位,這些學額約佔每所中學中一學額的 65%。其中約 10% 的學位不受學校網限制,其餘約 90% 按學校網分配。
統一派位乙部就是那些按學校網分配的學位。
叩門:預留給重讀生的學位
官立和津貼中學通常會預留每班兩個學額給留班生(約佔全部學位的 5%),這些預留的學位如未用盡,學校可自行決定收生,這些最後才清楚的學位俗稱「叩門位」。不過,由於每年總有學生需要留班,故叩門位未必年年相同。
請使用提供的篩選名單功能,按表格標題會有排序功能。
學校名稱 | Name | 地區 | 類別 | 留位 | 收生組別 | 班數 | 中一學位 | 自行 | 統甲 | 統乙 | 叩門 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | Name | 類別 | 班數 | 中一學位 | 自行 | 統甲 | 統乙 | 叩門 | |||
英皇書院 | King's College | 中西區 | 官立 | 聯繫 | BAND-1 | 4 | 144 | 43 | 7 | 86 | 8 |
樂善堂梁銶琚書院 | Lok Sin Tong Leung Kau Kui College | 中西區 | 資助 | - | BAND-2 | 4 | 136 | 41 | 9 | 78 | 8 |
高主教書院 | Raimondi College | 中西區 | 資助 | 直屬 | BAND-1 | 4 | 136 | 41 | 2 | 85 | 8 |
聖嘉勒女書院 | St. Clare's Girls' School | 中西區 | 資助 | 直屬 | BAND-1 | 4 | 132 | 40 | 2 | 82 | 8 |
聖若瑟書院 | St. Joseph's College | 中西區 | 資助 | 直屬 | BAND-1 | 5 | 180 | 54 | 2 | 114 | 10 |
聖類斯中學 | St. Louis School | 中西區 | 資助 | 直屬 | BAND-1 | 4 | 136 | 41 | 3 | 84 | 8 |
聖士提反堂中學 | St. Stephen's Church College | 中西區 | 資助 | - | BAND-2/3 | 3 | 102 | 31 | 7 | 58 | 6 |
聖士提反女子中學 | St. Stephen's Girls' College | 中西區 | 資助 | 直屬 | BAND-1 | 5 | 180 | 54 | 2 | 114 | 10 |
英華女學校 | Ying Wa Girls' School | 中西區 | 資助 | - | BAND-1 | 5 | 170 | 51 | 11 | 98 | 10 |
香港仔浸信會呂明才書院 | Aberdeen Baptist Lui Ming Choi College | 南區 | 資助 | - | BAND-2 | 4 | 132 | 40 | 8 | 76 | 8 |
香港仔工業學校 | Aberdeen Technical School | 南區 | 資助 | - | BAND-3 | 3 | 99 | 30 | 6 | 57 | 6 |
庇理羅士女子中學 | Belilios Public School | 東區 | 官立 | 聯繫 | BAND-1 | 4 | 144 | 43 | 7 | 86 | 8 |
佛教黃鳳翎中學 | Buddhist Wong Fung Ling College | 灣仔區 | 資助 | 結龍 | BAND-2 | 4 | 119 | 41 | 7 | 63 | 8 |
明愛莊月明中學 | Caritas Chong Yuet Ming Secondary School | 南區 | 資助 | - | BAND-2/3 | 3 | 99 | 30 | 6 | 57 | 6 |
明愛馬鞍山中學 | Caritas Ma On Shan Secondary School | 沙田區 | 資助 | - | BAND-3 | 3 | 69 | 21 | 4 | 38 | 6 |
明愛胡振中書院 | Caritas Wu Cheng-Chung College | 離島區 | 資助 | - | BAND-2/3 | 2 | 97 | 30 | 6 | 57 | 4 |
張振興伉儷書院 | Chong Gene Hang College | 東區 | 資助 | - | BAND-2/3 | 3 | 99 | 30 | 6 | 57 | 6 |
金文泰中學 | Clementi Secondary School | 東區 | 官立 | 聯繫 | BAND-1/2 | 4 | 144 | 43 | 7 | 86 | 8 |
香港文理書院 | Cognitio College (Hong Kong) | 東區 | 資助 | - | BAND-2 | 4 | 132 | 40 | 8 | 76 | 8 |
北角協同中學 | Concordia Lutheran School (North Point) | 灣仔區 | 資助 | - | BAND-3 | 2 | 66 | 20 | 4 | 38 | 4 |
炮台山循道衞理中學 | Fortress Hill Methodist Secondary School | 東區 | 資助 | - | 2 | 50 | 32 | 2 | 12 | 4 | |
漢華中學 | Hon Wah College | 東區 | 直資 | 結龍 | BAND-2 | 3 | 73 | 38 | 3 | 26 | 6 |
香港航海學校 | Hong Kong Sea School | 南區 | 資助 | - | BAND-3 | 2 | 53 | 16 | 3 | 30 | 4 |
香港真光書院 | Hong Kong True Light College | 南區 | 資助 | - | BAND-1/2 | 4 | 132 | 40 | 8 | 76 | 8 |
何東中學 | Hotung Secondary School | 灣仔區 | 官立 | 聯繫 | BAND-2 | 2 | 97 | 30 | 5 | 58 | 4 |
伊斯蘭脫維善紀念中學 | Islamic Kasim Tuet Memorial College | 東區 | 資助 | - | BAND-2/3 | 3 | 99 | 30 | 6 | 57 | 6 |
蘇浙公學 | Kiangsu-Chekiang College | 東區 | 直資 | - | BAND-2 | 4 | 172 | 30 | 13 | 121 | 8 |
嶺南衡怡紀念中學 | Lingnan Hang Yee Memorial Secondary School | 東區 | 資助 | - | BAND-2 | 4 | 132 | 40 | 8 | 76 | 8 |
嶺南中學 | Lingnan Secondary School | 東區 | 資助 | - | BAND-2 | 4 | 132 | 40 | 8 | 76 | 8 |
寶血女子中學 | Precious Blood Secondary School | 東區 | 資助 | - | BAND-2 | 3 | 99 | 30 | 6 | 57 | 6 |
培僑中學 | Pui Kiu Middle School | 東區 | 直資 | 聯繫 | BAND-1/2 | 4 | 108 | 90 | 2 | 8 | 8 |
嘉諾撒培德書院 | Pui Tak Canossian College | 南區 | 資助 | 聯繫 | BAND-2 | 3 | 99 | 30 | 5 | 58 | 6 |
培英中學 | Pui Ying Secondary School | 南區 | 資助 | - | BAND-2 | 3 | 99 | 30 | 6 | 57 | 6 |
皇仁書院 | Queen's College | 灣仔區 | 官立 | 聯繫 | BAND-1 | 4 | 144 | 43 | 7 | 86 | 8 |
嘉諾撒聖心書院 | Sacred Heart Canossian College | 南區 | 資助 | 直屬 | BAND-1 | 6 | 198 | 59 | 2 | 125 | 12 |
新會商會陳白沙紀念中學 | San Wui Commercial Society Chan Pak Sha School | 南區 | 資助 | 結龍 | BAND-2 | 3 | 94 | 30 | 6 | 52 | 6 |
聖公會呂明才中學 | SKH Lui Ming Choi Secondary School | 南區 | 資助 | - | BAND-1 | 4 | 132 | 40 | 8 | 76 | 8 |
聖公會鄧肇堅中學 | SKH Tang Shiu Kin Secondary School | 灣仔區 | 資助 | - | BAND-1 | 4 | 136 | 41 | 9 | 78 | 8 |
聖伯多祿中學 | St. Peter's Secondary School | 南區 | 資助 | 直屬 | BAND-2 | 4 | 132 | 40 | 2 | 82 | 8 |
鄧肇堅維多利亞官立中學 | Tang Shiu Kin Victoria Government Secondary School | 灣仔區 | 官立 | 聯繫 | BAND-2/3 | 2 | 97 | 30 | 5 | 58 | 4 |
香港真光中學 | True Light Middle School of Hong Kong | 灣仔區 | 資助 | 聯繫 | BAND-1 | 4 | 132 | 40 | 6 | 78 | 8 |
東華三院馬振玉紀念中學 | TWGHs C Y Ma Memorial College | 元朗區 | 資助 | - | BAND-3 | 3 | 69 | 21 | 4 | 38 | 6 |
東華三院李潤田紀念中學 | TWGHs Lee Ching Dea Memorial College | 灣仔區 | 資助 | 聯繫 | BAND-2 | 3 | 99 | 30 | 6 | 57 | 6 |
余振強紀念第二中學 | Yu Chun Keung Memorial College No.2 | 南區 | 資助 | - | BAND-2/3 | 2 | 66 | 20 | 4 | 38 | 4 |
嘉諾撒書院 | Canossa College | 東區 | 資助 | 聯繫 | BAND-1 | 4 | 144 | 43 | 7 | 86 | 8 |
中華基督教會桂華山中學 | CCC Kwei Wah Shan College | 東區 | 資助 | - | BAND-3 | 3 | 99 | 30 | 6 | 57 | 6 |
張祝珊英文中學 | Cheung Chuk Shan College | 東區 | 資助 | - | BAND-1 | 5 | 134 | 40 | 8 | 76 | 10 |
中華傳道會劉永生中學 | CNEC Lau Wing Sang Secondary School | 東區 | 資助 | - | BAND-1 | 4 | 132 | 40 | 8 | 76 | 8 |
福建中學小西灣 | Fukien Secondary School (Siu Sai Wan) | 東區 | 資助 | - | BAND-2 | 4 | 132 | 40 | 8 | 76 | 8 |
顯理中學 | Henrietta Secondary School | 東區 | 資助 | - | BAND-1/2 | 4 | 132 | 40 | 8 | 76 | 8 |
香港中國婦女會中學 | Hong Kong Chinese Women's Club College | 東區 | 資助 | - | BAND-1 | 4 | 163 | 50 | 11 | 94 | 8 |
港島民生書院 | Munsang College (Hong Kong Island) | 東區 | 資助 | - | BAND-1 | 4 | 163 | 50 | 11 | 94 | 8 |
慈幼英文學校 | Salesian English School | 東區 | 資助 | 直屬 | BAND-2 | 4 | 163 | 50 | 5 | 100 | 8 |
筲箕灣官立中學 | Shau Kei Wan Government Secondary School | 東區 | 官立 | 聯繫 | BAND-1 | 4 | 144 | 43 | 7 | 86 | 8 |
聖公會李福慶中學 | SKH Li Fook Hing Secondary School | 東區 | 資助 | - | BAND-2/3 | 3 | 99 | 30 | 6 | 57 | 6 |
聖貞德中學 | St. Joan Of Arc Secondary School | 東區 | 資助 | - | BAND-2 | 3 | 99 | 30 | 6 | 57 | 6 |
聖馬可中學 | St. Mark's School | 東區 | 資助 | - | BAND-1 | 4 | 163 | 50 | 11 | 94 | 8 |
衞理中學 | The Methodist Church HK Wesley College | 東區 | 資助 | - | BAND-1 | 4 | 132 | 40 | 8 | 76 | 8 |
佛教何南金中學 | Buddhist Ho Nam Kam College | 觀塘區 | 資助 | - | BAND-2/3 | 4 | 132 | 40 | 8 | 76 | 8 |
香港聖公會何明華會督中學 | HKSKH Bishop Hall Secondary School | 觀塘區 | 資助 | - | BAND-2/3 | 3 | 130 | 40 | 8 | 76 | 6 |
香港鄧鏡波書院 | Hong Kong Tang King Po College | 灣仔區 | 資助 | - | BAND-2 | 4 | 132 | 40 | 8 | 76 | 8 |
瑪利曼中學 | Marymount Secondary School | 灣仔區 | 資助 | 直屬 | BAND-1 | 4 | 144 | 43 | 2 | 91 | 8 |
聖保祿中學 | St. Paul's Secondary School | 灣仔區 | 資助 | 直屬 | BAND-1 | 5 | 180 | 54 | 2 | 114 | 10 |
長洲官立中學 | Cheung Chau Government Secondary School | 離島區 | 官立 | - | BAND-2/3 | 2 | 66 | 20 | 4 | 38 | 4 |
黃楚標中學 | HKFEW Wong Cho Bau Secondary School | 離島區 | 資助 | 結龍 | BAND-1/2 | 5 | 25 | 8 | 2 | 5 | 10 |
可譽中學 | Ho Yu College and Primary School (Sponsored by Sik Sik Yuen) | 離島區 | 資助 | 結龍 | BAND-2 | 4 | 41 | 22 | 2 | 9 | 8 |
靈糧堂怡文中學 | Ling Liang Church E Wun Secondary School | 離島區 | 資助 | 結龍 | BAND-2 | 4 | 72 | 40 | 2 | 22 | 8 |
保良局馬錦明夫人章馥仙中學 | PLK Mrs Ma Kam Ming-Cheung Fook Sien College | 離島區 | 資助 | - | BAND-1/2 | 4 | 132 | 40 | 8 | 76 | 8 |
東涌天主教學校 | Tung Chung Catholic School | 離島區 | 資助 | 結龍 | BAND-2/3 | 5 | 15 | 3 | 1 | 1 | 10 |
佛教善德英文中學 | Buddhist Sin Tak College | 葵青區 | 資助 | - | BAND-1 | 4 | 132 | 40 | 8 | 76 | 8 |
陳南昌紀念中學 | HKSYC&IA Chan Nam Chong Memorial College | 葵青區 | 資助 | - | BAND-3 | 3 | 99 | 30 | 6 | 57 | 6 |
荔景天主教中學 | Lai King Catholic Secondary School | 葵青區 | 資助 | - | BAND-2 | 4 | 132 | 40 | 8 | 76 | 8 |
嶺南鍾榮光博士紀念中學 | Lingnan Dr Chung Wing Kwong Memorial Secondary School | 葵青區 | 資助 | - | BAND-3 | 4 | 132 | 40 | 8 | 76 | 8 |
保良局唐乃勤初中書院 | PLK Tong Nai Kan Junior Secondary College | 深水埗區 | 資助 | - | BAND-2 | 6 | 198 | 59 | 13 | 114 | 12 |
官立嘉道理爵士中學 | Sir Ellis Kadoorie Secondary School (West Kowloon) | 油尖旺區 | 官立 | 聯繫 | BAND-3 | 3 | 102 | 31 | 5 | 60 | 6 |
香港華仁書院 | Wah Yan College Hong Kong | 灣仔區 | 資助 | 直屬 | BAND-1 | 4 | 144 | 43 | 2 | 91 | 8 |
嘉諾撒聖方濟各書院 | St. Francis' Canossian College | 灣仔區 | 資助 | 直屬 | BAND-1 | 4 | 132 | 40 | 2 | 82 | 8 |
中華基督教會基智中學 | CCC Kei Chi Secondary School | 觀塘區 | 資助 | - | BAND-2 | 4 | 132 | 40 | 8 | 76 | 8 |
中華基督教會蒙民偉書院 | CCC Mong Man Wai College | 觀塘區 | 資助 | - | BAND-1 | 4 | 132 | 40 | 8 | 76 | 8 |
五邑司徒浩中學 | FDBWA Szeto Ho Secondary School | 觀塘區 | 資助 | - | BAND-2 | 4 | 132 | 40 | 8 | 76 | 8 |
香港布廠商會朱石麟中學 | HKWMA Chu Shek Lun Secondary School | 觀塘區 | 資助 | - | BAND-2 | 3 | 99 | 30 | 6 | 57 | 6 |
高雷中學 | Ko Lui Secondary School | 觀塘區 | 資助 | - | BAND-2/3 | 4 | 132 | 40 | 8 | 76 | 8 |
觀塘官立中學 | Kwun Tong Government Secondary School | 觀塘區 | 官立 | 聯繫 | BAND-1 | 4 | 144 | 43 | 7 | 86 | 8 |
觀塘功樂官立中學 | Kwun Tong Kung Lok Government Secondary School | 觀塘區 | 官立 | 聯繫 | BAND-3 | 3 | 99 | 30 | 5 | 58 | 6 |
觀塘瑪利諾書院 | Kwun Tong Maryknoll College | 觀塘區 | 資助 | - | BAND-1 | 4 | 136 | 41 | 9 | 78 | 8 |
梁式芝書院 | Leung Shek Chee College | 觀塘區 | 資助 | - | BAND-1 | 4 | 136 | 41 | 9 | 78 | 8 |
瑪利諾中學 | Maryknoll Secondary School | 觀塘區 | 資助 | - | BAND-2/3 | 4 | 132 | 40 | 8 | 76 | 8 |
慕光英文書院 | Mu Kuang English School | 觀塘區 | 直資 | - | BAND-2/3 | 5 | 215 | 40 | 17 | 148 | 10 |
寧波公學 | Ning Po College | 觀塘區 | 資助 | - | BAND-1/2 | 4 | 132 | 40 | 8 | 76 | 8 |
寧波第二中學 | Ning Po No.2 College | 觀塘區 | 資助 | - | BAND-1/2 | 4 | 132 | 40 | 8 | 76 | 8 |
呂郭碧鳳中學 | NLSI Lui Kwok Pat Fong College | 觀塘區 | 資助 | - | BAND-1 | 4 | 132 | 40 | 8 | 76 | 8 |
天主教普照中學 | Po Chiu Catholic Secondary School | 觀塘區 | 資助 | - | BAND-3 | 4 | 132 | 40 | 8 | 76 | 8 |
順利天主教中學 | Shun Lee Catholic Secondary School | 觀塘區 | 資助 | - | BAND-1 | 4 | 136 | 41 | 9 | 78 | 8 |
聖言中學 | Sing Yin Secondary School | 觀塘區 | 資助 | - | BAND-1 | 5 | 170 | 51 | 11 | 98 | 10 |
聖公會基孝中學 | SKH Kei Hau Secondary School | 觀塘區 | 資助 | - | BAND-2 | 4 | 132 | 40 | 8 | 76 | 8 |
聖公會梁季彜中學 | SKH Leung Kwai Yee Secondary School | 觀塘區 | 資助 | - | BAND-2 | 4 | 132 | 40 | 8 | 76 | 8 |
聖安當女書院 | St. Antonius Girls' College | 觀塘區 | 資助 | - | BAND-2 | 4 | 132 | 40 | 8 | 76 | 8 |
聖傑靈女子中學 | St. Catharine's School For Girls | 觀塘區 | 資助 | - | BAND-1 | 5 | 165 | 50 | 11 | 94 | 10 |
聖若瑟英文中學 | St. Joseph's Anglo-Chinese School | 觀塘區 | 資助 | 直屬 | BAND-1 | 4 | 132 | 40 | 2 | 82 | 8 |
藍田聖保祿中學 | St. Paul's School (Lam Tin) | 觀塘區 | 資助 | - | BAND-1 | 5 | 165 | 50 | 11 | 94 | 10 |
香港道教聯合會青松中學 | HKTA Ching Chung Secondary School | 觀塘區 | 資助 | - | BAND-3 | 4 | 132 | 40 | 8 | 76 | 8 |
基督教聖約教會堅樂中學 | The Mission Covenant Church Holm Glad College | 觀塘區 | 資助 | - | BAND-2 | 4 | 136 | 41 | 9 | 78 | 8 |
仁濟醫院羅陳楚思中學 | Yan Chai Hospital Law Chan Chor Si College | 觀塘區 | 資助 | - | BAND-1/2 | 4 | 132 | 40 | 8 | 76 | 8 |
何明華會督銀禧中學 | Bishop Hall Jubilee School | 九龍城區 | 資助 | - | BAND-1 | 5 | 165 | 50 | 11 | 94 | 10 |
天主教鳴遠中學 | Catholic Ming Yuen Secondary School | 西貢區 | 資助 | - | BAND-2/3 | 2 | 66 | 20 | 4 | 38 | 4 |
陳瑞祺喇沙書院 | Chan Sui Ki (La Salle) College | 九龍城區 | 資助 | - | BAND-1/2 | 4 | 136 | 41 | 9 | 78 | 8 |
佛教志蓮中學 | Chi Lin Buddhist Secondary School | 黃大仙區 | 資助 | - | 3 | 75 | 51 | 2 | 16 | 6 | |
彩虹邨天主教英文中學 | Choi Hung Estate Catholic Secondary School | 黃大仙區 | 資助 | - | BAND-2 | 4 | 132 | 40 | 8 | 76 | 8 |
路德會協同中學 | Concordia Lutheran School | 深水埗區 | 資助 | - | BAND-2 | 4 | 132 | 40 | 8 | 76 | 8 |
將軍澳香島中學 | Heung To Secondary School (Tseung Kwan O) | 西貢區 | 直資 | - | BAND-2 | 4 | 172 | 45 | 12 | 107 | 8 |
香海正覺蓮社佛教正覺中學 | HHCKLA Buddhist Ching Kok Secondary School | 西貢區 | 資助 | 結龍 | BAND-3 | 3 | 86 | 30 | 5 | 45 | 6 |
港澳信義會慕德中學 | HKMLC Queen Maud Secondary School | 西貢區 | 資助 | 聯繫 | BAND-1 | 4 | 144 | 43 | 7 | 86 | 8 |
黃棣珊紀念中學 | HKSYC&IA Wong Tai Shan Memorial College | 深水埗區 | 資助 | 聯繫 | BAND-1 | 4 | 132 | 40 | 6 | 78 | 8 |
寶血會上智英文書院 | Holy Trinity College | 深水埗區 | 資助 | - | BAND-1 | 5 | 170 | 51 | 11 | 98 | 10 |
何文田官立中學 | Homantin Government Secondary School | 九龍城區 | 官立 | 聯繫 | BAND-1/2 | 4 | 144 | 43 | 7 | 86 | 8 |
圓玄學院第三中學 | HKTA The Yuen Yuen Institute No.3 Secondary School | 西貢區 | 資助 | - | BAND-2 | 3 | 99 | 30 | 6 | 57 | 6 |
賽馬會官立中學 | Jockey Club Government Secondary School | 九龍城區 | 官立 | 聯繫 | BAND-2/3 | 3 | 99 | 30 | 5 | 58 | 6 |
景嶺書院 | King Ling College | 西貢區 | 資助 | - | BAND-1 | 4 | 136 | 41 | 9 | 78 | 8 |
樂善堂王仲銘中學 | Lok Sin Tong Wong Chung Ming Secondary School | 黃大仙區 | 資助 | 聯繫 | BAND-3 | 4 | 132 | 40 | 6 | 78 | 8 |
馬陳端喜紀念中學 | MKMCF Ma Chan Duen Hey Memorial College | 西貢區 | 資助 | - | BAND-3 | 3 | 99 | 30 | 6 | 57 | 6 |
聖母玫瑰書院 | Our Lady Of The Rosary College | 深水埗區 | 資助 | - | BAND-1 | 4 | 132 | 40 | 8 | 76 | 8 |
寶覺中學 | Po Kok Secondary School | 西貢區 | 資助 | - | BAND-2 | 4 | 132 | 40 | 8 | 76 | 8 |
保良局甲子何玉清中學 | PLK Ho Yuk Ching (1984) College | 西貢區 | 資助 | - | BAND-2 | 4 | 132 | 40 | 8 | 76 | 8 |
西貢崇真天主教學校 | Sai Kung Sung Tsun Catholic School (Secondary Section) | 西貢區 | 資助 | 結龍 | BAND-3 | 3 | 81 | 30 | 5 | 40 | 6 |
華英中學 | Wa Ying College | 九龍城區 | 資助 | - | BAND-1 | 4 | 136 | 41 | 9 | 78 | 8 |
張沛松紀念中學 | Weo Chang Pui Chung Memorial School | 西貢區 | 資助 | - | BAND-2/3 | 4 | 132 | 40 | 8 | 76 | 8 |
創知中學 | Scientia Secondary School | 九龍城區 | 直資 | - | BAND-2 | 4 | 172 | 30 | 13 | 121 | 8 |
仁濟醫院靚次伯紀念中學 | Yan Chai Hospital Lan Chi Pat Memorial Secondary School | 西貢區 | 資助 | - | BAND-2/3 | 3 | 99 | 30 | 6 | 57 | 6 |
迦密主恩中學 | Carmel Divine Grace Foundation Secondary School | 西貢區 | 資助 | - | BAND-1 | 4 | 132 | 40 | 8 | 76 | 8 |
新界西貢坑口區鄭植之中學 | Cheng Chek Chee Secondary School of Sai Kung and Hang Hau District, N.T. | 西貢區 | 資助 | - | BAND-2 | 4 | 132 | 40 | 8 | 76 | 8 |
基督教宣道會宣基中學 | Christian and Missionary Alliance Sun Kei Secondary School | 西貢區 | 資助 | 聯繫 | BAND-1 | 4 | 132 | 40 | 8 | 76 | 8 |
鄧英喜中學 | POH 80th Anniversary Tang Ying Hei College | 西貢區 | 資助 | - | BAND-2 | 4 | 132 | 40 | 8 | 76 | 8 |
順德聯誼總會鄭裕彤中學 | Shun Tak Fraternal Association Cheng Yu Tung Secondary School | 西貢區 | 資助 | - | BAND-2 | 4 | 132 | 40 | 8 | 76 | 8 |
將軍澳官立中學 | Tseung Kwan O Government Secondary School | 西貢區 | 官立 | 聯繫 | BAND-1 | 4 | 144 | 43 | 7 | 86 | 8 |
東華三院呂潤財紀念中學 | TWGHs Lui Yun Choy Memorial College | 西貢區 | 資助 | - | BAND-2 | 4 | 132 | 40 | 8 | 76 | 8 |
仁濟醫院王華湘中學 | Yan Chai Hospital Wong Wha San Secondary School | 西貢區 | 資助 | - | BAND-1/2 | 4 | 132 | 40 | 8 | 76 | 8 |
可立中學 | Ho Lap College (Sponsored By Sik Sik Yuen) | 黃大仙區 | 資助 | - | BAND-1 | 4 | 132 | 40 | 8 | 76 | 8 |
佛教大雄中學 | Buddhist Tai Hung College | 深水埗區 | 資助 | - | BAND-2 | 4 | 132 | 40 | 8 | 76 | 8 |
中華基督教會銘賢書院 | CCC Ming Yin College | 深水埗區 | 資助 | - | BAND-1 | 4 | 136 | 41 | 9 | 78 | 8 |
長沙灣天主教英文中學 | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 深水埗區 | 資助 | 聯繫 | BAND-1 | 4 | 144 | 43 | 7 | 86 | 8 |
中聖書院 | China Holiness College | 深水埗區 | 直資 | - | BAND-2/3 | 2 | 94 | 32 | 6 | 52 | 4 |
廠商會中學 | CMA Secondary School | 深水埗區 | 資助 | - | BAND-3 | 4 | 132 | 40 | 8 | 76 | 8 |
香島中學 | Heung To Middle School | 深水埗區 | 直資 | - | BAND-1 | 4 | 68 | 40 | 2 | 18 | 8 |
九龍工業學校 | Kowloon Technical School | 深水埗區 | 官立 | 聯繫 | BAND-3 | 4 | 132 | 40 | 6 | 78 | 8 |
瑪利諾神父教會學校 | Maryknoll Fathers' School | 深水埗區 | 資助 | 直屬 | BAND-1 | 4 | 132 | 40 | 2 | 82 | 8 |
天主教南華中學 | Nam Wah Catholic Secondary School | 深水埗區 | 資助 | - | BAND-3 | 3 | 99 | 30 | 6 | 57 | 6 |
莫慶堯中學 | SKH St. Mary's Church Mok Hing Yiu College | 深水埗區 | 資助 | - | BAND-2 | 4 | 132 | 40 | 8 | 76 | 8 |
德貞女子中學 | Tack Ching Girls' Secondary School | 深水埗區 | 資助 | - | BAND-2/3 | 5 | 170 | 51 | 11 | 98 | 10 |
德雅中學 | Tak Nga Secondary School | 深水埗區 | 資助 | 直屬 | BAND-1 | 4 | 132 | 40 | 8 | 76 | 8 |
東華三院張明添中學 | TWGHs Chang Ming Thien College | 深水埗區 | 資助 | - | BAND-2 | 4 | 132 | 40 | 8 | 76 | 8 |
滙基書院 | United Christian College | 深水埗區 | 津貼 | - | BAND-2 | 4 | 136 | 41 | 9 | 78 | 8 |
惠僑英文中學 | Wai Kiu College | 深水埗區 | 直資 | - | BAND-3 | 3 | 129 | 30 | 9 | 84 | 6 |
佛教覺光法師中學 | Buddhist Kok Kwong Secondary School | 沙田區 | 資助 | - | BAND-2 | 4 | 132 | 40 | 8 | 76 | 8 |
佛教黃允畋中學 | Buddhist Wong Wan Tin College | 沙田區 | 資助 | - | BAND-2/3 | 4 | 132 | 40 | 8 | 76 | 8 |
中華基督教會基協中學 | CCC Kei Heep Secondary School | 黃大仙區 | 資助 | - | BAND-3 | 3 | 99 | 30 | 6 | 57 | 6 |
中華基督教會扶輪中學 | CCC Rotary Secondary School | 黃大仙區 | 資助 | - | BAND-2/3 | 3 | 99 | 30 | 6 | 57 | 6 |
