保良局幼稚園
保良局幼稚園概覽
保良局教育事務部轄下有 49 所幼稚園,全屬私立非牟利性質,分設上、下午及全日班。各幼稚園採取活動教學形式授課,以促進幼童於德、智、體、群、美五育均衡發展為目標。並採用持續評估模式觀察學生學習進度,配合學童不同階段的發展。
免費計劃:所有幼稚園都有參加「免費優質幼稚園教育計劃」。
幼兒服務:在 49 間幼稚園當中,有 26 間提供 2-3 歲幼兒服務。
學生人數:以下顯示每所幼稚園的學生人數以供參考,方便家長概括了解學校的辦學規模。上午、下午、及全日分別代表上午班、下午班、及全日班的總共學生人數(2021 年 9 月資料)。
學校收費:我們根據教育局提供的幼稚園收費證明書(2022 年 9 月資料),整理了學校的全年大約學費,方便家長參考和比較。學費有分半日班和全日班學費,但有些幼稚園只有半日班,而有些則只有全日班,因此不是每所學校都有兩個學費。請注意:以下列出的學費只是大約數字以供參考,有些學校不同年級、不同課程、甚至不同時間(上午班或下午班)會有不同的收費。詳情請參看個別幼稚園的概覽頁。
學校名稱 | 幼兒 | 上午 | 下午 | 全日 | 半日學費 | 全日學費 |
---|---|---|---|---|---|---|
保良局陳黎惠蓮幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 120 | - | $15,948 |
保良局呂陳慧貞幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 72 | - | $15,900 |
保良局李徐松聲紀念幼稚園 | - | 98 | 63 | 66 | 免費 | $10,250 |
保良局林丁麗玲幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 139 | - | $16,632 |
保良局譚歐陽少芳紀念幼稚園 | - | 234 | 233 | 0 | $5,650 | - |
保良局曾星如幼稚園 | - | 73 | 0 | 89 | 免費 | $7,770 |
保良局廖笑霞幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 93 | - | $17,748 |
保良局郭羅桂珍幼稚園 | - | 156 | 117 | 0 | $1,000 | - |
保良局葉吳彬彬皇后山幼稚園 | - | 42 | 0 | 83 | 免費 | $4,840 |
保良局莊啟程夫人幼稚園 | - | 127 | 41 | 37 | 免費 | $10,580 |
保良局莊啟程夫人(華貴)幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 86 | - | $18,948 |
保良局劉進幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 76 | 免費 | $18,756 |
保良局鄧碧雲紀念幼稚園 | - | 163 | 78 | 50 | 免費 | 免費 |
保良局田家炳兆康幼稚園 | - | 256 | 254 | 0 | 免費 | - |
保良局友愛幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 90 | - | $19,536 |
保良局易桂芳幼稚園 | - | 196 | 158 | 0 | 免費 | - |
保良局蝴蝶灣幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 95 | - | $16,704 |
保良局蔡冠深幼稚園 | - | 226 | 99 | 0 | 免費 | - |
保良局慧妍雅集幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 154 | - | $15,600 |
保良局唐楚男(瀝源)幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 82 | - | $16,452 |
保良局吳多泰幼稚園 | - | 187 | 56 | 0 | 免費 | - |
保良局馮梁結紀念幼稚園 | - | 145 | 74 | 60 | 免費 | 免費 |
保良局呂錦泰幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 89 | - | $16,320 |
保良局梁安琪幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 90 | - | $18,984 |
保良局劉陳小寶幼稚園 | - | 79 | 0 | 139 | 免費 | $1,400 |
保良局朱李月華幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 60 | - | $21,084 |
保良局莊啟程幼稚園 | ✓ | 67 | 5 | 41 | 免費 | $9,700 |
保良局方譚遠良幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 100 | - | $21,204 |
保良局志沛幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 80 | - | $16,800 |
保良局譚華正夫人幼稚園 | - | 30 | 0 | 79 | 免費 | $11,100 |
保良局張心瑜幼稚園 | - | 50 | 0 | 77 | 免費 | $6,770 |
保良局李俊駒伉儷幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 84 | - | $15,756 |
保良局呂陳慧貞(葵芳)幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 100 | - | $13,392 |
保良局田家炳幼稚園 | - | 203 | 102 | 0 | 免費 | - |
保良局曹金霖夫人幼稚園 | - | 108 | 31 | 49 | 免費 | $6,900 |
保良局葉吳彬彬幼稚園 | - | 119 | 32 | 56 | 免費 | $17,280 |
保良局蔡繼有幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 122 | - | $14,904 |
保良局方王換娣幼稚園 | - | 230 | 151 | 0 | 免費 | - |
保良局李樹福幼稚園 | - | 94 | 28 | 162 | $1,780 | $13,200 |
保良局黃樹雄幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 89 | - | $16,788 |
保良局方王錦全幼稚園 | - | 23 | 0 | 58 | 免費 | $7,010 |
保良局鄭關巧妍幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 94 | - | $15,720 |
保良局吳寶玲幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 88 | - | $15,504 |
保良局李筱參幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 81 | - | $14,988 |
保良局張潘美意幼稚園 | - | 180 | 137 | 53 | 免費 | $11,370 |
保良局謝黃沛涓幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 116 | - | $15,600 |
保良局方譚遠良(慈雲山)幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 122 | - | $20,628 |
保良局王少清幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 87 | - | $15,336 |
保良局金卿幼稚園 | - | 212 | 198 | 0 | 免費 | - |
瀏覽其他辦學團體的幼稚園
如發現這網頁有任何不準確的地方或有改善之處,請讓我們知道,我們的聯絡電郵是:schooland@itn.com.hk。