九龍城區幼稚園
九龍城區幼稚園概覽
免費計劃:九龍城區有 100 間幼稚園,其中 48 間有參加「幼稚園教育計劃」,52 間沒有參加計劃。
幼兒服務:在 100 間幼稚園當中,有 50 間提供 2-3 歲幼兒服務。
學生人數:以下顯示每所幼稚園的學生人數以供參考,方便家長概括了解學校的辦學規模。上午、下午、及全日分別代表上午班、下午班、及全日班的總共學生人數(2021 年 9 月資料)。
學校收費:我們根據教育局提供的幼稚園收費證明書(2022 年 9 月資料),整理了學校的全年大約學費,方便家長參考和比較。學費有分半日班和全日班學費,但有些幼稚園只有半日班,而有些則只有全日班,因此不是每所學校都有兩個學費。請注意:以下列出的學費只是大約數字以供參考,有些學校不同年級、不同課程、甚至不同時間(上午班或下午班)會有不同的收費。詳情請參看個別幼稚園的概覽頁。
參加「幼稚園教育計劃」的幼稚園
由 2017/18 學年開始,政府推行「免費優質幼稚園教育計劃」以取代之前的「學前教育學券計劃」。參加「計劃」的幼稚園可按學生人頭,獲政府基本資助。根據教育局通函 第 1/2021 號,每名半日制學童資助額為 $36,080,全日制及長全日制資助額則分別為 $46,900 及 $57,730。教育局列明,除因租金問題,參加學校不應收取學費,倘需收學費,上限分別為半日制每人每年 $10,820,及全日制或長全日制 $28,140,並需經由教育局審批。全港學費及課程分佈圖。
收生安排:參加「計劃」的幼稚園須遵守教育局的「收生安排」,他們通常每年九月至十二月接受入學申請,於十二月尾通知申請結果。教育局會於一月至七月不時公佈所有幼稚園的學位空缺資料,方便未獲取錄的直接聯絡幼稚園申請入學。註:有 ☆ 標記代表熱門幼稚園,根據上年度的學位空缺資料,他們很早便收生滿額。
學校名稱 | 幼兒 | 上午 | 下午 | 全日 | 半日學費 | 全日學費 |
---|---|---|---|---|---|---|
九龍城浸信會幼稚園 | - | 65 | 33 | 53 | 免費 | $7,730 |
九龍婦女福利會幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 35 | - | 免費 |
九龍迦南中英文幼稚園 | - | 120 | 136 | 0 | $2,930 | - |
九龍靈糧堂幼兒園 ☆ | ✓ | 0 | 0 | 145 | - | $23,400 |
九龍靈糧堂幼稚園 | - | 110 | 94 | 0 | $2,354 | - |
何文田循道衞理楊震幼兒學校 | ✓ | 0 | 0 | 63 | - | 免費 |
何文田浸信會幼稚園 | - | 32 | 0 | 60 | 免費 | $5,350 |
佛教陳策文伉儷幼稚園 | - | 90 | 41 | 100 | 免費 | $9,196 |
保良局呂陳慧貞幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 72 | - | $15,900 |
保良局李徐松聲紀念幼稚園 | - | 98 | 63 | 66 | 免費 | $10,250 |
保良局林丁麗玲幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 139 | - | $16,632 |
保良局譚歐陽少芳紀念幼稚園 | - | 234 | 233 | 0 | $5,650 | - |
保良局陳黎惠蓮幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 120 | - | $15,948 |
協恩中學附屬幼稚園 | - | 99 | 98 | 0 | 免費 | - |
博愛醫院任永賢夫人幼稚園 ☆ | ✓ | 0 | 0 | 86 | - | $9,552 |
嗇色園主辦可愛幼兒園 | ✓ | 0 | 0 | 85 | - | $7,920 |
基督教中心幼稚園 | ✓ | 94 | 91 | 0 | 免費 | - |
基督教香港崇真會安基幼兒學校 ☆ | ✓ | 0 | 0 | 68 | - | $21,180 |
太陽島英文幼稚園 | ✓ | 76 | 56 | 118 | 免費 | 免費 |
太陽島英文幼稚園(樂民) | - | 71 | 66 | 28 | 免費 | 免費 |
威廉(睿智)幼稚園(黃埔) | ✓ | 144 | 49 | 32 | $5,770 | $26,220 |
德寶中英文幼稚園(黃埔花園) | - | - | - | - | 免費 | $15,336 |
救世軍樂民幼兒學校 | ✓ | 0 | 0 | 122 | - | $21,168 |
東華三院羅黃碧珊幼兒園 | ✓ | 0 | 0 | 57 | - | $11,736 |
港青基信幼兒學校(農圃道) | ✓ | 0 | 0 | 72 | - | $10,620 |
港青基信幼稚園(啟晴) | - | 37 | 0 | 36 | 免費 | $13,255 |
漢師幼稚園(龍總) | - | 33 | 0 | 106 | 免費 | $12,276 |
神召第一小學暨幼稚園 | - | 119 | 60 | 0 | 免費 | - |
粵南信義會腓力堂馬頭圍幼兒學園 | ✓ | 0 | 0 | 42 | - | $11,832 |
美雅幼兒園 ☆ | ✓ | 0 | 0 | 29 | - | $8,492 |
美雅幼稚園 | ✓ | 63 | 18 | 53 | 免費 | $6,358 |
美雅幼稚園(分校) | ✓ | 42 | 13 | 100 | 免費 | $7,502 |
聖三一中心幼稚園 ☆ | ✓ | 0 | 0 | 270 | - | $17,650 |
聖公會牧愛幼稚園 | - | 79 | 23 | 0 | 免費 | - |
聖公會聖三一堂曾肇添幼稚園 | - | 173 | 129 | 0 | 免費 | - |
聖文嘉幼稚園 | - | 33 | 0 | 80 | 免費 | $6,310 |
聖羅撒幼稚園 ☆ | - | 264 | 269 | 0 | 免費 | - |
聖馬可堂白普理幼稚園 | - | 62 | 0 | 77 | 免費 | $22,430 |
路德會包美達幼兒園 | ✓ | 0 | 0 | 119 | - | $1,200 |
迦南幼稚園(九龍塘) ☆ | - | 379 | 367 | 0 | $5,440 | - |
迦南幼稚園(窩打老道) ☆ | ✓ | 165 | 165 | 0 | $9,800 | - |
迦南幼稚園(黃埔花園) | - | 152 | 149 | 0 | $7,040 | - |
閩光書院幼稚園部 | - | 6 | 0 | 23 | 免費 | $1,100 |
香港保護兒童會新航黃埔幼兒學校 | ✓ | 0 | 0 | 63 | - | $10,968 |
香港保護兒童會馬頭涌幼兒學校 | ✓ | 0 | 0 | 87 | - | $11,724 |
香港創價幼稚園 ☆ | - | 326 | 321 | 0 | $2,112 | - |
香港培道小學幼稚園 | - | 270 | 228 | 0 | 免費 | - |
香港浸會大學附屬幼稚園 | - | 136 | 62 | 0 | $10,400 | - |
不參加計劃的同區幼稚園
香港現時有多過 1,000 間幼稚園,大約有 28% 幼稚園沒有參加「幼稚園教育計劃」,入讀這些幼稚園不能獲得政府的學費資助。全港幼稚園分布圖表。
學校名稱 | 幼兒 | 上午 | 下午 | 全日 | 半日學費 | 全日學費 |
---|---|---|---|---|---|---|
ABC Pathways 國際幼稚園(黃埔校舍) | ✓ | 57 | 32 | 28 | $81,180 | $108,680 |
Dibber 國際幼稚園(黃埔) | - | 12 | 1 | 1 | $86,900 | $126,500 |
Kohitsuji Kindergarten | - | 0 | 0 | 43 | $36,000 | $57,600 |
Kowloon Baptist Church Kindergarten | - | 25 | 9 | 0 | $38,000 | - |
九龍方方樂趣幼稚園 | ✓ | 52 | 1 | 26 | $66,000 | $84,396 |
九龍真光中學(幼稚園部) | - | - | - | - | $64,295 | - |
京斯敦國際幼稚園 | - | 70 | 51 | 0 | $107,800 | - |
伽利利國際幼稚園 | ✓ | 38 | 5 | 0 | $54,000 | - |
劍鳴幼稚園 | ✓ | 180 | 170 | 0 | $64,350 | - |
啟思小學附屬幼稚園 | - | 241 | 80 | 0 | $65,780 | - |
啟思幼稚園 | ✓ | 72 | 12 | 0 | $63,000 | $75,000 |
嘉德麗幼稚園(黃埔) | ✓ | 35 | 0 | 40 | $51,600 | $67,800 |
國際英文幼稚園 | ✓ | - | - | - | $56,485 | - |
國際英文幼稚園 | - | 709 | 712 | 0 | $70,433 | - |
國際英文幼稚園 | - | 282 | 279 | 0 | $70,433 | - |
基督堂幼稚園 | - | 168 | 0 | 0 | $65,000 | - |
多多國際幼稚園(九龍塘) | ✓ | 40 | 21 | 0 | $136,680 | - |
威廉(睿智)幼稚園(非本地課程) | ✓ | 144 | 49 | 32 | $55,700 | $77,330 |
學之園幼稚園(昇御海逸) | ✓ | 174 | 174 | 0 | $79,200 | - |
安菲爾國際幼稚園 | - | 63 | 34 | 30 | $77,000 | $103,000 |
安菲爾國際幼稚園 | ✓ | 34 | 7 | 18 | $77,000 | $103,000 |
宣道幼稚園 ☆ | - | 183 | 182 | 0 | $37,800 | - |
德寶國際幼兒學校(第七期) | ✓ | - | - | - | $52,800 | $72,000 |
德萃幼稚園(紅磡) | ✓ | 44 | 21 | 0 | $75,460 | - |
文娜雅拔幼稚園(九龍塘) | ✓ | 52 | 19 | 0 | $69,168 | - |
新加坡卓薈國際幼稚園(界限街) | ✓ | 30 | 0 | 0 | $62,000 | $110,000 |
施德福英文幼稚園 | - | 0 | 24 | 0 | $50,000 | - |
朗思國際學校 | - | - | - | - | $44,000 | $120,000 |
根德園幼稚園 | - | 817 | 769 | 0 | $46,000 | - |
樂沛兒幼稚園 | ✓ | 45 | 0 | 0 | $62,700 | - |
民生書院幼稚園 | - | 494 | 494 | 0 | $46,400 | - |
瑪歌瑞特國際幼稚園(黃埔) | - | 33 | 0 | 1 | $75,460 | $144,540 |
約克中英文幼稚園 | - | 0 | 21 | 0 | $70,200 | - |
約克國際幼稚園 | - | 345 | 317 | 0 | $57,596 | - |
約克國際幼稚園 | - | - | - | - | $87,996 | - |
約克英文小學暨幼稚園(九龍塘) | - | 165 | 176 | 0 | $70,200 | - |
約克英文小學暨幼稚園(九龍塘) | ✓ | 79 | 0 | 0 | $70,200 | - |
維多利亞(何文田)國際幼兒園 | ✓ | 84 | 113 | 0 | $99,154 | $173,250 |
維多利亞(何文田)國際幼稚園 | ✓ | 50 | 22 | 0 | $99,154 | - |
美國國際學校 | - | 18 | 18 | 85 | $89,600 | $133,720 |
耀中國際學校 | - | 0 | 0 | 123 | $123,343 | $213,466 |
耀中國際幼稚園(根德道) | ✓ | - | - | - | - | $213,466 |
耀中國際幼稚園(窩打老道) | ✓ | 0 | 0 | 71 | - | $213,466 |
耀中幼稚園(森麻實道) | ✓ | 0 | 0 | 42 | - | $213,466 |
聖姬莉國際幼稚園 | ✓ | 19 | 14 | 0 | $60,500 | - |
聖若望英文書院 | ✓ | 22 | 0 | 82 | $74,400 | $91,200 |
聖若望英文書院 | ✓ | 22 | 0 | 82 | $74,400 | $91,200 |
英藝幼稚園(九龍塘) | ✓ | 12 | 1 | 11 | $86,400 | $114,000 |
茵晴幼稚園 | - | - | - | - | $45,000 | - |
金巴倫英文幼稚園 | - | 140 | 119 | 0 | $64,130 | - |
培正小學幼稚園 | - | 467 | 404 | 0 | $46,210 | - |
香港澳洲國際學校 | - | 22 | 15 | 0 | $106,900 | $157,200 |
瀏覽其他地區的幼稚園列表
如發現這網頁有任何不準確的地方或有改善之處,請讓我們知道,我們的聯絡電郵是:schooland@itn.com.hk。