九龍城區幼稚園
九龍城區幼稚園概覽
免費計劃:九龍城區有 86 間幼稚園,其中 44 間有參加「幼稚園教育計劃」,42 間沒有參加計劃。
幼兒服務:在 86 間幼稚園當中,有 45 間提供 2-3 歲幼兒服務。
學生人數:以下顯示每所幼稚園的學生人數以供參考,方便家長概括了解學校的辦學規模。上午、下午、及全日分別代表上午班、下午班、及全日班的總共學生人數(2025 年 9 月資料)。
學校收費:我們根據教育局提供的幼稚園收費證明書(2026 年 9 月資料),整理了學校的全年大約學費,方便家長參考和比較。學費有分半日班和全日班學費,但有些幼稚園只有半日班,而有些則只有全日班,因此不是每所學校都有兩個學費。請注意:以下列出的學費只是大約數字以供參考,有些學校不同年級、不同課程、甚至不同時間(上午班或下午班)會有不同的收費。詳情請參看個別幼稚園的概覽頁。
參加「幼稚園教育計劃」的幼稚園
由 2017/18 學年開始,政府推行「免費優質幼稚園教育計劃」以取代之前的「學前教育學券計劃」。參加「計劃」的幼稚園可按學生人頭,獲政府基本資助。以 2026/27 學年計,每名半日制學童資助額為 $39,310,全日制及長全日制資助額則分別為 $51,100 及 $62,900。教育局列明,除因租金問題,參加學校不應收取學費;倘需收學費,上限分別為半日制每人每年 $11,750,及全日制或長全日制 $30,540,並需經由教育局審批。全港學費及課程分佈圖。
收生安排:參加「計劃」的幼稚園須遵守教育局的「收生安排」,他們通常每年九月至十二月接受入學申請,於十二月尾通知申請結果。教育局會於一月至七月不時公佈所有幼稚園的學位空缺資料,方便未獲取錄的直接聯絡幼稚園申請入學。註:有「✨」標記代表熱門幼稚園,根據上年度的學位空缺資料,他們很早便收生滿額。
| 學校名稱 | 幼兒 | 上午 | 下午 | 全日 | 半日學費 | 全日學費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 九龍城浸信會幼稚園 | - | 50 | 0 | 96 | 免費 | $11,750 |
| 九龍迦南中英文幼稚園 | - | 148 | 148 | 0 | $4,950 | - |
| 九龍靈糧堂幼兒園 | ✓ | 0 | 0 | 166 | - | $25,056 |
| 九龍靈糧堂幼稚園 | - | 41 | 21 | 0 | 免費 | - |
| 何文田循道衞理楊震幼兒學校 | ✓ | 0 | 0 | 35 | - | 免費 |
| 何文田浸信會幼稚園 | - | 15 | 0 | 31 | 免費 | $11,350 |
| 佛教陳策文伉儷幼稚園 | - | 65 | 12 | 103 | 免費 | $12,034 |
| 保良局呂陳慧貞幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 42 | - | $21,624 |
| 保良局李徐松聲紀念幼稚園 | - | 52 | 6 | 74 | 免費 | $12,060 |
| 保良局林丁麗玲幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 59 | - | $25,020 |
| 保良局譚歐陽少芳紀念幼稚園 | - | 245 | 224 | 0 | $6,620 | - |
| 保良局陳黎惠蓮幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 64 | - | $16,440 |
| 協恩中學附屬幼稚園 | - | 99 | 98 | 0 | 免費 | - |
| 博愛醫院任永賢夫人幼稚園 ✨ | ✓ | 0 | 0 | 82 | - | $12,048 |
| 嗇色園主辦可愛幼兒園 | ✓ | 0 | 0 | 81 | - | $7,920 |
| 基督教中心幼稚園 | ✓ | 50 | 58 | 0 | 免費 | - |
| 基督教香港崇真會安基幼兒學校 | ✓ | 0 | 0 | 50 | - | $27,948 |
| 太陽島英文幼稚園 | ✓ | 44 | 25 | 72 | 免費 | 免費 |
| 太陽島英文幼稚園(樂民) | - | 46 | 30 | 30 | 免費 | 免費 |
| 威廉(睿智)幼稚園(黃埔) | - | 69 | 8 | 53 | $6,350 | $27,600 |
| 救世軍樂民幼兒學校 | ✓ | 0 | 0 | 87 | - | $22,716 |
| 東華三院羅黃碧珊幼兒園 | ✓ | 0 | 0 | 36 | - | $13,980 |
| 港青基信幼兒學校(農圃道) | ✓ | 0 | 0 | 77 | - | $10,764 |
| 港青基信幼稚園(啟晴) | - | 14 | 2 | 64 | 免費 | $13,431 |
| 漢師幼稚園(龍總) | - | 37 | 0 | 98 | 免費 | $17,600 |
| 神召第一幼稚園 | - | 15 | 5 | 67 | 免費 | $8,910 |
| 粵南信義會腓力堂馬頭圍幼兒學園 | ✓ | 0 | 0 | 18 | - | $12,444 |
| 美雅幼兒園 | ✓ | - | - | - | - | $9,900 |
| 美雅幼稚園 | ✓ | - | - | - | 免費 | $8,239 |
| 美雅幼稚園(分校) | ✓ | 27 | 4 | 73 | 免費 | $11,000 |
| 聖三一中心幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 169 | - | $19,900 |
| 聖公會聖三一堂曾肇添幼稚園 | - | 126 | 16 | 0 | 免費 | $12,000 |
| 聖文嘉幼稚園 | - | 12 | 0 | 72 | 免費 | $12,700 |
| 聖羅撒幼稚園 ✨ | - | 264 | 250 | 0 | 免費 | - |
| 聖馬可堂白普理幼稚園 | - | 18 | 0 | 90 | 免費 | $26,240 |
| 路德會包美達幼兒園 | ✓ | 0 | 0 | 95 | - | $6,900 |
| 迦南幼稚園(九龍塘) ✨ | - | 380 | 384 | 0 | $5,440 | - |
| 迦南幼稚園(窩打老道) ✨ | ✓ | 142 | 157 | 0 | $9,800 | - |
| 迦南幼稚園(黃埔花園) | - | 138 | 106 | 0 | $7,040 | - |
| 閩光書院幼稚園部 | - | 3 | 0 | 62 | 免費 | $8,910 |
| 香港保護兒童會新航黃埔幼兒學校 | ✓ | 0 | 0 | 48 | - | $11,868 |
| 香港保護兒童會馬頭涌幼兒學校 | ✓ | 0 | 0 | 61 | - | $12,312 |
| 香港創價幼稚園 ✨ | - | 326 | 326 | 0 | $2,167 | - |
| 香港培道小學幼稚園 ✨ | - | 270 | 250 | 0 | 免費 | - |
不參加計劃的同區幼稚園
香港現時有大約 1,000 間幼稚園,大約有 25% 幼稚園沒有參加「幼稚園教育計劃」,入讀這些幼稚園不能獲得政府的學費資助。全港幼稚園分布圖表。
| 學校名稱 | 幼兒 | 上午 | 下午 | 全日 | 半日學費 | 全日學費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC Pathways 國際幼稚園(黃埔校舍) | ✓ | 48 | 26 | 63 | $83,380 | $111,980 |
| Kohitsuji Kindergarten | - | 0 | 0 | 44 | $38,400 | $62,400 |
| Kowloon Baptist Church Kindergarten | - | 11 | 6 | 0 | $38,000 | - |
| 九龍方方樂趣幼稚園 | ✓ | - | - | - | - | - |
| 九龍真光中學(幼稚園部) | - | 149 | 56 | 0 | $75,515 | - |
| 京斯敦國際幼稚園 | - | 51 | 0 | 0 | $115,500 | - |
| 伽利利國際幼稚園 | ✓ | 31 | 0 | 0 | $66,000 | - |
| 劍鳴幼稚園 | ✓ | 173 | 164 | 0 | $77,462 | - |
| 啟思小學附屬幼稚園 | - | 195 | 21 | 0 | $78,650 | - |
| 啟思幼稚園 | ✓ | 98 | 4 | 42 | $71,700 | $90,800 |
| 國際英文幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 0 | $64,328 | - |
| 國際英文幼稚園 | - | 724 | 724 | 0 | $80,234 | - |
| 國際英文幼稚園 | - | 293 | 293 | 0 | $80,234 | - |
| 基督堂幼稚園 | - | 172 | 0 | 0 | $76,500 | - |
| 多多國際幼稚園(九龍塘) | ✓ | 29 | 7 | 0 | $166,080 | - |
| 學之園幼稚園(昇御海逸) | ✓ | 174 | 174 | 0 | $90,000 | - |
| 安菲爾國際幼稚園 | - | 34 | 0 | 38 | $95,500 | $120,500 |
| 安菲爾國際幼稚園 | ✓ | 23 | 0 | 19 | $95,500 | $120,500 |
| 宣道幼稚園 ✨ | - | 191 | 187 | 0 | $41,000 | - |
| 德萃幼稚園(紅磡) | ✓ | 48 | 43 | 0 | $75,460 | - |
| 文娜雅拔幼稚園(九龍塘) | ✓ | 29 | 19 | 0 | $73,568 | - |
| 新加坡卓薈國際幼稚園(界限街) | ✓ | 27 | 0 | 14 | $69,080 | $118,800 |
| 樂沛兒幼稚園 | ✓ | 43 | 0 | 5 | $70,400 | $104,500 |
| 民生書院幼稚園 | ✓ | 594 | 584 | 0 | $53,390 | - |
| 瑪歌瑞特國際幼稚園(黃埔) | ✓ | 16 | 0 | 8 | $78,980 | $120,780 |
| 約克國際幼稚園 | - | 288 | 302 | 0 | $57,596 | - |
| 約克國際幼稚園 | ✓ | 0 | 39 | 0 | $87,996 | - |
| 約克英文小學暨幼稚園(九龍塘) | - | 186 | 69 | 0 | $79,800 | - |
| 約克英文幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 0 | $50,000 | - |
| 維多利亞(何文田)國際幼兒園 | ✓ | 98 | 83 | 15 | $120,934 | $214,770 |
| 維多利亞(何文田)國際幼稚園 | - | 77 | 77 | 0 | $120,934 | - |
| 美國國際學校 | - | - | - | - | - | - |
| 耀中國際學校 | - | 0 | 0 | 49 | $136,070 | $235,730 |
| 耀中國際幼稚園(根德道) | ✓ | 0 | 0 | 0 | - | $233,442 |
| 耀中國際幼稚園(窩打老道) | ✓ | 0 | 0 | 53 | - | $235,730 |
| 耀中幼稚園(森麻實道) | ✓ | 0 | 0 | 47 | - | $235,730 |
| 聖姬莉國際幼稚園 | ✓ | 22 | 15 | 0 | $60,500 | - |
| 聖若望英文書院 | ✓ | 5 | 0 | 37 | $84,720 | $102,720 |
| 茵晴幼稚園 | - | 3 | 0 | 0 | $45,000 | - |
| 金巴倫英文幼稚園 | - | 64 | 31 | 0 | $71,500 | - |
| 培正小學幼稚園 | - | 459 | 435 | 0 | $53,500 | - |
| 香港澳洲國際學校 | - | 0 | 0 | 34 | - | $156,200 |
瀏覽其他地區的幼稚園列表
如發現這網頁有任何不準確的地方或有改善之處,請讓我們知道,我們的聯絡電郵是:schooland@itn.com.hk。
