元朗區幼稚園
元朗區幼稚園概覽
免費計劃:元朗區有 79 間幼稚園,其中 68 間有參加「幼稚園教育計劃」,11 間沒有參加計劃。
幼兒服務:在 79 間幼稚園當中,有 35 間提供 2-3 歲幼兒服務。
學生人數:以下顯示每所幼稚園的學生人數以供參考,方便家長概括了解學校的辦學規模。上午、下午、及全日分別代表上午班、下午班、及全日班的總共學生人數(2022 年 9 月資料)。
學校收費:我們根據教育局提供的幼稚園收費證明書(2023 年 9 月資料),整理了學校的全年大約學費,方便家長參考和比較。學費有分半日班和全日班學費,但有些幼稚園只有半日班,而有些則只有全日班,因此不是每所學校都有兩個學費。請注意:以下列出的學費只是大約數字以供參考,有些學校不同年級、不同課程、甚至不同時間(上午班或下午班)會有不同的收費。詳情請參看個別幼稚園的概覽頁。
參加「幼稚園教育計劃」的幼稚園
由 2017/18 學年開始,政府推行「免費優質幼稚園教育計劃」以取代之前的「學前教育學券計劃」。參加「計劃」的幼稚園可按學生人頭,獲政府基本資助。根據教育局通函 第 1/2021 號,每名半日制學童資助額為 $36,080,全日制及長全日制資助額則分別為 $46,900 及 $57,730。教育局列明,除因租金問題,參加學校不應收取學費,倘需收學費,上限分別為半日制每人每年 $10,820,及全日制或長全日制 $28,140,並需經由教育局審批。全港學費及課程分佈圖。
收生安排:參加「計劃」的幼稚園須遵守教育局的「收生安排」,他們通常每年九月至十二月接受入學申請,於十二月尾通知申請結果。教育局會於一月至七月不時公佈所有幼稚園的學位空缺資料,方便未獲取錄的直接聯絡幼稚園申請入學。註:有「✨」標記代表熱門幼稚園,根據上年度的學位空缺資料,他們很早便收生滿額。
學校名稱 | 幼兒 | 上午 | 下午 | 全日 | 半日學費 | 全日學費 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sagarmatha Kindergarten ✨ | - | 66 | 70 | 0 | 免費 | - |
世德幼稚園 | - | 40 | 0 | 103 | 免費 | $1,188 |
中國基督教播道會天恩幼兒學校 | ✓ | 0 | 0 | 93 | - | $17,640 |
中華基督教會元朗堂周宋主愛幼兒園 ✨ | ✓ | 0 | 0 | 121 | - | $15,996 |
朗屏邨真光幼稚園 | - | 155 | 96 | 52 | 免費 | $10,840 |
元朗堂真光幼稚園 ✨ | - | 255 | 255 | 0 | 免費 | - |
中華基督教會元朗堂真光幼稚園二校 ✨ | - | 269 | 268 | 0 | 免費 | - |
中華基督教青年會幼稚園 | - | 69 | 0 | 73 | 免費 | $9,420 |
仁愛堂吳黃鳳英幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 67 | - | $9,876 |
仁濟醫院明德幼稚園 | - | 57 | 0 | 92 | 免費 | $5,500 |
仁濟醫院林李婉冰幼稚園 ✨ | ✓ | 0 | 0 | 86 | - | $9,600 |
佛教慈光幼稚園 | - | 159 | 119 | 0 | 免費 | - |
佳寶幼稚園第三分校(天瑞邨) | - | 134 | 82 | 44 | 免費 | $21,340 |
保良局廖笑霞幼稚園 ✨ | ✓ | 0 | 0 | 101 | - | $17,748 |
保良局曾星如幼稚園 | - | 89 | 11 | 81 | 免費 | $9,270 |
保良局郭羅桂珍幼稚園 | - | 140 | 89 | 0 | $1,000 | - |
元岡幼稚園 | - | 36 | 36 | 0 | 免費 | - |
元朗三育幼稚園 ✨ | - | 180 | 175 | 0 | 免費 | - |
元朗信義會生命幼稚園 | - | 270 | 268 | 0 | 免費 | - |
元朗公立中學校友會劉良驤紀念幼稚園 | - | 76 | 0 | 101 | 免費 | $3,600 |
元朗商會幼稚園 | - | 146 | 72 | 70 | 免費 | $5,780 |
元朗東莞同鄉會熊定嘉幼稚園 | - | 27 | 0 | 68 | 免費 | 免費 |
元朗東莞同鄉會王少強夫人幼稚園 | - | 24 | 0 | 64 | 免費 | $480 |
博愛醫院朱國京夫人紀念幼稚園 ✨ | ✓ | 0 | 0 | 99 | - | $4,320 |
博愛醫院陳潘佩清紀念幼稚園 ✨ | ✓ | 0 | 0 | 105 | - | $13,332 |
嗇色園主辦可瑞幼稚園 | - | 34 | 0 | 77 | 免費 | $3,230 |
基督教宣道會天頌幼兒學校 | ✓ | 0 | 0 | 99 | - | $7,200 |
基督教宣道會錦綉幼稚園 | ✓ | 137 | 53 | 128 | 免費 | $3,480 |
基督教聖約教會小天使(天盛)幼稚園 | ✓ | 54 | 26 | 47 | 免費 | 免費 |
大埔浸信會幼稚園天澤邨分校 | - | 24 | 0 | 57 | 免費 | $6,292 |
天主教聖葉理諾幼稚園 | - | 90 | 0 | 85 | 免費 | $7,600 |
天樂幼稚園 | ✓ | 296 | 146 | 151 | 免費 | $10,068 |
天水圍宣道幼稚園 | - | 39 | 0 | 82 | 免費 | $8,778 |
天純幼稚園 | - | 72 | 64 | 0 | 免費 | - |
太陽島英文幼稚園(元朗分校) | - | 147 | 140 | 17 | 免費 | 免費 |
宣道會陳李詠貞紀念幼稚園 | - | 208 | 169 | 0 | 免費 | - |
平安福音堂幼稚園(天水圍) | - | 69 | 0 | 117 | 免費 | $2,827 |
幼聯主辦安泰幼兒學校 ✨ | ✓ | 0 | 0 | 75 | - | 免費 |
救世軍錦田幼兒學校 ✨ | ✓ | 0 | 0 | 93 | - | $21,900 |
新界婦孺福利會元朗幼兒學校 ✨ | ✓ | 0 | 0 | 93 | - | $10,200 |
新界神召會懷恩幼稚園 | - | 188 | 131 | 0 | 免費 | 免費 |
晶晶中英文幼稚園(洪水橋分校) | - | 40 | 25 | 41 | 免費 | $7,400 |
朗屏邨聖恩幼稚園 | - | 80 | 37 | 40 | 免費 | 免費 |
東華三院九龍崇德社幼兒園 | ✓ | 0 | 0 | 65 | - | $14,388 |
東華三院黃朱惠芬幼稚園 | - | 62 | 0 | 92 | 免費 | $14,950 |
殷翠幼稚園 | - | 33 | 31 | 0 | 免費 | - |
浸信會華恩幼稚園 | - | 27 | 0 | 64 | 免費 | $4,540 |
激活幼稚園 ✨ | ✓ | 262 | 251 | 0 | 免費 | - |
珈琳中英文幼稚園 | ✓ | 428 | 383 | 88 | 免費 | $3,586 |
神召會禮拜堂天澤幼兒園 | ✓ | 0 | 0 | 102 | - | $10,956 |
禮賢會元朗幼兒園 | ✓ | 0 | 0 | 78 | - | $11,280 |
翰林幼稚園(天水圍) | - | 155 | 61 | 30 | 免費 | $3,000 |
聖公會聖約瑟堂幼稚園 | - | 155 | 114 | 0 | 免費 | - |
聖公會聖馬提亞堂幼兒學校 ✨ | ✓ | 0 | 0 | 89 | - | $5,832 |
聖馬提亞堂肖珍幼稚園 | - | 269 | 212 | 0 | 免費 | - |
英揚樂兒中英文幼稚園 | - | 7 | 0 | 57 | 免費 | $3,710 |
遵道幼稚園 ✨ | - | 112 | 78 | 0 | 免費 | - |
鄰舍輔導會元朗幼兒園 | ✓ | 0 | 0 | 157 | - | $9,300 |
雅麗斯俊宏軒幼稚園 | ✓ | 102 | 10 | 82 | 免費 | $7,205 |
雅麗斯樂思幼稚園 | ✓ | 22 | 0 | 41 | 免費 | $8,470 |
青衣商會天水圍幼稚園 | - | 43 | 0 | 65 | 免費 | $7,029 |
香海正覺蓮社佛教林黃明慧幼稚園 | - | 27 | 0 | 30 | 免費 | $2,340 |
香港中文大學校友會聯會陳震夏幼稚園 | - | 29 | 0 | 69 | 免費 | $4,200 |
香港中文大學校友會聯會順龍仁澤幼稚園 | - | 31 | 0 | 60 | 免費 | $4,970 |
香港基督教服務處天恆幼兒學校 ✨ | ✓ | 0 | 0 | 97 | - | $18,912 |
香港聖公會夏瑞芸幼兒學校 ✨ | ✓ | 0 | 0 | 88 | - | $10,800 |
圓玄幼稚園(天逸邨) | ✓ | 98 | 9 | 89 | 免費 | $9,053 |
麗晶幼稚園分校 | - | 87 | 44 | 33 | 免費 | $10,868 |
不參加計劃的同區幼稚園
香港現時有多過 1,000 間幼稚園,大約有 28% 幼稚園沒有參加「幼稚園教育計劃」,入讀這些幼稚園不能獲得政府的學費資助。全港幼稚園分布圖表。
學校名稱 | 幼兒 | 上午 | 下午 | 全日 | 半日學費 | 全日學費 |
---|---|---|---|---|---|---|
多多國際幼稚園(形點) | ✓ | 43 | 13 | 0 | $115,280 | - |
安基司學校附屬國際幼稚園 | ✓ | - | - | - | $96,000 | $138,000 |
德怡國際幼稚園(元朗) | ✓ | 76 | 10 | 6 | $72,600 | $102,600 |
心怡天地國際幼稚園(元朗) | ✓ | 42 | 15 | 0 | $65,780 | - |
約克國際幼稚園(濕地) | ✓ | - | - | - | $57,600 | $87,600 |
約克蒙特梭利國際幼稚園(元朗) | ✓ | 69 | 51 | 0 | $60,000 | - |
艾蒙特國際幼稚園 | - | 52 | 0 | 8 | $70,000 | $105,000 |
英藝幼稚園(賞湖) | ✓ | - | - | - | $74,400 | $106,800 |
英藝英文小學 | ✓ | 59 | 9 | 36 | $74,400 | $106,800 |
萊恩幼稚園(元朗) | - | 225 | 170 | 0 | $69,600 | - |
萊恩英文幼稚園 | ✓ | 56 | 33 | 0 | $69,600 | - |
瀏覽其他地區的幼稚園列表
如發現這網頁有任何不準確的地方或有改善之處,請讓我們知道,我們的聯絡電郵是:schooland@itn.com.hk。