沙田區幼稚園
沙田區幼稚園概覽
免費計劃:沙田區有 82 間幼稚園,其中 60 間有參加「免費幼稚園計劃」,22 間沒有參加計劃。
幼兒服務:在 82 間幼稚園當中,有 41 間提供 2-3 歲幼兒服務。
學生人數:以下顯示每所幼稚園的學生人數以供參考,方便家長概括了解學校的辦學規模。上午、下午、及全日分別代表上午班、下午班、及全日班的總共學生人數(2019 年 9 月資料)。
學校收費:我們根據教育局提供的幼稚園收費證明書(2020 年 9 月資料),整理了學校的全年大約學費,方便家長參考和比較。學費有分半日班和全日班學費,但有些幼稚園只有半日班,而有些則只有全日班,因此不是每所學校都有兩個學費。請注意:以下列出的學費只是大約數字以供參考,有些學校不同年級、不同課程、甚至不同時間(上午班或下午班)會有不同的收費。詳情請參看個別幼稚園的概覽頁。
參加「幼稚園教育計劃」的幼稚園
由 2017/18 學年開始,政府推行「免費優質幼稚園教育計劃」以取代之前的「學前教育學券計劃」。參加「計劃」的幼稚園可按學生人頭,獲政府基本資助,每名半日制學童資助額為 $35,110,全日制及長全日制資助額則分別為 $45,640 及 $56,180。教育局列明,除因租金問題,參加學校不應收取學費,倘需收學費,上限分別為半日制每人每年 $10,530,及全日制或長全日制 $27,380,並需經由教育局審批。全港學費及課程分佈圖。
收生安排:參加「計劃」的幼稚園須遵守教育局的「收生安排」,他們通常每年九月至十二月接受入學申請,於十二月尾通知申請結果。教育局會於一月至七月不時公佈所有幼稚園的學位空缺資料,方便未獲取錄的直接聯絡幼稚園申請入學。註:有 ☆ 標記代表熱門幼稚園,根據上年度的學位空缺資料,他們很早便收生滿額。
學校名稱 | 幼兒 | 上午 | 下午 | 全日 | 半日學費 | 全日學費 |
---|---|---|---|---|---|---|
中華基督教會沙田堂博康幼稚園 | - | 114 | 40 | 39 | 免費 | $13,452 |
九龍城浸信會禧年幼稚園 | ✓ | 80 | 20 | 90 | 免費 | $3,058 |
保良局吳多泰幼稚園 | - | 159 | 56 | 0 | 免費 | - |
保良局唐楚男(瀝源)幼稚園 ☆ | ✓ | 0 | 0 | 92 | - | $16,452 |
保良局馮梁結紀念幼稚園 | - | 142 | 73 | 60 | 免費 | 免費 |
合一堂單家傳紀念幼稚園 ☆ | ✓ | 144 | 144 | 69 | 免費 | $4,488 |
啟思幼稚園(帝堡城) ☆ | ✓ | 180 | 157 | 0 | 免費 | $6,460 |
基督教宣道會沙田幼兒學校 ☆ | ✓ | 0 | 0 | 87 | - | $17,100 |
基督教宣道會頌安幼稚園 ☆ | - | 106 | 73 | 54 | 免費 | $10,300 |
基督教小天使(錦豐)幼稚園 | ✓ | 50 | 14 | 67 | 免費 | 免費 |
基督教神召會合一堂幼稚園 ☆ | - | 162 | 162 | 0 | 免費 | - |
基督教香港信義會沙田信義幼稚園 ☆ | - | 76 | 0 | 80 | 免費 | $9,820 |
基督教香港信義會頌安幼兒學校 ☆ | ✓ | 0 | 0 | 92 | - | $12,600 |
基督教香港崇真會安頌幼稚園 | - | 79 | 70 | 23 | 免費 | $13,937 |
崇真會美善幼稚園(馬鞍山) ☆ | - | 210 | 203 | 0 | 免費 | - |
平安福音堂幼稚園 | - | 96 | 81 | 0 | 免費 | - |
廣林浸信會呂郭碧鳳幼稚園 | ✓ | 93 | 13 | 113 | 免費 | $1,683 |
循理會白普理循理幼兒學校 ☆ | ✓ | 0 | 0 | 95 | - | $1,200 |
恆安浸信會幼兒學校 ☆ | ✓ | 0 | 0 | 101 | - | $12,600 |
慈光幼稚園 | - | 64 | 0 | 75 | 免費 | $5,005 |
救世軍中原慈善基金幼稚園 | - | 88 | 26 | 118 | 免費 | $20,060 |
救世軍乙明幼兒學校 | ✓ | 0 | 0 | 145 | - | $22,536 |
救世軍水泉澳幼稚園 | - | 91 | 10 | 73 | 免費 | $11,500 |
救世軍田家炳幼稚園 | - | 276 | 237 | 0 | 免費 | - |
救世軍禾輋幼兒學校 ☆ | ✓ | 0 | 0 | 156 | - | $18,360 |
新九龍婦女會新翠幼兒園 ☆ | ✓ | 0 | 0 | 67 | - | $3,300 |
新九龍婦女會沙角幼兒園 ☆ | ✓ | 0 | 0 | 68 | - | $2,760 |
新界婦孺福利會博康邨幼兒學校 ☆ | ✓ | 0 | 0 | 85 | - | $7,560 |
明愛沙田幼兒學校 ☆ | ✓ | 0 | 0 | 115 | - | $16,560 |
東華三院南九龍獅子會幼兒園 ☆ | ✓ | 0 | 0 | 91 | - | $20,652 |
東華三院呂馮鳳紀念幼稚園 | - | 64 | 0 | 92 | 免費 | $10,800 |
東華三院廖恩德紀念幼稚園 | - | 115 | 81 | 54 | 免費 | $9,200 |
東華三院馬陳景霞幼稚園 | - | 171 | 140 | 0 | 免費 | $3,740 |
樂善堂李賢義幼稚園 ☆ | - | 113 | 54 | 41 | 免費 | $1,950 |
樂善堂梁泳釗幼稚園 | - | 32 | 0 | 79 | 免費 | $4,500 |
沙田靈光幼兒學校 ☆ | ✓ | 0 | 0 | 130 | - | 免費 |
海福中英文幼稚園 | - | 26 | 0 | 44 | 免費 | $7,612 |
港九街坊婦女會丁孫慧珠幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 77 | - | $1,296 |
港九街坊婦女會孫方中幼稚園 ☆ | - | 90 | 58 | 48 | 免費 | $7,645 |
港九街坊婦女會孫方中幼稚園(穗禾苑) | ✓ | 0 | 0 | 64 | - | 免費 |
真理浸信會幼稚園 | - | 114 | 53 | 0 | 免費 | - |
真理浸信會恩典幼稚園 | - | 114 | 56 | 0 | 免費 | - |
真理浸信會榮光幼兒園 ☆ | ✓ | 50 | 14 | 50 | 免費 | $22,500 |
真理浸信會碧濤幼稚園 ☆ | ✓ | 131 | 0 | 59 | 免費 | $23,940 |
粵南信義會腓力堂愛鄰幼兒學園 ☆ | ✓ | 0 | 0 | 96 | - | $2,124 |
美林邨道光幼稚園 | - | 48 | 0 | 88 | 免費 | 免費 |
耀榮中英文幼稚園 | - | 81 | 57 | 60 | 免費 | 免費 |
耀榮中英文幼稚園(愉田苑) | - | 41 | 0 | 32 | 免費 | 免費 |
聖公會靈風堂幼稚園 | - | 86 | 36 | 75 | 免費 | $7,550 |
聖母無玷聖心幼稚園 ☆ | - | 540 | 482 | 0 | 免費 | - |
藍如溪盛成皿教育基金邊陳之娟幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 96 | - | $720 |
路德會愛心幼稚園 | - | 18 | 0 | 99 | 免費 | $5,291 |
順德聯誼總會梁李秀娛沙田幼稚園 | - | 66 | 0 | 98 | 免費 | $1,550 |
香港中文大學校友會聯會張煊昌幼稚園 | - | 283 | 86 | 107 | 免費 | $9,880 |
香港保護兒童會賽馬會學心幼兒學校 ☆ | ✓ | 0 | 0 | 78 | - | $14,040 |
香港基督教女青年會隆亨幼兒學校 ☆ | ✓ | 0 | 0 | 79 | - | $9,600 |
香港基督教服務處雋樂幼稚園(沙田) | - | 8 | 0 | 46 | 免費 | $10,860 |
香港浸信會聯會利安幼兒園 | ✓ | 0 | 0 | 93 | - | $4,428 |
香港神託會培真幼稚園 | - | 19 | 0 | 93 | 免費 | $9,750 |
馬鞍山靈糧幼稚園 ☆ | - | 178 | 168 | 0 | 免費 | - |
不參加計劃的同區幼稚園
香港現時有多過 1,000 間幼稚園,大約有 28% 幼稚園沒有參加「幼稚園教育計劃」,入讀這些幼稚園不能獲得政府的學費資助。全港幼稚園分布圖表。
學校名稱 | 幼兒 | 上午 | 下午 | 全日 | 半日學費 | 全日學費 |
---|---|---|---|---|---|---|
倫敦家國際幼稚園 | - | - | - | - | $50,000 | - |
博士山(香港)國際幼稚園 | ✓ | 88 | 34 | 0 | $72,380 | - |
博士山(香港)國際幼稚園-火炭 | ✓ | 40 | 22 | 0 | $69,080 | - |
嘉德麗中英文幼稚園 | - | 110 | 24 | 47 | $62,400 | $83,160 |
嘉德麗幼稚園 | ✓ | - | - | - | $52,800 | - |
培榛國際幼稚園暨幼兒園 | ✓ | 46 | 7 | 0 | $57,200 | - |
基督教國際學校-幼稚園 | - | 71 | 72 | 0 | $71,400 | - |
大衛幼稚園 | - | 6 | 0 | 0 | $55,000 | - |
好時光國際幼稚園 | ✓ | 24 | 13 | 4 | $48,120 | $79,920 |
威寶中英文幼稚園 | - | 71 | 0 | 101 | $49,800 | $81,600 |
威寶國際幼兒學校 | ✓ | - | - | - | $67,200 | $90,000 |
學之園幼稚園(迎海) | ✓ | 180 | 171 | 0 | $73,200 | - |
小時候幼稚園 ☆ | ✓ | 16 | 0 | 17 | $43,340 | $69,685 |
康傑中英文幼稚園(馬鞍山) | - | 135 | 56 | 0 | $49,170 | - |
康傑幼稚園(馬鞍山) | ✓ | 0 | 0 | 103 | $27,478 | $44,990 |
德萃幼稚園(馬鞍山) | - | - | - | - | $75,460 | - |
心怡天地幼稚園(沙田) | ✓ | 80 | 48 | 0 | $59,180 | - |
朗思國際幼稚園(馬鞍山) | ✓ | 117 | 82 | 12 | $61,000 | - |
樂基幼兒學校(駿景園) | ✓ | 144 | 141 | 0 | $51,100 | - |
綠茵英文幼稚園(馬鞍山) | ✓ | 196 | 73 | 0 | $52,800 | $79,332 |
英基國際幼稚園(烏溪沙) | - | 175 | 175 | 0 | $85,500 | - |
英藝幼稚園(沙田) | ✓ | 73 | 13 | 20 | $72,000 | $108,000 |
瀏覽其他地區的幼稚園列表
如發現這網頁有任何不準確的地方或有改善之處,請讓我們知道,我們的聯絡電郵是:schooland@itn.com.hk。