沙田區幼稚園
沙田區幼稚園概覽
免費計劃:沙田區有 78 間幼稚園,其中 60 間有參加「幼稚園教育計劃」,18 間沒有參加計劃。
幼兒服務:在 78 間幼稚園當中,有 39 間提供 2-3 歲幼兒服務。
學生人數:以下顯示每所幼稚園的學生人數以供參考,方便家長概括了解學校的辦學規模。上午、下午、及全日分別代表上午班、下午班、及全日班的總共學生人數(2023 年 9 月資料)。
學校收費:我們根據教育局提供的幼稚園收費證明書(2024 年 9 月資料),整理了學校的全年大約學費,方便家長參考和比較。學費有分半日班和全日班學費,但有些幼稚園只有半日班,而有些則只有全日班,因此不是每所學校都有兩個學費。請注意:以下列出的學費只是大約數字以供參考,有些學校不同年級、不同課程、甚至不同時間(上午班或下午班)會有不同的收費。詳情請參看個別幼稚園的概覽頁。
參加「幼稚園教育計劃」的幼稚園
由 2017/18 學年開始,政府推行「免費優質幼稚園教育計劃」以取代之前的「學前教育學券計劃」。參加「計劃」的幼稚園可按學生人頭,獲政府基本資助。根據教育局通函 第 1/2021 號,每名半日制學童資助額為 $36,080,全日制及長全日制資助額則分別為 $46,900 及 $57,730。教育局列明,除因租金問題,參加學校不應收取學費,倘需收學費,上限分別為半日制每人每年 $10,820,及全日制或長全日制 $28,140,並需經由教育局審批。全港學費及課程分佈圖。
收生安排:參加「計劃」的幼稚園須遵守教育局的「收生安排」,他們通常每年九月至十二月接受入學申請,於十二月尾通知申請結果。教育局會於一月至七月不時公佈所有幼稚園的學位空缺資料,方便未獲取錄的直接聯絡幼稚園申請入學。註:有「✨」標記代表熱門幼稚園,根據上年度的學位空缺資料,他們很早便收生滿額。
學校名稱 | 幼兒 | 上午 | 下午 | 全日 | 半日學費 | 全日學費 |
---|---|---|---|---|---|---|
中華基督教會沙田堂博康幼稚園 | - | 17 | 0 | 51 | 免費 | $14,136 |
九龍城浸信會禧年幼稚園 | ✓ | 18 | 0 | 48 | 免費 | $3,949 |
仁愛堂鄭丁港夫人幼稚園 | - | 27 | 12 | 109 | 免費 | $17,534 |
保良局吳多泰幼稚園 | - | 163 | 19 | 0 | 免費 | - |
保良局唐楚男(瀝源)幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 80 | - | $16,452 |
保良局馮梁結紀念幼稚園 | - | 119 | 46 | 56 | 免費 | $1,500 |
光愛樂幼稚園(顯徑) | - | - | - | - | 免費 | $10,500 |
合一堂單家傳紀念幼稚園 | ✓ | 144 | 106 | 70 | 免費 | $7,194 |
啟思幼稚園(帝堡城) | ✓ | 150 | 79 | 14 | 免費 | $6,460 |
基督教宣道會沙田幼兒學校 | ✓ | 0 | 0 | 63 | - | $17,448 |
基督教宣道會頌安幼稚園 | - | 65 | 23 | 70 | 免費 | $11,690 |
基督教小天使(錦豐)幼稚園 | ✓ | 11 | 0 | 44 | 免費 | 免費 |
基督教神召會合一堂幼稚園 | - | 162 | 137 | 0 | 免費 | - |
基督教香港信義會沙田信義幼稚園 | - | 52 | 0 | 75 | 免費 | $11,320 |
基督教香港信義會頌安幼兒學校 | ✓ | 0 | 0 | 83 | - | $13,224 |
基督教香港崇真會安頌幼稚園 | - | 31 | 21 | 39 | 免費 | $17,072 |
崇真會美善幼稚園(馬鞍山) | - | 210 | 160 | 0 | 免費 | - |
平安福音堂幼稚園 | - | 85 | 31 | 0 | 免費 | - |
廣林浸信會呂郭碧鳳幼稚園 | ✓ | 43 | 0 | 108 | 免費 | $2,200 |
循理會白普理循理幼兒學校 | ✓ | 0 | 0 | 81 | - | $1,500 |
恆安浸信會幼兒學校 | ✓ | 0 | 0 | 79 | - | $12,840 |
慈光幼稚園 | - | - | - | - | $36,080 | $53,009 |
救世軍中原慈善基金幼稚園 | - | 39 | 0 | 74 | 免費 | $21,250 |
救世軍乙明幼兒學校 ✨ | ✓ | 0 | 0 | 137 | - | $29,220 |
救世軍水泉澳幼稚園 | - | 8 | 0 | 84 | 免費 | $13,400 |
救世軍田家炳幼稚園 | - | 216 | 51 | 0 | - | - |
救世軍禾輋幼兒學校 ✨ | ✓ | 0 | 0 | 152 | - | $19,080 |
新九龍婦女會新翠幼兒園 | ✓ | 0 | 0 | 34 | - | $3,300 |
新九龍婦女會沙角幼兒園 ✨ | ✓ | 0 | 0 | 47 | - | $2,760 |
新界婦孺福利會博康幼兒學校 ✨ | ✓ | 0 | 0 | 79 | - | $10,932 |
明愛沙田幼兒學校 ✨ | ✓ | 0 | 0 | 113 | - | $18,384 |
東華三院南九龍獅子會幼兒園 | ✓ | 0 | 0 | 49 | - | $21,684 |
東華三院呂馮鳳紀念幼稚園 | - | 15 | 0 | 62 | 免費 | $10,800 |
東華三院廖恩德紀念幼稚園 | - | 99 | 74 | 54 | 免費 | $9,370 |
東華三院馬陳景霞幼稚園 | - | 139 | 73 | 46 | 免費 | $3,740 |
樂善堂李賢義幼稚園 | - | 80 | 11 | 66 | 免費 | $4,000 |
樂善堂梁泳釗幼稚園 | - | 10 | 0 | 65 | 免費 | $5,400 |
沙田靈光幼兒學校 | ✓ | 0 | 0 | 109 | - | 免費 |
港九街坊婦女會丁孫慧珠幼稚園 ✨ | ✓ | 0 | 0 | 88 | - | $4,356 |
港九街坊婦女會孫方中幼稚園 | - | 62 | 0 | 91 | 免費 | $10,945 |
港九街坊婦女會孫方中幼稚園(穗禾苑) | ✓ | 0 | 0 | 96 | - | 免費 |
真理浸信會幼稚園 | - | 87 | 35 | 0 | 免費 | - |
真理浸信會恩典幼稚園 | - | 66 | 0 | 0 | 免費 | - |
真理浸信會榮光幼兒園 | ✓ | 60 | 30 | 45 | 免費 | $25,080 |
真理浸信會碧濤幼稚園 | ✓ | 93 | 0 | 59 | 免費 | $26,300 |
粵南信義會腓力堂愛鄰幼兒學園 | ✓ | 0 | 0 | 82 | - | $5,220 |
美林邨道光幼稚園 | - | 12 | 0 | 38 | 免費 | $4,400 |
耀榮中英文幼稚園 | - | 55 | 0 | 69 | 免費 | $3,000 |
耀榮中英文幼稚園(愉田苑) ✨ | - | - | - | - | 免費 | 免費 |
聖公會靈風堂幼稚園 | - | 40 | 0 | 112 | 免費 | $10,800 |
聖母無玷聖心幼稚園 | - | 539 | 346 | 0 | 免費 | $12,150 |
藍如溪盛成皿教育基金邊陳之娟幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 45 | - | $2,640 |
順德聯誼總會梁李秀娛沙田幼稚園 | - | 14 | 0 | 95 | 免費 | $2,500 |
香港中文大學校友會聯會張煊昌幼稚園 | - | 262 | 60 | 128 | 免費 | $11,690 |
香港保護兒童會賽馬會學心幼兒學校 | ✓ | 0 | 0 | 38 | - | $14,604 |
香港基督教女青年會隆亨幼兒學校 | ✓ | 0 | 0 | 71 | - | $10,620 |
香港基督教服務處雋樂幼稚園(沙田) | - | 46 | 28 | 101 | 免費 | $13,140 |
香港浸信會聯會利安幼兒園 | ✓ | 0 | 0 | 83 | - | $5,628 |
香港神託會培真幼稚園 | - | 15 | 0 | 46 | 免費 | $11,280 |
馬鞍山靈糧幼稚園 | - | 171 | 145 | 0 | 免費 | - |
不參加計劃的同區幼稚園
香港現時有多過 1,000 間幼稚園,大約有 28% 幼稚園沒有參加「幼稚園教育計劃」,入讀這些幼稚園不能獲得政府的學費資助。全港幼稚園分布圖表。
學校名稱 | 幼兒 | 上午 | 下午 | 全日 | 半日學費 | 全日學費 |
---|---|---|---|---|---|---|
博士山(香港)國際幼稚園 | ✓ | 73 | 44 | 0 | $75,680 | - |
博士山(香港)國際幼稚園-火炭 | ✓ | 45 | 9 | 0 | $73,480 | - |
嘉德麗中英文幼稚園 | - | 48 | 0 | 52 | $64,200 | $85,560 |
培僑國際幼稚園 | ✓ | 114 | 85 | 0 | $63,800 | - |
培僑國際幼稚園(碧濤花園) | ✓ | 11 | 0 | 15 | $63,800 | $97,900 |
基督教國際學校-幼稚園 | - | 72 | 72 | 0 | $85,900 | - |
大衛幼稚園 | - | 6 | 0 | 0 | $60,000 | - |
威寶國際幼兒學校 | ✓ | - | - | - | $69,600 | $94,800 |
學之園幼稚園(迎海) | ✓ | 180 | 180 | 0 | $84,000 | - |
康傑中英文幼稚園(馬鞍山) | - | 116 | 13 | 0 | $56,320 | - |
康傑幼稚園(馬鞍山) | ✓ | 0 | 0 | 56 | $27,478 | $65,175 |
德萃幼稚園(馬鞍山) | ✓ | 64 | 52 | 0 | $75,460 | - |
心怡天地幼稚園(沙田) | ✓ | 34 | 40 | 0 | $67,980 | - |
朗思國際幼稚園(馬鞍山) | ✓ | 81 | 47 | 0 | $76,120 | $127,600 |
樂基幼兒學校(駿景園) | ✓ | 163 | 100 | 0 | $62,300 | - |
童樂天國際幼稚園 | - | 33 | 3 | 0 | $55,000 | - |
英基國際幼稚園(烏溪沙) | - | 175 | 175 | 0 | $102,800 | - |
英藝幼稚園(沙田) | ✓ | 23 | 0 | 9 | $84,000 | $114,000 |
瀏覽其他地區的幼稚園列表
如發現這網頁有任何不準確的地方或有改善之處,請讓我們知道,我們的聯絡電郵是:schooland@itn.com.hk。