港島東區幼稚園
港島東區幼稚園概覽
免費計劃:港島東區有 73 間幼稚園,其中 44 間有參加「幼稚園教育計劃」,29 間沒有參加計劃。
幼兒服務:在 73 間幼稚園當中,有 48 間提供 2-3 歲幼兒服務。
學生人數:以下顯示每所幼稚園的學生人數以供參考,方便家長概括了解學校的辦學規模。上午、下午、及全日分別代表上午班、下午班、及全日班的總共學生人數(2025 年 9 月資料)。
學校收費:我們根據教育局提供的幼稚園收費證明書(2026 年 9 月資料),整理了學校的全年大約學費,方便家長參考和比較。學費有分半日班和全日班學費,但有些幼稚園只有半日班,而有些則只有全日班,因此不是每所學校都有兩個學費。請注意:以下列出的學費只是大約數字以供參考,有些學校不同年級、不同課程、甚至不同時間(上午班或下午班)會有不同的收費。詳情請參看個別幼稚園的概覽頁。
參加「幼稚園教育計劃」的幼稚園
由 2017/18 學年開始,政府推行「免費優質幼稚園教育計劃」以取代之前的「學前教育學券計劃」。參加「計劃」的幼稚園可按學生人頭,獲政府基本資助。以 2026/27 學年計,每名半日制學童資助額為 $39,310,全日制及長全日制資助額則分別為 $51,100 及 $62,900。教育局列明,除因租金問題,參加學校不應收取學費;倘需收學費,上限分別為半日制每人每年 $11,750,及全日制或長全日制 $30,540,並需經由教育局審批。全港學費及課程分佈圖。
收生安排:參加「計劃」的幼稚園須遵守教育局的「收生安排」,他們通常每年九月至十二月接受入學申請,於十二月尾通知申請結果。教育局會於一月至七月不時公佈所有幼稚園的學位空缺資料,方便未獲取錄的直接聯絡幼稚園申請入學。註:有「✨」標記代表熱門幼稚園,根據上年度的學位空缺資料,他們很早便收生滿額。
| 學校名稱 | 幼兒 | 上午 | 下午 | 全日 | 半日學費 | 全日學費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華基督教會柴灣堂幼兒園 | ✓ | 1 | 0 | 48 | 免費 | $8,304 |
| 保良局慧妍雅集幼稚園 ✨ | ✓ | 0 | 0 | 136 | - | $16,092 |
| 勵志會陳鄭潔雲幼稚園 | - | 52 | 0 | 89 | 免費 | $11,680 |
| 北角聖彼得堂幼稚園 | - | 58 | 13 | 0 | 免費 | $18,000 |
| 北角衞理堂幼稚園 | ✓ | 223 | 92 | 0 | 免費 | - |
| 合一堂陳伯宏紀念幼稚園 | ✓ | 32 | 0 | 40 | 免費 | $15,270 |
| 啟思幼稚園(杏花邨) | ✓ | 32 | 1 | 40 | 免費 | $23,190 |
| 基督教康山中英文幼稚園 | - | 23 | 0 | 42 | 免費 | $5,203 |
| 基督教香港信義會興華幼兒學校 | ✓ | 0 | 0 | 43 | - | $16,500 |
| 天主教海星幼稚園 | - | 0 | 0 | 33 | 免費 | 免費 |
| 宣道會上書房中英文幼稚園 | - | 57 | 0 | 86 | 免費 | $14,120 |
| 寶寶幼兒學校 | ✓ | 12 | 14 | 23 | 免費 | $16,560 |
| 嶺南幼稚園(小西灣) | - | 12 | 0 | 60 | 免費 | $11,750 |
| 嶺南幼稚園(小西灣)二校 | ✓ | 3 | 0 | 13 | 免費 | $11,750 |
| 循道衞理聯合教會愛華村堂幼稚園 | ✓ | 7 | 0 | 17 | 免費 | $20,966 |
| 怡寶中英文幼稚園 | - | 15 | 2 | 40 | 免費 | $9,490 |
| 懷恩浸信會幼稚園 | - | 41 | 16 | 30 | 免費 | $30,540 |
| 救世軍北角幼兒學校 | ✓ | 0 | 0 | 20 | - | $25,392 |
| 新翠培元幼稚園 | ✓ | 15 | 0 | 59 | 免費 | $12,056 |
| 明愛香港太平洋獅子會幼兒學校 | ✓ | 0 | 0 | 51 | - | $16,596 |
| 明我幼稚園 | ✓ | 232 | 33 | 15 | 免費 | $1,210 |
| 東華三院捷和鄭氏幼兒園 | ✓ | 0 | 0 | 45 | - | $16,620 |
| 東華三院方樹泉幼兒園 | ✓ | 0 | 0 | 46 | - | $20,340 |
| 柴灣浸信會學前教育中心呂明才幼稚園 | ✓ | 2 | 0 | 52 | 免費 | $16,188 |
| 柴灣浸信會學前教育中心呂明才幼稚園 | - | - | - | - | - | - |
| 欣苗幼稚園 | - | 52 | 0 | 65 | $99 | $20,999 |
| 浸信會培理學校 | - | 161 | 33 | 77 | 免費 | $16,710 |
| 港九街坊婦女會丁毓珠幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 60 | - | $7,200 |
| 港九街坊婦女會環翠幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 21 | - | 免費 |
| 筲箕灣崇真幼兒學校 | ✓ | 0 | 0 | 85 | - | $14,196 |
| 筲箕灣循道衞理幼稚園 | - | - | - | - | 免費 | $13,222 |
| 筲箕灣街坊福利會張錦添紀念幼稚園 | ✓ | 8 | 0 | 31 | 免費 | $11,814 |
| 粵南信義會腓力堂興民幼兒學園 | ✓ | 4 | 0 | 16 | 免費 | $17,628 |
| 耀東浸信會幼稚園 | - | 21 | 0 | 46 | 免費 | $16,060 |
| 聖安娜中英文幼稚園 | ✓ | 96 | 67 | 35 | 免費 | $12,000 |
| 聖道明中英文幼稚園 | ✓ | 33 | 0 | 44 | 免費 | $12,060 |
| 路德會杏花邨幼兒園 ✨ | ✓ | 1 | 0 | 23 | 免費 | $9,240 |
| 路德會聖雅各幼稚園 | - | 6 | 0 | 13 | 免費 | $7,400 |
| 路德會錫安堂幼稚園 | - | 25 | 3 | 0 | 免費 | - |
| 迦南幼稚園(小西灣) | - | 102 | 112 | 0 | $3,970 | - |
| 香港中國婦女會幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 32 | - | $12,048 |
| 香港東區婦女福利會幼兒園 | ✓ | 0 | 0 | 19 | - | $12,600 |
| 香港東區婦女福利會黎桂添幼兒園 ✨ | ✓ | 0 | 0 | 97 | - | $312 |
| 香港青年協會青樂幼稚園 ✨ | ✓ | 0 | 0 | 55 | - | $26,040 |
不參加計劃的同區幼稚園
香港現時有大約 1,000 間幼稚園,大約有 25% 幼稚園沒有參加「幼稚園教育計劃」,入讀這些幼稚園不能獲得政府的學費資助。全港幼稚園分布圖表。
| 學校名稱 | 幼兒 | 上午 | 下午 | 全日 | 半日學費 | 全日學費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC Pathways 國際幼稚園(太古校舍) | ✓ | 36 | 0 | 0 | $83,380 | - |
| Guidepost 蒙特梭利國際幼稚園(柴灣) | ✓ | 12 | 0 | 0 | $100,100 | - |
| 多多國際幼稚園(寶馬山) | ✓ | 36 | 7 | 0 | $158,730 | - |
| 奧伊斯嘉日本語幼稚園 | - | 26 | 0 | 0 | $57,600 | $57,600 |
| 學之園幼稚園(君豪峰) | ✓ | 168 | 168 | 0 | $90,000 | - |
| 明慧國際幼稚園 | ✓ | 0 | 6 | 0 | $62,810 | $71,060 |
| 明慧國際幼稚園(北角分校) | ✓ | 32 | 27 | 8 | $78,980 | $136,972 |
| 明慧幼稚園 | - | 38 | 15 | 0 | $78,980 | - |
| 樂沛兒幼稚園(柴灣) | ✓ | 5 | 2 | 5 | $65,835 | $101,640 |
| 法國國際學校 | - | 0 | 0 | 132 | - | $150,653 |
| 港島兒童蒙特梭利國際幼兒園及幼稚園(北角) | ✓ | 0 | 0 | 0 | $93,500 | - |
| 港島兒童蒙特梭利幼稚園(天后) | ✓ | 22 | 2 | 0 | $93,500 | - |
| 漢基國際學校 | - | 0 | 0 | 0 | $226,400 | - |
| 漢廸國際幼稚園(港島東) | ✓ | 2 | 0 | 0 | $74,800 | - |
| 瑪歌瑞特國際幼稚園(康怡) | ✓ | 29 | 16 | 0 | $82,280 | - |
| 維多利亞幼兒園(海峰園) | ✓ | 144 | 141 | 0 | $143,495 | - |
| 維多利亞幼兒園暨幼稚園(下康怡) | ✓ | 147 | 103 | 0 | $115,346 | $191,470 |
| 維多利亞幼兒園暨幼稚園(中康怡) | ✓ | 76 | 60 | 0 | $111,221 | - |
| 英基鰂魚涌小學幼稚園 | - | - | - | - | $117,500 | - |
| 蒙特梭利國際學校 | - | 44 | 0 | 21 | $150,000 | $214,500 |
| 蘇浙小學校 | ✓ | 400 | 214 | 20 | $52,800 | $69,500 |
| 銅鑼灣維多利亞(海峰園)幼兒園 | ✓ | 52 | 77 | 0 | $143,495 | $227,370 |
| 銅鑼灣維多利亞國際幼稚園 | - | 186 | 171 | 0 | $96,480 | $171,930 |
| 銅鑼灣維多利亞幼稚園 | ✓ | 121 | 101 | 0 | $96,480 | - |
| 雅惠國際幼稚園(鯉景灣) | ✓ | 4 | 5 | 0 | $71,500 | - |
| 韓國國際學校 | - | 0 | 0 | 31 | - | $56,000 |
| 香港民生幼稚園(北角) | ✓ | 53 | 12 | 30 | $58,440 | $95,280 |
| 香港民生幼稚園(鰂魚涌) | ✓ | - | - | - | $65,400 | $100,440 |
| 高主教書院幼稚園部 ✨ | - | 269 | 159 | 0 | $40,800 | - |
瀏覽其他地區的幼稚園列表
如發現這網頁有任何不準確的地方或有改善之處,請讓我們知道,我們的聯絡電郵是:schooland@itn.com.hk。
