港島東區幼稚園
港島東區幼稚園概覽
免費計劃:港島東區有 89 間幼稚園,其中 55 間有參加「幼稚園教育計劃」,34 間沒有參加計劃。
幼兒服務:在 89 間幼稚園當中,有 56 間提供 2-3 歲幼兒服務。
學生人數:以下顯示每所幼稚園的學生人數以供參考,方便家長概括了解學校的辦學規模。上午、下午、及全日分別代表上午班、下午班、及全日班的總共學生人數(2020 年 10 月資料)。
學校收費:我們根據教育局提供的幼稚園收費證明書(2021 年 9 月資料),整理了學校的全年大約學費,方便家長參考和比較。學費有分半日班和全日班學費,但有些幼稚園只有半日班,而有些則只有全日班,因此不是每所學校都有兩個學費。請注意:以下列出的學費只是大約數字以供參考,有些學校不同年級、不同課程、甚至不同時間(上午班或下午班)會有不同的收費。詳情請參看個別幼稚園的概覽頁。
參加「幼稚園教育計劃」的幼稚園
由 2017/18 學年開始,政府推行「免費優質幼稚園教育計劃」以取代之前的「學前教育學券計劃」。參加「計劃」的幼稚園可按學生人頭,獲政府基本資助。根據教育局通函 第 1/2021 號,每名半日制學童資助額為 $36,080,全日制及長全日制資助額則分別為 $46,900 及 $57,730。教育局列明,除因租金問題,參加學校不應收取學費,倘需收學費,上限分別為半日制每人每年 $10,820,及全日制或長全日制 $28,140,並需經由教育局審批。全港學費及課程分佈圖。
收生安排:參加「計劃」的幼稚園須遵守教育局的「收生安排」,他們通常每年九月至十二月接受入學申請,於十二月尾通知申請結果。教育局會於一月至七月不時公佈所有幼稚園的學位空缺資料,方便未獲取錄的直接聯絡幼稚園申請入學。註:有 ☆ 標記代表熱門幼稚園,根據上年度的學位空缺資料,他們很早便收生滿額。
學校名稱 | 幼兒 | 上午 | 下午 | 全日 | 半日學費 | 全日學費 |
---|---|---|---|---|---|---|
中華基督教會柴灣堂幼兒園 | ✓ | 3 | 0 | 53 | 免費 | $3,120 |
伊斯蘭徐錦享紀念幼稚園 | - | 33 | 0 | 0 | 免費 | 免費 |
保良局慧妍雅集幼稚園 ☆ | ✓ | 0 | 0 | 157 | - | $15,600 |
勵志會陳鄭潔雲幼稚園 | - | 12 | 0 | 56 | 免費 | $4,000 |
北角聖彼得堂幼稚園 | - | 82 | 56 | 0 | 免費 | - |
北角衞理堂幼稚園 | - | 282 | 268 | 0 | 免費 | - |
北角衞理堂幼稚園(炮台山) ☆ | ✓ | - | - | - | 免費 | $27,120 |
合一堂陳伯宏紀念幼稚園 | ✓ | 70 | 36 | 63 | 免費 | $14,240 |
啟思幼稚園(杏花邨) | ✓ | 77 | 5 | 24 | 免費 | $19,690 |
基督教康山中英文幼稚園 | - | 50 | 0 | 71 | 免費 | $2,123 |
基督教香港信義會興華幼兒學校 | ✓ | 0 | 0 | 42 | - | $12,000 |
天主教海星幼稚園 | ✓ | 12 | 0 | 77 | 免費 | 免費 |
宣道會上書房中英文幼稚園 | - | 133 | 71 | 0 | 免費 | - |
寶寶幼兒學校 ☆ | ✓ | 21 | 8 | 26 | 免費 | $15,324 |
嶺南幼稚園(小西灣) | - | 63 | 11 | 47 | 免費 | $9,980 |
嶺南幼稚園(小西灣)二校 | ✓ | 11 | 0 | 22 | 免費 | $9,980 |
循道衞理聯合教會愛華村堂幼稚園 | ✓ | 33 | 0 | 40 | 免費 | $19,910 |
怡寶中英文幼稚園 | - | 34 | 0 | 21 | 免費 | $7,440 |
懷恩浸信會幼稚園 | - | 63 | 45 | 38 | 免費 | $20,500 |
救世軍北角幼兒學校 ☆ | ✓ | 0 | 0 | 36 | - | $21,684 |
新翠培元幼稚園 | ✓ | 20 | 14 | 112 | 免費 | $9,625 |
明愛香港太平洋獅子會幼兒學校 | ✓ | 0 | 0 | 74 | - | $16,032 |
明我幼稚園 | ✓ | 380 | 241 | 15 | 免費 | $1,210 |
東華三院捷和鄭氏幼兒園 | ✓ | 0 | 0 | 72 | - | $16,128 |
東華三院方樹泉幼兒園 | ✓ | 0 | 0 | 77 | - | $17,160 |
東華三院方樹福堂幼稚園 | - | 56 | 0 | 78 | 免費 | $8,230 |
柴灣浸信會學前教育中心呂明才幼稚園 | ✓ | 13 | 0 | 64 | 免費 | $15,684 |
柴灣浸信會學前教育中心呂明才幼稚園 | - | 7 | 0 | 38 | 免費 | $7,224 |
欣苗幼稚園 | - | 71 | 32 | 42 | $99 | $19,910 |
浸信會培理學校 | - | 229 | 131 | 74 | 免費 | $15,500 |
港九街坊婦女會丁毓珠幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 61 | - | $6,648 |
港九街坊婦女會環翠幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 35 | - | 免費 |
筲箕灣崇真幼兒學校 | ✓ | 0 | 0 | 79 | - | $13,068 |
筲箕灣循道衞理幼稚園 | - | 46 | 0 | 82 | 免費 | $12,100 |
筲箕灣街坊福利會張錦添紀念幼稚園 | ✓ | 11 | 0 | 68 | 免費 | $8,591 |
粵南信義會腓力堂興民幼兒學園 | ✓ | 11 | 0 | 14 | 免費 | $16,536 |
耀東浸信會幼稚園 | - | 32 | 0 | 80 | 免費 | $15,015 |
聖保羅堂幼稚園(北角) | - | 219 | 167 | 0 | 免費 | - |
聖公會主誕堂幼稚園 | ✓ | 18 | 0 | 60 | 免費 | $8,866 |
聖安娜中英文幼稚園(本地課程) | ✓ | 101 | 73 | 14 | 免費 | $9,960 |
聖文嘉中英文幼稚園(興東) | - | - | - | - | - | - |
聖道明中英文幼稚園 | ✓ | 94 | 0 | 84 | 免費 | $10,800 |
路德會杏花邨幼兒園 ☆ | ✓ | 4 | 0 | 49 | 免費 | $3,300 |
路德會聖雅各幼稚園 | - | 14 | 0 | 72 | 免費 | $2,360 |
路德會錫安堂幼稚園 | - | 28 | 7 | 0 | 免費 | - |
迦南幼稚園(小西灣) | - | 171 | 186 | 0 | $3,970 | - |
雅然中英文幼稚園 | ✓ | 13 | 0 | 41 | $816 | $9,360 |
青松興東幼稚園 | ✓ | 36 | 0 | 57 | 免費 | $6,550 |
香港中國婦女會幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 40 | - | $10,920 |
香港保護兒童會胡好幼兒學校 | ✓ | 0 | 0 | 40 | - | $13,836 |
香港東區婦女福利會幼兒園 | ✓ | 0 | 0 | 47 | - | $12,600 |
香港東區婦女福利會黎桂添幼兒園 ☆ | ✓ | 0 | 0 | 102 | - | 免費 |
香港浸信會聯會耀興幼稚園 | - | 5 | 0 | 14 | 免費 | $17,920 |
香港西區婦女福利會何瑞棠紀念幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 20 | 免費 | $13,200 |
香港青年協會青樂幼稚園 ☆ | ✓ | 0 | 0 | 66 | - | $16,800 |
不參加計劃的同區幼稚園
香港現時有多過 1,000 間幼稚園,大約有 28% 幼稚園沒有參加「幼稚園教育計劃」,入讀這些幼稚園不能獲得政府的學費資助。全港幼稚園分布圖表。
學校名稱 | 幼兒 | 上午 | 下午 | 全日 | 半日學費 | 全日學費 |
---|---|---|---|---|---|---|
ABC Pathways 國際幼稚園(太古校舍) | ✓ | 34 | 0 | 0 | $81,180 | - |
Guidepost 蒙特梭利國際幼稚園(柴灣) | - | - | - | - | $86,900 | - |
Hamilton Hill 國際幼稚園 | - | 18 | 16 | 0 | $75,900 | - |
Mori Lisa 國際幼稚園 | - | 16 | 0 | 0 | $47,880 | - |
Tanpopo Kindergarten | - | 10 | 0 | 0 | $56,400 | - |
多多國際幼稚園(寶馬山) | ✓ | 47 | 5 | 0 | $123,750 | - |
奧伊斯嘉日本語幼稚園 | - | 33 | 0 | 0 | $57,600 | $57,600 |
學之園幼稚園(君豪峰) | ✓ | 135 | 134 | 0 | $75,600 | - |
康怡中英文幼稚園 | ✓ | - | - | - | $19,800 | - |
明慧國際幼稚園 | ✓ | 0 | 2 | 0 | $49,500 | $55,990 |
明慧國際幼稚園(北角分校) | ✓ | 83 | 97 | 3 | $62,040 | $112,750 |
明慧幼稚園 | - | 49 | 35 | 0 | $62,040 | - |
樂䔄幼稚園 | ✓ | 18 | 0 | 0 | $82,280 | - |
樂䔄幼稚園(海峰園) | ✓ | 35 | 16 | 0 | $82,280 | - |
港島兒童蒙特梭利國際幼兒園及幼稚園(北角) | ✓ | 11 | 0 | 0 | $88,000 | - |
港島兒童蒙特梭利幼稚園(天后) | ✓ | 19 | 4 | 0 | $88,000 | - |
港島兒童蒙特梭利幼稚園(鯉景灣) | ✓ | 18 | 2 | 0 | $88,000 | - |
漢基國際學校 | - | - | - | - | $173,200 | - |
瑪歌瑞特國際幼稚園(康怡) | - | 22 | 0 | 0 | $75,460 | $148,874 |
維多利亞(康怡)幼兒園 | ✓ | - | - | - | $46,644 | $66,264 |
維多利亞幼兒園(海峰園) | ✓ | 130 | 134 | 0 | $107,536 | - |
維多利亞幼兒園暨幼稚園(下康怡) | ✓ | - | - | - | $87,560 | $148,840 |
維多利亞幼兒園暨幼稚園(中康怡) | ✓ | 93 | 90 | 0 | $90,090 | - |
聖安娜中英文幼稚園(非本地課程) | ✓ | 101 | 73 | 14 | $34,000 | - |
蒙特梭利國際學校 | - | 49 | 0 | 22 | $121,500 | $164,800 |
蘇浙小學校 | ✓ | 505 | 400 | 20 | $41,320 | $53,770 |
躍思(栢蕙)幼稚園 | ✓ | 24 | 22 | 0 | $33,648 | - |
銅鑼灣維多利亞國際幼稚園 | - | 210 | 210 | 0 | $94,589 | $168,560 |
銅鑼灣維多利亞幼兒園 | ✓ | 67 | 68 | 0 | $107,536 | $163,580 |
銅鑼灣維多利亞幼稚園 | ✓ | 96 | 106 | 0 | $91,564 | - |
雅惠國際幼稚園(鯉景灣) | ✓ | 8 | 19 | 0 | $66,000 | - |
韓國國際學校 | - | 0 | 0 | 51 | - | $47,800 |
香港民生幼稚園(北角) | ✓ | 83 | 67 | 32 | $53,760 | $85,200 |
高主教書院幼稚園部 ☆ | - | 261 | 233 | 0 | $39,700 | - |
瀏覽其他地區的幼稚園列表
如發現這網頁有任何不準確的地方或有改善之處,請讓我們知道,我們的聯絡電郵是:schooland@itn.com.hk。