港島中西區幼稚園
港島中西區幼稚園概覽
免費計劃:港島中西區有 43 間幼稚園,其中 23 間有參加「幼稚園教育計劃」,20 間沒有參加計劃。
幼兒服務:在 43 間幼稚園當中,有 25 間提供 2-3 歲幼兒服務。
學生人數:以下顯示每所幼稚園的學生人數以供參考,方便家長概括了解學校的辦學規模。上午、下午、及全日分別代表上午班、下午班、及全日班的總共學生人數(2025 年 9 月資料)。
學校收費:我們根據教育局提供的幼稚園收費證明書(2026 年 9 月資料),整理了學校的全年大約學費,方便家長參考和比較。學費有分半日班和全日班學費,但有些幼稚園只有半日班,而有些則只有全日班,因此不是每所學校都有兩個學費。請注意:以下列出的學費只是大約數字以供參考,有些學校不同年級、不同課程、甚至不同時間(上午班或下午班)會有不同的收費。詳情請參看個別幼稚園的概覽頁。
參加「幼稚園教育計劃」的幼稚園
由 2017/18 學年開始,政府推行「免費優質幼稚園教育計劃」以取代之前的「學前教育學券計劃」。參加「計劃」的幼稚園可按學生人頭,獲政府基本資助。以 2026/27 學年計,每名半日制學童資助額為 $39,310,全日制及長全日制資助額則分別為 $51,100 及 $62,900。教育局列明,除因租金問題,參加學校不應收取學費;倘需收學費,上限分別為半日制每人每年 $11,750,及全日制或長全日制 $30,540,並需經由教育局審批。全港學費及課程分佈圖。
收生安排:參加「計劃」的幼稚園須遵守教育局的「收生安排」,他們通常每年九月至十二月接受入學申請,於十二月尾通知申請結果。教育局會於一月至七月不時公佈所有幼稚園的學位空缺資料,方便未獲取錄的直接聯絡幼稚園申請入學。註:有「✨」標記代表熱門幼稚園,根據上年度的學位空缺資料,他們很早便收生滿額。
| 學校名稱 | 幼兒 | 上午 | 下午 | 全日 | 半日學費 | 全日學費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仁濟醫院方江輝幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 67 | - | $17,160 |
| 仁濟醫院郭子樑幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 42 | - | $11,736 |
| 偉思幼稚園 | - | 55 | 12 | 55 | 免費 | $11,850 |
| 嘉諾撒聖心幼稚園 | - | 298 | 299 | 0 | $1,610 | - |
| 基督教香港信義會基恩幼兒學校 | ✓ | 0 | 0 | 69 | - | $17,340 |
| 太陽島英文幼稚園(卑路乍街分校) | - | 56 | 33 | 26 | 免費 | $9,660 |
| 救恩學校(幼稚園部) ✨ | - | 220 | 189 | 0 | $10,930 | - |
| 明愛凌月仙幼稚園 | - | 43 | 0 | 73 | 免費 | $24,299 |
| 明愛堅尼地城幼兒學校 | ✓ | 0 | 0 | 35 | - | $18,612 |
| 禮賢會學校 | - | 83 | 0 | 81 | 免費 | $16,220 |
| 聖保羅堂幼稚園 | - | 197 | 119 | 0 | 免費 | - |
| 聖嘉勒小學暨幼稚園 | - | 156 | 82 | 0 | 免費 | - |
| 聖士提反堂幼稚園 | ✓ | 96 | 59 | 0 | $1,200 | $14,890 |
| 聖士提反女子中學附屬幼稚園 ✨ | - | 90 | 90 | 0 | 免費 | - |
| 聖安多尼中英文小學暨幼稚園 | ✓ | 75 | 55 | 23 | 免費 | $13,180 |
| 聖雅各福群會寶翠園幼稚園 ✨ | ✓ | 0 | 0 | 124 | - | $30,540 |
| 聖馬太堂幼稚園 | - | 33 | 0 | 44 | 免費 | $6,160 |
| 迦南幼稚園(中環堅道) | - | 30 | 21 | 0 | $6,490 | - |
| 靈恩學校 | - | - | - | - | 免費 | $10,000 |
| 香港保護兒童會譚雅士幼兒學校 | ✓ | 0 | 0 | 56 | - | $12,804 |
| 香港基督教女青年會戴翰芬幼兒學校 | ✓ | 0 | 0 | 68 | - | $12,528 |
| 香港真光幼稚園(堅道) | - | 105 | 21 | 47 | $3,000 | $25,790 |
| 香港西區婦女福利會幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 48 | - | $4,824 |
不參加計劃的同區幼稚園
香港現時有大約 1,000 間幼稚園,大約有 25% 幼稚園沒有參加「幼稚園教育計劃」,入讀這些幼稚園不能獲得政府的學費資助。全港幼稚園分布圖表。
| 學校名稱 | 幼兒 | 上午 | 下午 | 全日 | 半日學費 | 全日學費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| City Kids Preschool and Playgroup | ✓ | 45 | 45 | 0 | $56,650 | - |
| Guidepost 蒙特梭利國際幼稚園(半山) | ✓ | 71 | 3 | 0 | $146,400 | - |
| Guidepost 蒙特梭利國際幼稚園(堅尼地城) | ✓ | 30 | 6 | 0 | $109,450 | - |
| Highgate House School - The Peak | ✓ | 11 | 0 | 0 | $140,000 | - |
| Les Petits Lascars 國際幼稚園 | - | 34 | 0 | 0 | $87,500 | - |
| Small World 基督教幼稚園 | - | 81 | 22 | 0 | $78,100 | - |
| Wilderness 國際幼稚園 | - | 45 | 2 | 0 | $104,830 | - |
| 偉思幼兒園 | ✓ | 0 | 0 | 0 | $44,506 | $59,774 |
| 多多國際幼稚園(半山) | ✓ | 2 | 0 | 0 | $158,730 | - |
| 奧恩國際幼稚園 | ✓ | 12 | 0 | 0 | $81,180 | - |
| 弘立幼稚園 | - | 169 | 169 | 0 | $159,665 | - |
| 楓薈幼稚園 | ✓ | 28 | 0 | 0 | $104,544 | - |
| 盈思幼稚園 | ✓ | 3 | 0 | 5 | $67,100 | $86,900 |
| 維多利亞(寶翠園)幼稚園 | ✓ | 126 | 117 | 0 | $133,100 | $226,540 |
| 蒙特梭利國際學校 | ✓ | 56 | 0 | 16 | $150,000 | $214,500 |
| 香島華德福學校 | - | 20 | 0 | 0 | $105,600 | - |
| 香港國際蒙特梭利學校(中環) | ✓ | 16 | 0 | 6 | $120,780 | $169,180 |
| 香港墨爾文國際幼稚園(港島西) | ✓ | 43 | 3 | 30 | $125,048 | $214,654 |
| 香港民生幼稚園(西區) | ✓ | 12 | 0 | 21 | $71,280 | $99,000 |
| 香港猶太教國際學校 | ✓ | 51 | 0 | 0 | $119,700 | - |
瀏覽其他地區的幼稚園列表
如發現這網頁有任何不準確的地方或有改善之處,請讓我們知道,我們的聯絡電郵是:schooland@itn.com.hk。
