觀塘區幼稚園
觀塘區幼稚園概覽
免費計劃:觀塘區有 76 間幼稚園,其中 71 間有參加「幼稚園教育計劃」,5 間沒有參加計劃。
幼兒服務:在 76 間幼稚園當中,有 38 間提供 2-3 歲幼兒服務。
學生人數:以下顯示每所幼稚園的學生人數以供參考,方便家長概括了解學校的辦學規模。上午、下午、及全日分別代表上午班、下午班、及全日班的總共學生人數(2025 年 9 月資料)。
學校收費:我們根據教育局提供的幼稚園收費證明書(2026 年 9 月資料),整理了學校的全年大約學費,方便家長參考和比較。學費有分半日班和全日班學費,但有些幼稚園只有半日班,而有些則只有全日班,因此不是每所學校都有兩個學費。請注意:以下列出的學費只是大約數字以供參考,有些學校不同年級、不同課程、甚至不同時間(上午班或下午班)會有不同的收費。詳情請參看個別幼稚園的概覽頁。
參加「幼稚園教育計劃」的幼稚園
由 2017/18 學年開始,政府推行「免費優質幼稚園教育計劃」以取代之前的「學前教育學券計劃」。參加「計劃」的幼稚園可按學生人頭,獲政府基本資助。以 2026/27 學年計,每名半日制學童資助額為 $39,310,全日制及長全日制資助額則分別為 $51,100 及 $62,900。教育局列明,除因租金問題,參加學校不應收取學費;倘需收學費,上限分別為半日制每人每年 $11,750,及全日制或長全日制 $30,540,並需經由教育局審批。全港學費及課程分佈圖。
收生安排:參加「計劃」的幼稚園須遵守教育局的「收生安排」,他們通常每年九月至十二月接受入學申請,於十二月尾通知申請結果。教育局會於一月至七月不時公佈所有幼稚園的學位空缺資料,方便未獲取錄的直接聯絡幼稚園申請入學。註:有「✨」標記代表熱門幼稚園,根據上年度的學位空缺資料,他們很早便收生滿額。
| 學校名稱 | 幼兒 | 上午 | 下午 | 全日 | 半日學費 | 全日學費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華傳道會基石幼稚園 | - | 0 | 0 | 39 | 免費 | $12,020 |
| 中華基督教會基法幼稚園 | - | 85 | 0 | 0 | 免費 | - |
| 中華基督教會基華幼稚園 | - | 7 | 0 | 58 | 免費 | $11,715 |
| 佛教慈慧幼兒園 | ✓ | 0 | 0 | 70 | - | $7,224 |
| 佛教金麗幼稚園 | - | 240 | 183 | 0 | 免費 | - |
| 保良局吳寶玲幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 38 | - | $15,996 |
| 保良局方王錦全幼稚園 | - | 30 | 0 | 33 | 免費 | $11,750 |
| 保良局李樹福幼稚園 | ✓ | 83 | 23 | 123 | $2,100 | $15,680 |
| 保良局李筱參幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 53 | - | $15,456 |
| 保良局鄭關巧妍幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 45 | - | $17,568 |
| 保良局黃樹雄幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 78 | - | $17,316 |
| 光愛樂幼稚園(安泰) | - | 14 | 0 | 47 | 免費 | $11,840 |
| 博愛醫院施淑鎮幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 24 | - | $11,364 |
| 博愛醫院陳徐鳳蘭幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 32 | - | $10,800 |
| 啟思幼兒園(匯景) | ✓ | 91 | 92 | 2 | 免費 | $6,680 |
| 啟思幼稚園(匯景花園) ✨ | - | 93 | 27 | 76 | 免費 | $24,440 |
| 善一堂安逸幼稚園 | - | 2 | 0 | 68 | 免費 | $11,748 |
| 基督教中心幼稚園(油塘) | ✓ | 30 | 0 | 62 | 免費 | $16,320 |
| 基督教宣道會安泰幼稚園 | - | 13 | 0 | 56 | 免費 | $11,150 |
| 基督教家庭服務中心德田幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 29 | - | $12,108 |
| 基督教家庭服務中心楊蔡慧嫻紀念幼稚園 | - | 5 | 0 | 69 | 免費 | $12,804 |
| 基督教家庭服務中心趣樂幼稚園 ✨ | ✓ | 0 | 0 | 89 | - | $14,652 |
| 基督教小天使(麗晶)幼稚園 | ✓ | 31 | 0 | 63 | 免費 | $11,748 |
| 基督教小樹苗幼稚園 | - | 0 | 0 | 52 | 免費 | $8,382 |
| 基督教聯合醫務協會幼兒學校 | ✓ | 0 | 0 | 31 | - | $29,100 |
| 基督教香港信義會靈安幼兒學校 | ✓ | 0 | 0 | 30 | - | $18,504 |
| 基督教香港崇真會安怡幼兒學校 | ✓ | 0 | 0 | 51 | - | $20,184 |
| 天主教彩霞邨潔心幼稚園 | - | 20 | 0 | 119 | 免費 | $12,485 |
| 天主教聖雅各伯幼稚園 | - | 3 | 0 | 55 | 免費 | $13,400 |
| 天主教聖雲先幼兒學校 | ✓ | 0 | 0 | 51 | - | $14,916 |
| 官塘浸信會幼稚園 | - | 93 | 39 | 89 | 免費 | $12,000 |
| 宣道會陳李詠貞幼稚園(油塘) | ✓ | 5 | 0 | 54 | 免費 | $10,680 |
| 平安福音堂幼稚園(牛頭角) | - | 36 | 0 | 77 | 免費 | $11,605 |
| 康盈中英文幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 48 | 免費 | $10,800 |
| 德福幼稚園 | - | 12 | 0 | 25 | $8,250 | $28,764 |
| 救世軍中原慈善基金油塘幼稚園 | - | 7 | 0 | 40 | 免費 | $19,560 |
| 救世軍平田幼稚園 | ✓ | 32 | 3 | 0 | 免費 | - |
| 新九龍婦女會樂華幼兒園 | ✓ | 0 | 0 | 19 | - | 免費 |
| 明愛油塘幼兒學校 | ✓ | 0 | 0 | 51 | - | $14,916 |
| 明愛鯉魚門幼兒學校 | ✓ | 0 | 0 | 53 | - | $11,844 |
| 晶晶幼稚園(順利分校) | ✓ | 36 | 0 | 0 | $200 | - |
| 東華三院何藍瓊纓幼稚園 | - | 100 | 55 | 43 | 免費 | $10,180 |
| 東華三院陳嫺幼兒園 | ✓ | 0 | 0 | 39 | - | $20,040 |
| 東華三院黃士心幼稚園 | - | 15 | 0 | 59 | 免費 | $13,090 |
| 樂善堂文吳泳沂幼稚園 | - | 30 | 0 | 75 | 免費 | $8,000 |
| 歡樂創意幼稚園(觀塘分校) | - | 4 | 0 | 8 | 免費 | $10,548 |
| 禮賢會順天幼兒園 | ✓ | 0 | 0 | 89 | - | $11,628 |
| 粵南信義會腓力堂啟業幼兒學園 | ✓ | 0 | 0 | 22 | - | $5,016 |
| 聖公會慈光堂聖匠幼稚園 | ✓ | 27 | 0 | 67 | 免費 | $14,740 |
| 聖公會慈光堂聖匠幼稚園(分校) ✨ | - | 44 | 0 | 107 | 免費 | $17,020 |
| 聖安當幼稚園 | - | 29 | 0 | 65 | 免費 | $14,190 |
| 聖巴拿巴堂幼稚園 | - | 42 | 23 | 76 | 免費 | $3,190 |
| 聖母潔心會福音秀茂坪幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 83 | - | $13,992 |
| 花園大廈浸信會幼兒學校 | ✓ | 0 | 0 | 59 | - | $16,908 |
| 藍田靈糧幼稚園 | ✓ | 209 | 137 | 0 | 免費 | - |
| 觀塘循道幼稚園 | - | 67 | 26 | 73 | 免費 | $11,891 |
| 路德會沙崙堂幼稚園 | - | 10 | 0 | 71 | 免費 | $6,300 |
| 路德會聖腓力堂幼稚園 | - | 7 | 0 | 59 | 免費 | $11,748 |
| 路德會陳蒙恩幼稚園 | - | 72 | 13 | 76 | 免費 | $11,000 |
| 迦南幼稚園(麗港城) | - | 203 | 199 | 0 | $4,370 | - |
| 鑽石山浸信會美欣幼稚園 | - | - | - | - | 免費 | $9,702 |
| 順德聯誼總會梁潔華幼稚園 | - | 39 | 0 | 95 | 免費 | $5,300 |
| 香港保護兒童會譚雅士伉儷幼兒學校 | ✓ | 0 | 0 | 50 | - | $12,048 |
| 香港基督教服務處觀塘幼兒學校 ✨ | ✓ | 0 | 0 | 139 | - | $19,668 |
| 香港基督教服務處雋樂幼稚園 | - | 27 | 8 | 62 | 免費 | $20,650 |
| 香港學生輔助會寶達幼兒園 | ✓ | 0 | 0 | 30 | - | $300 |
| 香港小童群益會樂緻幼稚園(九龍灣) | ✓ | 0 | 0 | 65 | - | $11,676 |
| 香港路德會觀塘幼稚園 | - | - | - | - | 免費 | 免費 |
| 圓玄幼稚園(平田邨) | ✓ | 21 | 0 | 78 | 免費 | $11,748 |
| 香港青年協會鄭堅固幼稚園 | - | 17 | 0 | 85 | 免費 | $19,752 |
| 鯉魚門循道衞理幼稚園 | - | 25 | 0 | 76 | 免費 | $12,670 |
不參加計劃的同區幼稚園
香港現時有大約 1,000 間幼稚園,大約有 25% 幼稚園沒有參加「幼稚園教育計劃」,入讀這些幼稚園不能獲得政府的學費資助。全港幼稚園分布圖表。
| 學校名稱 | 幼兒 | 上午 | 下午 | 全日 | 半日學費 | 全日學費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈羅小獅幼稚園 | - | 0 | 0 | 172 | - | $235,818 |
| 啟歷學校(九龍灣) | - | - | - | - | - | $208,800 |
| 德福英文幼稚園 | - | 4 | 0 | 9 | $68,178 | $118,560 |
| 朗思國際幼稚園 | ✓ | 77 | 5 | 0 | $79,200 | $132,000 |
| 楓葉小熊加拿大國際幼稚園(油塘) | ✓ | 9 | 0 | 0 | $80,850 | - |
瀏覽其他地區的幼稚園列表
如發現這網頁有任何不準確的地方或有改善之處,請讓我們知道,我們的聯絡電郵是:schooland@itn.com.hk。
