幼稚園
西貢區幼稚園概覽
免費計劃:西貢區有 68 間幼稚園,其中 41 間有參加「免費幼稚園計劃」,27 間沒有參加計劃。
幼兒服務:在 68 間幼稚園當中,有 34 間提供 2-3 歲幼兒服務。
學生人數:以下顯示每所幼稚園的學生人數以供參考,方便家長概括了解學校的辦學規模。上午、下午、及全日分別代表上午班、下午班、及全日班的總共學生人數(2018 年 9 月資料)。
學校收費:我們根據教育局提供的幼稚園收費證明書(2019 年 9 月資料),整理了學校的全年大約學費,方便家長參考和比較。學費有分半日班和全日班學費,但有些幼稚園只有半日班,而有些則只有全日班,因此不是每所學校都有兩個學費。請注意:以下列出的學費只是大約數字以供參考,有些學校不同年級、不同課程、甚至不同時間(上午班或下午班)會有不同的收費。詳情請參看個別幼稚園的概覽頁。
參加「幼稚園教育計劃」的幼稚園
由 2017/18 學年開始,政府推行「免費優質幼稚園教育計劃」以取代之前的「學前教育學券計劃」。參加「計劃」的幼稚園可按學生人頭,獲政府基本資助,每名半日制學童資助額為 $35,110,全日制及長全日制資助額則分別為 $45,640 及 $56,180。教育局列明,除因租金問題,參加學校不應收取學費,倘需收學費,上限分別為半日制每人每年 $10,530,及全日制或長全日制 $27,380,並需經由教育局審批。全港學費及課程分佈圖。
收生安排:參加「計劃」的幼稚園須遵守教育局的「收生安排」,他們通常每年九月至十二月接受入學申請,於十二月尾通知申請結果。教育局會於一月至七月不時公佈所有幼稚園的學位空缺資料,方便未獲取錄的直接聯絡幼稚園申請入學。註:有 ☆ 標記代表熱門幼稚園,根據上年度的學位空缺資料,他們很早便收生滿額。
學校名稱 | 幼兒 | 上午 | 下午 | 全日 | 半日學費 | 全日學費 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國基督教播道會厚恩堂厚恩幼兒學校 | ✓ | 0 | 0 | 93 | - | $11,304 |
中國基督教播道會茵怡幼兒學校 ☆ | ✓ | 0 | 0 | 93 | - | $12,240 |
中華基督教會香港志道堂基博幼稚園 ☆ | ✓ | 114 | 50 | 83 | 免費 | $11,033 |
仁愛堂鄧楊詠曼幼稚園 | ✓ | 28 | 0 | 70 | 免費 | $13,233 |
保良局方王換娣幼稚園 | - | 205 | 167 | 0 | 免費 | - |
保良局易澤峰幼稚園 | - | 93 | 36 | 63 | 免費 | $16,460 |
保良局蔡繼有幼稚園 ☆ | ✓ | 0 | 0 | 125 | - | $14,904 |
嗇色園主辦可正幼稚園 | - | 51 | 0 | 78 | 免費 | $9,075 |
基督教宣道會茵怡幼稚園 | - | 188 | 140 | 0 | 免費 | - |
將軍澳宣道幼稚園 | - | 113 | 51 | 57 | 免費 | $9,100 |
基督教樂道幼稚園 | - | 67 | 15 | 57 | 免費 | $10,730 |
基督教聖約教會司務道幼稚園 | ✓ | 3 | 0 | 45 | 免費 | $13,440 |
基督教香港信義會健明幼兒學校 ☆ | ✓ | 0 | 0 | 83 | - | $12,000 |
基督教香港信義會將軍澳幼稚園 | - | 57 | 0 | 92 | 免費 | $13,000 |
大埔商會張學明幼稚園(將軍澳) | - | 33 | 0 | 89 | 免費 | $7,700 |
天主教聖安德肋幼稚園 ☆ | - | 210 | 206 | 0 | 免費 | - |
太陽島英文幼稚園(西貢分校) | - | 83 | 16 | 34 | 免費 | $5,916 |
將軍澳循道衛理幼稚園 | - | 127 | 78 | 40 | 免費 | $10,460 |
將軍澳英皇幼稚園 ☆ | ✓ | 40 | 0 | 80 | 免費 | $11,040 |
崇真會美善幼稚園 | - | 60 | 0 | 131 | 免費 | $10,600 |
救世軍慶恩幼稚園 | ✓ | 184 | 74 | 0 | 免費 | - |
救世軍明德幼兒學校 ☆ | ✓ | 0 | 0 | 112 | - | $19,464 |
明愛翠林幼兒學校 | ✓ | 0 | 0 | 69 | - | $14,700 |
東華三院力勤幼稚園 | - | 135 | 50 | 83 | 免費 | $13,090 |
東華三院香港華都獅子會幼稚園 | ✓ | 160 | 105 | 0 | 免費 | $11,340 |
比華利中英文幼稚園 | ✓ | 90 | 46 | 45 | 免費 | $4,764 |
比諾創意幼稚園 ☆ | ✓ | 83 | 0 | 75 | 免費 | $6,444 |
竹園區神召會將軍澳康樂幼兒學校 ☆ | ✓ | 0 | 0 | 91 | - | $9,612 |
竹園區神召會梁省德中英文幼稚園 | ✓ | 84 | 0 | 58 | 免費 | $14,674 |
翠林邨浸信會幼稚園 | ✓ | 58 | 13 | 83 | 免費 | $6,303 |
西貢樂育幼稚園 | - | 163 | 87 | 46 | 免費 | $9,790 |
觀塘浸信會彩明幼稚園 | - | 26 | 0 | 87 | 免費 | $10,640 |
路德會景林幼兒園 | ✓ | 0 | 0 | 61 | 免費 | $3,300 |
青衣商會將軍澳幼稚園 ☆ | - | 139 | 90 | 71 | 免費 | $4,336 |
香港保護兒童會施吳淑敏幼兒學校 ☆ | ✓ | 0 | 0 | 96 | - | $9,216 |
香港保護兒童會維景灣幼兒學校 ☆ | ✓ | 0 | 0 | 79 | - | $13,236 |
香港小童群益會樂緻幼稚園(將軍澳) ☆ | ✓ | 0 | 0 | 58 | - | $15,024 |
香港浸信會聯會香港西北扶輪社幼稚園 | - | 20 | 0 | 98 | 免費 | $17,160 |
香港神託會培恩幼稚園 | - | 51 | 0 | 83 | 免費 | $6,600 |
香港聖公會聖西門西貢幼兒學校 ☆ | ✓ | 0 | 0 | 45 | - | $14,148 |
香港華人基督會煜明幼稚園 | - | 25 | 0 | 55 | 免費 | $10,450 |
不參加計劃的同區幼稚園
香港現時有多過 1,000 間幼稚園,大約有 28% 幼稚園沒有參加「幼稚園教育計劃」,入讀這些幼稚園不能獲得政府的學費資助。全港幼稚園分布圖表。
學校名稱 | 幼兒 | 上午 | 下午 | 全日 | 半日學費 | 全日學費 |
---|---|---|---|---|---|---|
Garden House Kindergarten | ✓ | 53 | 0 | 0 | $89,000 | - |
Leapfrog Kindergarten | - | 15 | 15 | 0 | $47,500 | - |
Sunshine 國際幼稚園 | ✓ | 8 | 0 | 0 | $78,540 | - |
博士山(香港)國際幼稚園-將軍澳 | ✓ | 28 | 35 | 0 | $66,880 | - |
學之園幼稚園(日出康城) | ✓ | 168 | 168 | 0 | $67,200 | - |
學之園幼稚園(海翩康城) | ✓ | - | - | - | $72,000 | - |
小蜜蜂幼稚園 | - | 19 | 15 | 0 | $42,000 | - |
德寶國際幼兒學校(寶盈花園) | ✓ | - | - | - | $52,800 | $81,600 |
德寶國際幼兒學校(將軍澳) | ✓ | - | - | - | $52,800 | $73,920 |
德寶英文幼稚園(將軍澳) | - | 58 | 0 | 60 | $51,600 | $80,400 |
德寶英文幼稚園(將軍澳) | - | 114 | 0 | 44 | $52,800 | $81,600 |
樂思創意幼稚園 | - | - | - | - | $66,000 | $84,000 |
樂林國際學校(西貢) | - | 82 | 46 | 0 | $105,600 | - |
約克蒙特梭利國際幼稚園(將軍澳) | - | - | - | - | $86,400 | - |
綠茵英文(國際)幼稚園(將軍澳) | ✓ | 136 | 35 | 22 | $53,856 | $83,592 |
綠茵英文(國際)幼稚園(日出康城) | ✓ | 140 | 66 | 0 | $65,520 | - |
翠茵小宇宙幼稚園 | ✓ | 179 | 93 | 0 | $46,200 | $60,900 |
耀中國際幼稚園(將軍澳) | ✓ | - | - | - | $116,259 | $201,058 |
聯合基督教音樂幼稚園 | - | - | - | - | $97,900 | - |
英基國際幼稚園(雅柏) | - | 96 | 94 | 0 | $80,000 | - |
英藝幼稚園(將軍澳) | - | 59 | 11 | 39 | $72,000 | $96,000 |
西貢國際幼稚園 | - | 19 | 15 | 0 | $53,000 | - |
西貢蒙特梭利幼稚園 | - | - | - | - | $82,500 | - |
諾德安達國際幼稚園(西貢) | - | 107 | 102 | 0 | $114,000 | - |
雅惠國際幼稚園 | ✓ | 14 | 2 | 0 | $66,000 | - |
雋延國際幼稚園 | - | - | - | - | $86,900 | - |
香港學堂國際學校 | - | 51 | 0 | 0 | $149,800 | - |
瀏覽其他地區的幼稚園列表
如發現這網頁有任何不準確的地方或有改善之處,請讓我們知道,我們的聯絡電郵是:schooland@itn.com.hk。