西貢區幼稚園
西貢區幼稚園概覽
免費計劃:西貢區有 72 間幼稚園,其中 44 間有參加「幼稚園教育計劃」,28 間沒有參加計劃。
幼兒服務:在 72 間幼稚園當中,有 38 間提供 2-3 歲幼兒服務。
學生人數:以下顯示每所幼稚園的學生人數以供參考,方便家長概括了解學校的辦學規模。上午、下午、及全日分別代表上午班、下午班、及全日班的總共學生人數(2025 年 9 月資料)。
學校收費:我們根據教育局提供的幼稚園收費證明書(2026 年 9 月資料),整理了學校的全年大約學費,方便家長參考和比較。學費有分半日班和全日班學費,但有些幼稚園只有半日班,而有些則只有全日班,因此不是每所學校都有兩個學費。請注意:以下列出的學費只是大約數字以供參考,有些學校不同年級、不同課程、甚至不同時間(上午班或下午班)會有不同的收費。詳情請參看個別幼稚園的概覽頁。
參加「幼稚園教育計劃」的幼稚園
由 2017/18 學年開始,政府推行「免費優質幼稚園教育計劃」以取代之前的「學前教育學券計劃」。參加「計劃」的幼稚園可按學生人頭,獲政府基本資助。以 2026/27 學年計,每名半日制學童資助額為 $39,310,全日制及長全日制資助額則分別為 $51,100 及 $62,900。教育局列明,除因租金問題,參加學校不應收取學費;倘需收學費,上限分別為半日制每人每年 $11,750,及全日制或長全日制 $30,540,並需經由教育局審批。全港學費及課程分佈圖。
收生安排:參加「計劃」的幼稚園須遵守教育局的「收生安排」,他們通常每年九月至十二月接受入學申請,於十二月尾通知申請結果。教育局會於一月至七月不時公佈所有幼稚園的學位空缺資料,方便未獲取錄的直接聯絡幼稚園申請入學。註:有「✨」標記代表熱門幼稚園,根據上年度的學位空缺資料,他們很早便收生滿額。
| 學校名稱 | 幼兒 | 上午 | 下午 | 全日 | 半日學費 | 全日學費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國基督教播道會厚恩堂厚恩幼兒學校 | ✓ | 0 | 0 | 65 | - | $12,096 |
| 中國基督教播道會茵怡幼兒學校 ✨ | ✓ | 0 | 0 | 100 | - | $13,764 |
| 中華基督教會香港志道堂基博幼稚園 ✨ | - | 59 | 12 | 87 | 免費 | $12,903 |
| 五邑工商總會幼稚園(安秀苑) | - | 0 | 0 | 0 | 免費 | $11,748 |
| 仁愛堂鄧楊詠曼幼稚園 | ✓ | 11 | 0 | 32 | 免費 | $14,377 |
| 保良局方王換娣幼稚園 | - | 177 | 38 | 0 | 免費 | - |
| 保良局葉吳彬彬幼稚園 | - | 116 | 53 | 50 | 免費 | $18,530 |
| 保良局蔡繼有幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 93 | - | $15,372 |
| 嗇色園主辦可正幼稚園 | - | 3 | 0 | 54 | 免費 | $9,625 |
| 基督教宣道會茵怡幼稚園 | - | 102 | 34 | 60 | 免費 | $14,000 |
| 將軍澳宣道幼稚園 | - | 44 | 0 | 95 | 免費 | $11,500 |
| 基督教樂道幼稚園 | - | 14 | 0 | 57 | 免費 | $11,710 |
| 基督教聖約教會司務道幼稚園 | ✓ | 2 | 0 | 19 | 免費 | $14,400 |
| 基督教香港信義會健明幼兒學校 | ✓ | 0 | 0 | 60 | - | $18,144 |
| 基督教香港信義會將軍澳幼稚園 | - | 20 | 0 | 50 | 免費 | $13,410 |
| 天主教聖安德肋幼稚園 | - | 172 | 53 | 0 | 免費 | - |
| 太陽島英文幼稚園(西貢分校) | - | 57 | 15 | 32 | 免費 | $10,416 |
| 將軍澳循道衞理幼稚園 | - | 28 | 0 | 56 | 免費 | $12,060 |
| 將軍澳英皇幼稚園 | ✓ | 33 | 0 | 57 | 免費 | $15,408 |
| 崇真會美善幼稚園 | - | 9 | 0 | 66 | 免費 | $11,130 |
| 救世軍慶恩幼稚園 | ✓ | 107 | 22 | 0 | 免費 | - |
| 救世軍明德幼兒學校 ✨ | ✓ | 0 | 0 | 105 | - | $20,880 |
| 新界婦孺福利會和富幼稚園 | - | - | - | - | 免費 | $11,550 |
| 新界婦孺福利會梁省德中英文幼稚園暨幼兒學校 | ✓ | 13 | 0 | 46 | 免費 | $17,380 |
| 明愛翠林幼兒學校 | ✓ | 0 | 0 | 20 | - | $19,356 |
| 東華三院力勤幼稚園 | - | 19 | 0 | 95 | 免費 | $13,090 |
| 東華三院香港華都獅子會幼稚園 | ✓ | 124 | 75 | 0 | 免費 | $12,020 |
| 歡樂創意幼稚園 ✨ | ✓ | 60 | 0 | 80 | 免費 | $7,172 |
| 比華利中英文幼稚園 | ✓ | 49 | 6 | 50 | 免費 | $15,600 |
| 潮陽幼稚園(安麗苑) | ✓ | 0 | 0 | 0 | 免費 | $14,340 |
| 竹園區神召會將軍澳康樂幼兒學校 | ✓ | 0 | 0 | 69 | - | $12,048 |
| 翠林邨浸信會幼稚園 | ✓ | 145 | 63 | 0 | 免費 | $8,650 |
| 西貢樂育幼稚園 | - | 73 | 18 | 43 | 免費 | $17,171 |
| 觀塘浸信會彩明幼稚園 | - | 11 | 0 | 58 | 免費 | $11,700 |
| 路德會景林幼兒園 | ✓ | 0 | 0 | 29 | 免費 | $8,124 |
| 迦南幼稚園(將軍澳) | - | 145 | 145 | 0 | $11,750 | - |
| 青衣商會將軍澳幼稚園 ✨ | - | 139 | 90 | 71 | 免費 | $7,557 |
| 香港保護兒童會施吳淑敏幼兒學校 | ✓ | 0 | 0 | 48 | - | $11,748 |
| 香港保護兒童會維景灣幼兒學校 ✨ | ✓ | 0 | 0 | 54 | - | $14,904 |
| 香港小童群益會樂緻幼稚園(將軍澳) ✨ | ✓ | 0 | 0 | 71 | - | $18,804 |
| 香港浸信會聯會香港西北扶輪社幼稚園 | - | 17 | 0 | 23 | 免費 | $18,000 |
| 香港神託會培恩幼稚園 | - | 7 | 0 | 44 | 免費 | $10,318 |
| 香港聖公會聖西門西貢幼兒學校 ✨ | ✓ | 0 | 0 | 50 | - | $20,388 |
| 香港華人基督會煜明幼稚園 | - | 2 | 0 | 65 | 免費 | $6,941 |
不參加計劃的同區幼稚園
香港現時有大約 1,000 間幼稚園,大約有 25% 幼稚園沒有參加「幼稚園教育計劃」,入讀這些幼稚園不能獲得政府的學費資助。全港幼稚園分布圖表。
| 學校名稱 | 幼兒 | 上午 | 下午 | 全日 | 半日學費 | 全日學費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garden House Waldorf Kindergarten | ✓ | 34 | 0 | 0 | $105,000 | - |
| Guidepost 蒙特梭利國際幼稚園(清水灣) | ✓ | 17 | 2 | 0 | $99,000 | - |
| Guidepost 蒙特梭利國際幼稚園(西貢) | - | 8 | 3 | 0 | $117,600 | - |
| Leapfrog Kindergarten | - | 17 | 13 | 0 | $59,000 | - |
| Les Petits Lascars 國際幼稚園(將軍澳) | ✓ | - | - | - | - | - |
| 博士山(香港)國際幼稚園-將軍澳 | ✓ | 43 | 42 | 19 | $79,200 | $109,780 |
| 學之園幼稚園(海翩康城) | ✓ | 203 | 203 | 0 | $90,000 | - |
| 小蜜蜂幼稚園 | - | 11 | 8 | 0 | $46,000 | - |
| 德寶國際幼兒學校(寶盈花園) | ✓ | 6 | 0 | 6 | $67,800 | $97,200 |
| 德寶國際幼兒學校(將軍澳) | ✓ | 0 | 0 | 0 | $67,800 | $94,800 |
| 德寶英文幼稚園(將軍澳) | - | 21 | 0 | 16 | $67,800 | $97,200 |
| 德寶英文幼稚園(將軍澳) | - | 51 | 0 | 22 | $67,800 | $97,200 |
| 楓葉小熊加拿大國際幼稚園 | ✓ | 8 | 1 | 30 | $80,850 | $115,500 |
| 楓葉小熊加拿大國際幼稚園(康城) | ✓ | 17 | 0 | 13 | $82,800 | $118,800 |
| 樂必津法國幼稚園 | ✓ | 29 | 6 | 15 | $82,500 | $135,000 |
| 欣研幼稚園 | ✓ | 11 | 0 | 0 | $85,800 | - |
| 法國國際學校 | - | 0 | 0 | 134 | - | $150,653 |
| 約克蒙特梭利國際幼稚園(將軍澳) | ✓ | 50 | 18 | 0 | $86,400 | - |
| 綠韻國際幼稚園(將軍澳) | ✓ | 83 | 0 | 29 | $72,000 | $102,000 |
| 綠韻國際幼稚園(日出康城) | ✓ | 125 | 26 | 0 | $69,840 | - |
| 翠茵小宇宙幼稚園 | ✓ | 136 | 14 | 0 | $58,800 | $76,800 |
| 耀中國際幼稚園(將軍澳) | ✓ | 36 | 1 | 19 | $136,070 | $235,730 |
| 英基國際幼稚園(雅柏) | - | 100 | 100 | 0 | $109,000 | - |
| 茵維特幼稚園 | - | 7 | 0 | 17 | $75,350 | $113,600 |
| 西貢國際幼稚園 | - | 19 | 14 | 0 | $60,000 | - |
| 西貢蒙特梭利幼稚園 | - | - | - | - | - | - |
| 諾德安達國際幼稚園(西貢) | - | 69 | 0 | 0 | $133,000 | - |
| 香港學堂國際學校 | - | 27 | 0 | 0 | $119,000 | - |
瀏覽其他地區的幼稚園列表
如發現這網頁有任何不準確的地方或有改善之處,請讓我們知道,我們的聯絡電郵是:schooland@itn.com.hk。
