西貢區幼稚園
西貢區幼稚園概覽
免費計劃:西貢區有 71 間幼稚園,其中 40 間有參加「幼稚園教育計劃」,31 間沒有參加計劃。
幼兒服務:在 71 間幼稚園當中,有 36 間提供 2-3 歲幼兒服務。
學生人數:以下顯示每所幼稚園的學生人數以供參考,方便家長概括了解學校的辦學規模。上午、下午、及全日分別代表上午班、下午班、及全日班的總共學生人數(2021 年 9 月資料)。
學校收費:我們根據教育局提供的幼稚園收費證明書(2022 年 9 月資料),整理了學校的全年大約學費,方便家長參考和比較。學費有分半日班和全日班學費,但有些幼稚園只有半日班,而有些則只有全日班,因此不是每所學校都有兩個學費。請注意:以下列出的學費只是大約數字以供參考,有些學校不同年級、不同課程、甚至不同時間(上午班或下午班)會有不同的收費。詳情請參看個別幼稚園的概覽頁。
參加「幼稚園教育計劃」的幼稚園
由 2017/18 學年開始,政府推行「免費優質幼稚園教育計劃」以取代之前的「學前教育學券計劃」。參加「計劃」的幼稚園可按學生人頭,獲政府基本資助。根據教育局通函 第 1/2021 號,每名半日制學童資助額為 $36,080,全日制及長全日制資助額則分別為 $46,900 及 $57,730。教育局列明,除因租金問題,參加學校不應收取學費,倘需收學費,上限分別為半日制每人每年 $10,820,及全日制或長全日制 $28,140,並需經由教育局審批。全港學費及課程分佈圖。
收生安排:參加「計劃」的幼稚園須遵守教育局的「收生安排」,他們通常每年九月至十二月接受入學申請,於十二月尾通知申請結果。教育局會於一月至七月不時公佈所有幼稚園的學位空缺資料,方便未獲取錄的直接聯絡幼稚園申請入學。註:有 ☆ 標記代表熱門幼稚園,根據上年度的學位空缺資料,他們很早便收生滿額。
學校名稱 | 幼兒 | 上午 | 下午 | 全日 | 半日學費 | 全日學費 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國基督教播道會厚恩堂厚恩幼兒學校 | ✓ | 0 | 0 | 84 | - | $11,304 |
中國基督教播道會茵怡幼兒學校 ☆ | ✓ | 0 | 0 | 89 | - | $12,840 |
中華基督教會香港志道堂基博幼稚園 | ✓ | 131 | 53 | 67 | 免費 | $11,033 |
仁愛堂鄧楊詠曼幼稚園 | ✓ | 13 | 0 | 63 | 免費 | $13,398 |
保良局方王換娣幼稚園 | - | 230 | 151 | 0 | 免費 | - |
保良局葉吳彬彬幼稚園 | - | 119 | 32 | 56 | 免費 | $17,280 |
保良局蔡繼有幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 122 | - | $14,904 |
嗇色園主辦可正幼稚園 | - | 43 | 0 | 74 | 免費 | $9,075 |
基督教宣道會茵怡幼稚園 | - | 187 | 126 | 0 | 免費 | - |
將軍澳宣道幼稚園 | - | 105 | 19 | 57 | 免費 | $9,100 |
基督教樂道幼稚園 | - | 33 | 0 | 54 | 免費 | $11,320 |
基督教聖約教會司務道幼稚園 | ✓ | 17 | 0 | 25 | 免費 | $13,440 |
基督教香港信義會健明幼兒學校 ☆ | ✓ | 0 | 0 | 76 | - | $15,240 |
基督教香港信義會將軍澳幼稚園 | - | 33 | 0 | 63 | 免費 | $13,000 |
天主教聖安德肋幼稚園 | - | 210 | 189 | 0 | 免費 | - |
太陽島英文幼稚園(西貢分校) | - | 73 | 17 | 37 | 免費 | $5,916 |
將軍澳循道衞理幼稚園 | - | 104 | 31 | 62 | 免費 | $11,040 |
將軍澳英皇幼稚園 | ✓ | 40 | 0 | 80 | 免費 | $14,400 |
崇真會美善幼稚園 | - | 30 | 0 | 103 | 免費 | $10,600 |
救世軍慶恩幼稚園 | ✓ | 177 | 54 | 0 | 免費 | - |
救世軍明德幼兒學校 ☆ | ✓ | 0 | 0 | 110 | - | $19,464 |
明愛翠林幼兒學校 | ✓ | 0 | 0 | 49 | - | $15,480 |
東華三院力勤幼稚園 | - | 100 | 20 | 78 | 免費 | $13,090 |
東華三院香港華都獅子會幼稚園 | ✓ | 168 | 123 | 0 | 免費 | $12,020 |
歡樂創意幼稚園 ☆ | ✓ | 67 | 0 | 90 | 免費 | $6,708 |
比華利中英文幼稚園 | ✓ | 90 | 36 | 45 | 免費 | $7,164 |
竹園區神召會將軍澳康樂幼兒學校 ☆ | ✓ | 0 | 0 | 101 | - | $9,612 |
竹園區神召會梁省德中英文幼稚園 | ✓ | 93 | 0 | 58 | 免費 | $14,674 |
翠林邨浸信會幼稚園 | ✓ | 80 | 36 | 49 | 免費 | $6,908 |
西貢樂育幼稚園 | - | 150 | 71 | 32 | 免費 | $13,200 |
觀塘浸信會彩明幼稚園 | - | 34 | 0 | 77 | 免費 | $10,640 |
路德會景林幼兒園 | ✓ | 0 | 0 | 46 | 免費 | $3,300 |
青衣商會將軍澳幼稚園 ☆ | - | 139 | 88 | 71 | 免費 | $4,336 |
香港保護兒童會施吳淑敏幼兒學校 | ✓ | 0 | 0 | 102 | - | $9,936 |
香港保護兒童會維景灣幼兒學校 ☆ | ✓ | 0 | 0 | 72 | - | $13,896 |
香港小童群益會樂緻幼稚園(將軍澳) ☆ | ✓ | 0 | 0 | 79 | - | $16,236 |
香港浸信會聯會香港西北扶輪社幼稚園 | - | 19 | 4 | 84 | 免費 | $18,000 |
香港神託會培恩幼稚園 | - | 26 | 0 | 70 | 免費 | $7,326 |
香港聖公會聖西門西貢幼兒學校 ☆ | ✓ | 0 | 0 | 44 | - | $16,620 |
香港華人基督會煜明幼稚園 | - | 18 | 0 | 46 | 免費 | $10,890 |
不參加計劃的同區幼稚園
香港現時有多過 1,000 間幼稚園,大約有 28% 幼稚園沒有參加「幼稚園教育計劃」,入讀這些幼稚園不能獲得政府的學費資助。全港幼稚園分布圖表。
學校名稱 | 幼兒 | 上午 | 下午 | 全日 | 半日學費 | 全日學費 |
---|---|---|---|---|---|---|
Garden House Waldorf Kindergarten | ✓ | 42 | 0 | 0 | $95,700 | - |
Guidepost 蒙特梭利國際幼稚園(清水灣) | ✓ | 6 | 0 | 0 | $78,540 | - |
Leapfrog Kindergarten | - | 18 | 18 | 0 | $51,000 | - |
Les Petits Lascars 國際幼稚園(將軍澳) | - | 25 | 0 | 0 | $72,500 | - |
博士山(香港)國際幼稚園-將軍澳 | ✓ | 34 | 52 | 0 | $69,080 | $96,800 |
學之園幼稚園(海翩康城) | ✓ | 174 | 174 | 0 | $79,200 | - |
小蜜蜂幼稚園 | - | 14 | 10 | 0 | $42,000 | - |
德寶國際幼兒學校(寶盈花園) | ✓ | 19 | 0 | 11 | $57,600 | $87,600 |
德寶國際幼兒學校(將軍澳) | ✓ | - | - | - | $57,600 | $87,600 |
德寶英文幼稚園(將軍澳) | - | 45 | 0 | 19 | $57,600 | $87,600 |
德寶英文幼稚園(將軍澳) | - | 108 | 8 | 25 | $57,600 | $87,600 |
楓葉小熊加拿大國際幼稚園 | ✓ | 40 | 8 | 11 | $72,600 | $104,500 |
樂必津法國幼稚園 | ✓ | 16 | 0 | 25 | $82,500 | $135,000 |
樂思創意幼稚園 | - | 28 | 0 | 0 | $66,000 | $84,000 |
樂林國際學校(西貢) | - | 42 | 20 | 0 | $112,680 | - |
欣研幼稚園 | - | - | - | - | $91,200 | - |
法國國際學校 | - | 0 | 0 | 123 | - | $123,244 |
約克蒙特梭利國際幼稚園(將軍澳) | ✓ | 114 | 13 | 0 | $86,400 | - |
綠茵英文(國際)幼稚園(將軍澳) | ✓ | 116 | 13 | 0 | $69,360 | $99,000 |
綠茵英文(國際)幼稚園(日出康城) | ✓ | 127 | 29 | 0 | $69,840 | - |
翠茵小宇宙幼稚園 | ✓ | 159 | 43 | 0 | $52,800 | $67,500 |
耀中國際幼稚園(將軍澳) | ✓ | 0 | 0 | 45 | $123,343 | $213,466 |
聯合基督教音樂幼稚園【已停辦】 | - | - | - | - | $97,900 | - |
英基國際幼稚園(雅柏) | - | 100 | 100 | 0 | $89,300 | - |
英藝幼稚園(將軍澳) | ✓ | 41 | 5 | 16 | $90,000 | $116,400 |
茵維特幼稚園 | - | 0 | 0 | 63 | - | $103,000 |
西貢國際幼稚園 | - | 19 | 12 | 0 | $55,000 | - |
西貢蒙特梭利幼稚園 | - | 15 | 11 | 0 | $82,500 | - |
諾德安達國際幼稚園(西貢) | - | 119 | 0 | 0 | $117,420 | - |
迦南幼稚園(將軍澳) | - | - | - | - | $55,000 | - |
香港學堂國際學校 | - | 32 | 0 | 0 | $149,800 | - |
瀏覽其他地區的幼稚園列表
如發現這網頁有任何不準確的地方或有改善之處,請讓我們知道,我們的聯絡電郵是:schooland@itn.com.hk。