港島南區幼稚園
港島南區幼稚園概覽
免費計劃:港島南區有 35 間幼稚園,其中 19 間有參加「幼稚園教育計劃」,16 間沒有參加計劃。
幼兒服務:在 35 間幼稚園當中,有 17 間提供 2-3 歲幼兒服務。
學生人數:以下顯示每所幼稚園的學生人數以供參考,方便家長概括了解學校的辦學規模。上午、下午、及全日分別代表上午班、下午班、及全日班的總共學生人數(2021 年 9 月資料)。
學校收費:我們根據教育局提供的幼稚園收費證明書(2022 年 9 月資料),整理了學校的全年大約學費,方便家長參考和比較。學費有分半日班和全日班學費,但有些幼稚園只有半日班,而有些則只有全日班,因此不是每所學校都有兩個學費。請注意:以下列出的學費只是大約數字以供參考,有些學校不同年級、不同課程、甚至不同時間(上午班或下午班)會有不同的收費。詳情請參看個別幼稚園的概覽頁。
參加「幼稚園教育計劃」的幼稚園
由 2017/18 學年開始,政府推行「免費優質幼稚園教育計劃」以取代之前的「學前教育學券計劃」。參加「計劃」的幼稚園可按學生人頭,獲政府基本資助。根據教育局通函 第 1/2021 號,每名半日制學童資助額為 $36,080,全日制及長全日制資助額則分別為 $46,900 及 $57,730。教育局列明,除因租金問題,參加學校不應收取學費,倘需收學費,上限分別為半日制每人每年 $10,820,及全日制或長全日制 $28,140,並需經由教育局審批。全港學費及課程分佈圖。
收生安排:參加「計劃」的幼稚園須遵守教育局的「收生安排」,他們通常每年九月至十二月接受入學申請,於十二月尾通知申請結果。教育局會於一月至七月不時公佈所有幼稚園的學位空缺資料,方便未獲取錄的直接聯絡幼稚園申請入學。註:有 ☆ 標記代表熱門幼稚園,根據上年度的學位空缺資料,他們很早便收生滿額。
學校名稱 | 幼兒 | 上午 | 下午 | 全日 | 半日學費 | 全日學費 |
---|---|---|---|---|---|---|
保良局莊啟程夫人(華貴)幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 86 | - | $18,948 |
啟思幼稚園(深灣軒) | ✓ | 173 | 49 | 32 | 免費 | $21,690 |
嗇色園主辦可仁幼稚園 | - | 38 | 0 | 81 | 免費 | $9,680 |
基督教宣道會利東幼兒學校 ☆ | ✓ | 0 | 0 | 88 | - | $17,256 |
基督教宣道會海怡幼兒學校 | ✓ | 0 | 0 | 101 | - | $16,800 |
基督教海面傳道會仁愛幼稚園 | ✓ | 29 | 0 | 27 | 免費 | $19,404 |
天主教聖伯多祿幼稚園 | - | 75 | 28 | 69 | 免費 | $2,180 |
循道衞理田灣幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 82 | - | $2,400 |
救世軍華富幼兒學校 | ✓ | 0 | 0 | 115 | - | $17,640 |
東華三院田灣幼稚園 | - | 114 | 72 | 53 | 免費 | $13,200 |
東華三院蕭旺李滿福幼兒園 | ✓ | 0 | 0 | 69 | - | $19,536 |
聖公會聖彼得堂幼稚園(赤柱分校) | ✓ | 25 | 24 | 29 | 免費 | $13,332 |
聖德蘭幼稚園 | - | 33 | 0 | 42 | 免費 | $7,140 |
聖文嘉中英文幼稚園 | - | 55 | 6 | 93 | 免費 | $5,560 |
聖文嘉中英文幼稚園(華貴邨) | - | 34 | 25 | 94 | 免費 | $7,070 |
路德會利東幼兒園 | ✓ | 1 | 0 | 31 | 免費 | $1,260 |
迦南幼稚園(香港) | - | 67 | 69 | 0 | $6,490 | - |
香港仔浸信會白光幼稚園 | - | 25 | 7 | 49 | 免費 | $13,343 |
香港西區婦女福利會鴨脷洲邨幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 65 | - | 免費 |
不參加計劃的同區幼稚園
香港現時有多過 1,000 間幼稚園,大約有 28% 幼稚園沒有參加「幼稚園教育計劃」,入讀這些幼稚園不能獲得政府的學費資助。全港幼稚園分布圖表。
學校名稱 | 幼兒 | 上午 | 下午 | 全日 | 半日學費 | 全日學費 |
---|---|---|---|---|---|---|
Guidepost 蒙特梭利國際幼稚園(薄扶林) | ✓ | 20 | 0 | 0 | $90,200 | - |
Montessori for Children | ✓ | 18 | 5 | 0 | $97,000 | - |
加拿大國際學校 | - | 100 | 100 | 0 | $121,500 | $173,700 |
右思維幼稚園 | ✓ | 84 | 36 | 0 | $91,630 | - |
啟歷學校(薄扶林) | - | 0 | 0 | 69 | - | $180,400 |
德瑞國際學校 | - | 135 | 0 | 0 | $168,600 | - |
意大利國際幼稚園 | ✓ | 44 | 2 | 14 | $78,826 | $121,275 |
懋柏禮國際幼稚園(南區) | - | - | - | - | $111,600 | - |
新加坡國際學校 | - | 132 | 119 | 0 | $91,100 | - |
栢基國際幼稚園 | ✓ | 34 | 11 | 0 | $108,900 | - |
樂林國際學校(海灘道) | - | 60 | 11 | 0 | $145,920 | - |
樂林國際學校(薄扶林) | - | 26 | 8 | 0 | $119,040 | - |
樂林蒙特梭利學校(淺水灣) | - | 25 | 11 | 0 | $143,400 | - |
維多利亞(海怡)國際幼稚園 | ✓ | 105 | 106 | 0 | $107,239 | $177,960 |
蒙特梭利國際學校 | - | 80 | 0 | 30 | $126,000 | $173,000 |
蒙特梭利國際學校 | - | 104 | 0 | 46 | $126,000 | $173,000 |
瀏覽其他地區的幼稚園列表
如發現這網頁有任何不準確的地方或有改善之處,請讓我們知道,我們的聯絡電郵是:schooland@itn.com.hk。